Mega Cronometragem


RESULTADO


CIRCUITO PAULISTA DE KART 2022 (SPEED PARK)

ET. 3 E 4 20 / 21-05-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    787    RAFAEL MARTINS   F4 GRADUADO   26   54,844         14 
 2    011    GUSTAVO REY   F4 S. SENIOR   38   54,882   0,038      38 
 3    081    MARCOS LELIS   F4 SENIOR   26   54,955   0,111   0,073   21 
 4    049    RODOLFO SIGNORETI   F4 S. SENIOR   26   54,972   0,128   0,017   25 
 5    084    AGOSTINHO NETO   F4 SENIOR   30   55,147   0,303   0,175   26 
 6    213    ALEX GRIGOLETTO   S. SENIOR   25   55,176   0,332   0,029   15 
 7    007    FELIPE MAESTER   F4 GRADUADO   36   55,264   0,420   0,088   25 
 8    001    JULIANO REBECCHI   F4 SENIOR   39   55,296   0,452   0,032   25 
 9    512    LUCIANO REBECCHI   F4 S. SENIOR   26   55,454   0,610   0,158   26 
 10    1084    PONTALTI JR   F4 SENIOR   44   55,522   0,678   0,068   29 
 11    555    MIGUEL SUBTIL DE O. FILHO   F4 S. SENIOR   22   55,720   0,876   0,198   11 
 12    757    MIGUEL SUBTIL FILHO   F4 GRADUADO   30   55,815   0,971   0,095   21 
 13    033    GUSTAVO ZANON   F4 SENIOR   38   56,134   1,290   0,319   24 
 14    071    LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA   F4 SENIOR   6   57,742   2,898   1,608   4 
    PASSAGENS #787
 Volta   Tempo 
 1   1:03.863 
 2   57.970 
 3   57.449 
 4   56.224 
 5   56.259 
 6   56.106 
 7   56.146 
 8   55.904 
 9   55.628 
 10   56.941 
 11   55.254 
 12   55.764 
 13   55.218 
 14   54.844 
 Volta  Tempo 
 15   55.408 
 16   19:30.127 
 17   59.235 
 18   56.331 
 19   55.989 
 20   55.773 
 21   55.609 
 22   55.403 
 23   55.158 
 24   55.005 
 25   55.392 
 26   55.179 
MegaCronometragem

TL 1
1) 787-RAFAEL MARTINS (F4 GRADUADO), 54,844
2) 011-GUSTAVO REY (F4 S. SENIOR), 54,882, à 0,038
3) 081-MARCOS LELIS (F4 SENIOR), 54,955, à 0,111
4) 049-RODOLFO SIGNORETI (F4 S. SENIOR), 54,972, à 0,128
5) 084-AGOSTINHO NETO (F4 SENIOR), 55,147, à 0,303
6) 213-ALEX GRIGOLETTO (S. SENIOR), 55,176, à 0,332
7) 007-FELIPE MAESTER (F4 GRADUADO), 55,264, à 0,420
8) 001-JULIANO REBECCHI (F4 SENIOR), 55,296, à 0,452
9) 512-LUCIANO REBECCHI (F4 S. SENIOR), 55,454, à 0,610
10) 1084-PONTALTI JR (F4 SENIOR), 55,522, à 0,678
11) 555-MIGUEL SUBTIL DE O. FILHO (F4 S. SENIOR), 55,720, à 0,876
12) 757-MIGUEL SUBTIL FILHO (F4 GRADUADO), 55,815, à 0,971
13) 033-GUSTAVO ZANON (F4 SENIOR), 56,134, à 1,290
14) 071-LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (F4 SENIOR), 57,742, à 2,898

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar