Mega Cronometragem


RESULTADO


I COPA SPEED PARK 2020

2ª ETAPA 26-09-2020

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    081    DANILO RAMALHO   SENIOR A   6   50,501         6 
 2    015    MARCO A. A. REZEK   NOVATOS   21   50,558   0,057      18 
 3    299    TIAGO KASTNER   SENIOR A   19   50,749   0,248   0,191   19 
 4    009    JULIO CONTE   SENIOR A   18   50,849   0,348   0,100   17 
 5    005    LUCAS FECURY   NOVATOS   21   50,865   0,364   0,016   13 
 6    002    ANDRE ROSARIO   SENIOR A   22   50,907   0,406   0,042   8 
 7    029    JOÃO TESSER   NOVATOS   24   50,938   0,437   0,031   14 
 8    110    FELIPE LAPENNA   SENIOR A   13   50,990   0,489   0,052   8 
 9    111    RODRIGO SOARES   SENIOR A   14   51,090   0,589   0,100   7 
 10    017    LEONARDO NIENKOTTER   SENIOR A   14   51,111   0,610   0,021   4 
 11    028    CARLOS E. DE SOUZA   SENIOR A   20   51,152   0,651   0,041   11 
 12    033    RODRIGO PIQUET   SENIOR A   32   51,153   0,652   0,001   17 
 13    113    RAFAEL PASTORELLO   SENIOR A   29   51,158   0,657   0,005   23 
 14    019    JUNIOR PINTO   S. SENIOR   18   51,207   0,706   0,049   8 
 15    099    KAIO DIAS DE ASSUNÇÃO   NOVATOS   22   51,222   0,721   0,015   15 
 16    118    RAPHAEL XAVIER   SENIOR A   19   51,235   0,734   0,013   17 
 17    128    DENNIS DIRANI   SENIOR A   23   51,282   0,781   0,047   14 
 18    069    RAFAEL CASALE   SENIOR A   18   51,305   0,804   0,023   5 
 19    008    MUNIR ABOISSA   S. SENIOR   17   51,418   0,917   0,113   9 
 20    021    JOÃO P. DA GRAÇA   NOVATOS   13   51,441   0,940   0,023   6 
 21    088    MARCO A. RAIMUNDO   SENIOR A   19   51,487   0,986   0,046   14 
 22    137    MATEUS CORREIA   SENIOR B   24   51,508   1,007   0,021   18 
 23    016    SIDNEY LOPES   SENIOR A   26   51,590   1,089   0,082   7 
 24    177    JUNIOR OLIVEIRA   S. SENIOR   22   51,605   1,104   0,015   20 
 25    1011    GUSTAVO BERNARDES REY   SENIOR B   17   51,761   1,260   0,156   12 
 26    027    MARIO H. A. BRANDINI   SENIOR B   14   51,783   1,282   0,022   5 
 27    013    VINICIUS NOGUEIRA   NOVATOS   9   51,803   1,302   0,020   6 
 28    211    VICTOR D. BROCHADO   SENIOR A   13   51,824   1,323   0,021   11 
 29    023    PASCOAL BERTONI   SENIOR A   14   51,892   1,391   0,068   14 
 30    011    ROBERTO R.   S. SENIOR   16   51,924   1,423   0,032   16 
 31    026    CESAR A. KONZEN   NOVATOS   8   52,368   1,867   0,444   3 
 32    108    JORGE NETO   S. SENIOR   10   52,600   2,099   0,232   6 
 33    077    AROUDO RODRIGUES   S. SENIOR   16   52,633   2,132   0,033   9 
 34    003    LEO R. R. LINO   SENIOR B   12   52,931   2,430   0,298   3 
   
MegaCronometragem

TL 2 (SENIORES E NOVATOS)
1) 081-DANILO RAMALHO (SENIOR A), 50,501
2) 015-MARCO A. A. REZEK (NOVATOS), 50,558, à 0,057
3) 299-TIAGO KASTNER (SENIOR A), 50,749, à 0,248
4) 009-JULIO CONTE (SENIOR A), 50,849, à 0,348
5) 005-LUCAS FECURY (NOVATOS), 50,865, à 0,364
6) 002-ANDRE ROSARIO (SENIOR A), 50,907, à 0,406
7) 029-JOÃO TESSER (NOVATOS), 50,938, à 0,437
8) 110-FELIPE LAPENNA (SENIOR A), 50,990, à 0,489
9) 111-RODRIGO SOARES (SENIOR A), 51,090, à 0,589
10) 017-LEONARDO NIENKOTTER (SENIOR A), 51,111, à 0,610
11) 028-CARLOS E. DE SOUZA (SENIOR A), 51,152, à 0,651
12) 033-RODRIGO PIQUET (SENIOR A), 51,153, à 0,652
13) 113-RAFAEL PASTORELLO (SENIOR A), 51,158, à 0,657
14) 019-JUNIOR PINTO (S. SENIOR), 51,207, à 0,706
15) 099-KAIO DIAS DE ASSUNÇÃO (NOVATOS), 51,222, à 0,721
16) 118-RAPHAEL XAVIER (SENIOR A), 51,235, à 0,734
17) 128-DENNIS DIRANI (SENIOR A), 51,282, à 0,781
18) 069-RAFAEL CASALE (SENIOR A), 51,305, à 0,804
19) 008-MUNIR ABOISSA (S. SENIOR), 51,418, à 0,917
20) 021-JOÃO P. DA GRAÇA (NOVATOS), 51,441, à 0,940
21) 088-MARCO A. RAIMUNDO (SENIOR A), 51,487, à 0,986
22) 137-MATEUS CORREIA (SENIOR B), 51,508, à 1,007
23) 016-SIDNEY LOPES (SENIOR A), 51,590, à 1,089
24) 177-JUNIOR OLIVEIRA (S. SENIOR), 51,605, à 1,104
25) 1011-GUSTAVO BERNARDES REY (SENIOR B), 51,761, à 1,260
26) 027-MARIO H. A. BRANDINI (SENIOR B), 51,783, à 1,282
27) 013-VINICIUS NOGUEIRA (NOVATOS), 51,803, à 1,302
28) 211-VICTOR D. BROCHADO (SENIOR A), 51,824, à 1,323
29) 023-PASCOAL BERTONI (SENIOR A), 51,892, à 1,391
30) 011-ROBERTO R. (S. SENIOR), 51,924, à 1,423
31) 026-CESAR A. KONZEN (NOVATOS), 52,368, à 1,867
32) 108-JORGE NETO (S. SENIOR), 52,600, à 2,099
33) 077-AROUDO RODRIGUES (S. SENIOR), 52,633, à 2,132
34) 003-LEO R. R. LINO (SENIOR B), 52,931, à 2,430

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar