Mega Cronometragem


RESULTADO


TRACK DAY CRAZY FOR AUTO (SUBARU) 13-10-18

TD CRAZY FOR AUTO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    87    JOÃO G.(LANCER EVO X)   AWD   11   1:10,921         10 
 2    88    CARLOS J. (LANCER EVO X)   AWD   11   1:13,865   2,944      2 
 3    444    FRANCIS P. (AUDI A3)   TD   47   1:14,796   3,875   0,931   28 
 4    40    JOÃO P. (IMP. WRX STI HAWK)   AWD   9   1:16,111   5,190   1,315   7 
 5    5    ANDRE L. (DS3)   TD   42   1:18,858   7,937   2,747   16 
 6    51    LUCCA G. (MITSUBISHI LANCER EVOL. X)   AWD   34   1:18,872   7,951   0,014   17 
 7    17    DIEGO A. (GOLF GTI)   TD   39   1:19,416   8,495   0,544   18 
 8    1    ADRIANO A. (IMPREZA WRX)   AWD   10   1:19,630   8,709   0,214   7 
 9    1084    PEDRO T. (PALIO)   TD   30   1:19,719   8,798   0,089   7 
 10    82    WALLACE S. (GOL)   TD   32   1:19,849   8,928   0,130   28 
 11    12    CIRO K. (HONDA CIVIC SI)   TD   7   1:20,084   9,163   0,235   3 
 12    54    MARCELO F. (SANDERO RS)   TD   83   1:20,154   9,233   0,070   26 
 13    18    DIEGO D. (SUBARU WRX)   AWD   28   1:20,280   9,359   0,126   20 
 14    33    HENRIQUE P.D. (SPEC-C)   AWD   13   1:20,669   9,748   0,389   10 
 15    104    PEDRO H. (SUBARU WRX STI)   AWD   5   1:21,232   10,311   0,563   4 
 16    23    EDUARDO S. (SUBARU WRX)   AWD   27   1:21,474   10,553   0,242   16 
 17    42    LEANDRO S. (SUBARU WRX)   AWD   22   1:21,647   10,726   0,173   18 
 18    55    MÁRCIO JR (SANDERO RS)   TD   42   1:21,916   10,995   0,269   36 
 19    6    ANDRE L. (SUBARU WRX)   AWD   18   1:22,177   11,256   0,261   10 
 20    80    THIAGO P. (BMW 120I)   TT   18   1:22,300   11,379   0,123   14 
 21    37    MURILO H. (SANDERO RS)   TD   14   1:22,305   11,384   0,005   6 
 22    8    BILLY N. (IMPREZA WRX)   AWD   26   1:22,332   11,411   0,027   25 
 23    27    FERNANDO B. (SUBARU IMP. WRX STI)   AWD   7   1:23,100   12,179   0,768   5 
 24    67    RAFAEL F. (SUBARU IMP. SW)   AWD   16   1:23,161   12,240   0,061   13 
 25    75    RODRIGO S. (SUBARU IMP WRX)   AWD   95   1:23,193   12,272   0,032   47 
 26    83    WESLEY A. (SUBARU WRX SW)   AWD   22   1:23,218   12,297   0,025   17 
 27    74    RODRIGO M. (SUBARU WRX STI)   AWD   14   1:23,343   12,422   0,125   2 
 28    66    PAULO C. (SUBARU WRX)   AWD   16   1:23,624   12,703   0,281   12 
 29    4    ALVARO O. (SUBARU IMP. GC EVOKILLER)   AWD   8   1:23,697   12,776   0,073   3 
 30    45    IVAN S. (AUDI S3)   AWD   7   1:23,709   12,788   0,012   6 
 31    76    RONALDO T. (SUBARU WRX)   AWD   22   1:23,917   12,996   0,208   16 
 32    79    THERCIZO M. (SUBARU IMP WRX)   AWD   11   1:24,371   13,450   0,454   8 
 33    61    MAURO R. (IMP. WRX HATCH 2.5T)   AWD   19   1:24,704   13,783   0,333   2 
 34    34    GUSTAVO E. (CIVIC SI)   TD   27   1:24,731   13,810   0,027   5 
 35    84    WESLEY M. (SUBARU IMPREZA WRX)   AWD   20   1:24,815   13,894   0,084   14 
 36    44    LEANDRO J. (SUBARU IMP. WRX)   AWD   4   1:24,962   14,041   0,147   1 
 37    68    RAFAEL L. (RENAULT SANDERO RS)   TD   46   1:25,398   14,477   0,436   45 
 38    24    ENRICO P. (VECTRA GTX)   TD   27   1:25,612   0   0   13 
 39    29    FERNANDO T. (IMPREZA WRX SW)   AWD   54   1:25,642   14,721   0,030   53 
 40    53    LUIZ A. (SUBARU LEGACY GT)   AWD   28   1:25,725   14,804   0,083   20 
 41    41    JULIAN B. (WRX)   AWD   6   1:25,905   14,984   0,180   5 
 42    47    LEONARDO L. (WRX)   AWD   15   1:26,141   15,220   0,236   12 
 43    14    DANIEL N. (GOL 1.6)   TD   75   1:26,177   15,256   0,036   65 
 44    21    EDINEI R. (SUBARU IMPREZA GC8)   AWD   6   1:26,305   15,384   0,128   1 
 45    56    MARCOS S. (MITSUBISHI LANCER)   TD   20   1:26,517   15,596   0,212   9 
 46    22    EDUARDO D. (STI HATCH)   AWD   3   1:26,768   15,847   0,251   2 
 47    20    DIOGO M. (SUBARU IMPREZA)   AWD   33   1:26,871   15,950   0,103   31 
 48    73    RICARDO P. (SUBARU IMP. 2.0 GL   TD   31   1:27,067   16,146   0,196   30 
 49    10    CAIO P. (WRX)   AWD   18   1:27,255   16,334   0,188   14 
 50    50    LUCAS C. (MINI COOPER S)   TD   24   1:27,415   16,494   0,160   5 
 51    15    DIEGO S. (SUBARU WRX SW)   AWD   17   1:27,473   16,552   0,058   7 
 52    77    SÉRGIO H. (SUBARU IMPREZA)   AWD   15   1:27,766   16,845   0,293   12 
 53    81    THIAGO S. (MAZDA MX-5)   TT   22   1:28,063   17,142   0,297   19 
 54    7    ANDRE L. (SUBARU IMPREZA)   AWD   13   1:28,572   17,651   0,509   12 
 55    3    ALEX K. (FIAT 147)   TD   11   1:28,576   17,655   0,004   7 
 56    32    GUILHERME I. (SUBARU IMP. WRX)   AWD   17   1:28,606   17,685   0,030   6 
 57    69    RAFAEL C. (IMPREZA GC)   TD   12   1:28,727   17,806   0,121   11 
 58    46    LEANDRO A. (SANDERO RS)   TD   15   1:29,706   18,785   0,979   9 
 59    52    LUIZ N. (BMW 328I)   TT   19   1:29,968   19,047   0,262   3 
 60    16    DIEGO M. (PASSAT VARIANE)   TD   13   1:30,317   19,396   0,349   9 
 61    59    MARIO L. (FORESTER S-EDITION)   AWD   14   1:30,790   19,869   0,473   5 
 62    64    MURILO S. (SUBARU IMP. GL 2.0)   AWD   29   1:31,468   20,547   0,678   27 
 63    31    GABRIEL F. (SUBARU XV)   AWD   18   1:31,562   20,641   0,094   4 
 64    28    FERNANDO I. (VOYAGE LS)   TD   3   1:32,126   21,205   0,564   3 
 65    13    DAILTON J. (SUBARU FORESTER)   AWD   7   1:32,261   21,340   0,135   4 
 66    86    YURI V. (SUBARU FORESTER)   AWD   23   1:32,625   21,704   0,364   21 
 67    109    TAYRONE F. (FORESTER XT)   AWD   6   1:32,868   21,947   0,243   1 
 68    65    ONIVALDO F. (SUBARU WRX STI)   AWD   2   1:33,414   22,493   0,546   1 
 69    94    EDSON S. (SUBARU WRX)   AWD   3   1:34,076   23,155   0,662   1 
 70    30    FLAVIO B. (SUBARU WRX HATCH)   AWD   6   1:34,360   23,439   0,284   5 
 71    35    ISRAEL F. (LEGACY)   AWD   28   1:34,969   24,048   0,609   10 
 72    48    LUAN R. (SUBARU IMP. 2.0R)   AWD   13   1:35,268   24,347   0,299   12 
 73    57    MARCOS A. (SUBARU IMPREZA)   AWD   15   1:35,544   24,623   0,276   13 
 74    43    LEANDRO M. (SUBARU LEGACY TW 2.0)   AWD   18   1:35,722   24,801   0,178   6 
 75    25    FERNANDO C. (SUBARU IMPREZA GC   AWD   6   1:45,556   0   0   5 
   
Mega Cronometragem

TRACK DAY
1) 87-JOÃO G.(LANCER EVO X) (AWD), 1:10,921
2) 88-CARLOS J. (LANCER EVO X) (AWD), 1:13,865, à 2,944
3) 444-FRANCIS P. (AUDI A3) (TD), 1:14,796, à 3,875
4) 40-JOÃO P. (IMP. WRX STI HAWK) (AWD), 1:16,111, à 5,190
5) 5-ANDRE L. (DS3) (TD), 1:18,858, à 7,937
6) 51-LUCCA G. (MITSUBISHI LANCER EVOL. X) (AWD), 1:18,872, à 7,951
7) 17-DIEGO A. (GOLF GTI) (TD), 1:19,416, à 8,495
8) 1-ADRIANO A. (IMPREZA WRX) (AWD), 1:19,630, à 8,709
9) 1084-PEDRO T. (PALIO) (TD), 1:19,719, à 8,798
10) 82-WALLACE S. (GOL) (TD), 1:19,849, à 8,928
11) 12-CIRO K. (HONDA CIVIC SI) (TD), 1:20,084, à 9,163
12) 54-MARCELO F. (SANDERO RS) (TD), 1:20,154, à 9,233
13) 18-DIEGO D. (SUBARU WRX) (AWD), 1:20,280, à 9,359
14) 33-HENRIQUE P.D. (SPEC-C) (AWD), 1:20,669, à 9,748
15) 104-PEDRO H. (SUBARU WRX STI) (AWD), 1:21,232, à 10,311
16) 23-EDUARDO S. (SUBARU WRX) (AWD), 1:21,474, à 10,553
17) 42-LEANDRO S. (SUBARU WRX) (AWD), 1:21,647, à 10,726
18) 55-MÁRCIO JR (SANDERO RS) (TD), 1:21,916, à 10,995
19) 6-ANDRE L. (SUBARU WRX) (AWD), 1:22,177, à 11,256
20) 80-THIAGO P. (BMW 120I) (TT), 1:22,300, à 11,379
21) 37-MURILO H. (SANDERO RS) (TD), 1:22,305, à 11,384
22) 8-BILLY N. (IMPREZA WRX) (AWD), 1:22,332, à 11,411
23) 27-FERNANDO B. (SUBARU IMP. WRX STI) (AWD), 1:23,100, à 12,179
24) 67-RAFAEL F. (SUBARU IMP. SW) (AWD), 1:23,161, à 12,240
25) 75-RODRIGO S. (SUBARU IMP WRX) (AWD), 1:23,193, à 12,272
26) 83-WESLEY A. (SUBARU WRX SW) (AWD), 1:23,218, à 12,297
27) 74-RODRIGO M. (SUBARU WRX STI) (AWD), 1:23,343, à 12,422
28) 66-PAULO C. (SUBARU WRX) (AWD), 1:23,624, à 12,703
29) 4-ALVARO O. (SUBARU IMP. GC EVOKILLER) (AWD), 1:23,697, à 12,776
30) 45-IVAN S. (AUDI S3) (AWD), 1:23,709, à 12,788
31) 76-RONALDO T. (SUBARU WRX) (AWD), 1:23,917, à 12,996
32) 79-THERCIZO M. (SUBARU IMP WRX) (AWD), 1:24,371, à 13,450
33) 61-MAURO R. (IMP. WRX HATCH 2.5T) (AWD), 1:24,704, à 13,783
34) 34-GUSTAVO E. (CIVIC SI) (TD), 1:24,731, à 13,810
35) 84-WESLEY M. (SUBARU IMPREZA WRX) (AWD), 1:24,815, à 13,894
36) 44-LEANDRO J. (SUBARU IMP. WRX) (AWD), 1:24,962, à 14,041
37) 68-RAFAEL L. (RENAULT SANDERO RS) (TD), 1:25,398, à 14,477
38) 24-ENRICO P. (VECTRA GTX) (TD), 1:25,612, à 0
39) 29-FERNANDO T. (IMPREZA WRX SW) (AWD), 1:25,642, à 14,721
40) 53-LUIZ A. (SUBARU LEGACY GT) (AWD), 1:25,725, à 14,804
41) 41-JULIAN B. (WRX) (AWD), 1:25,905, à 14,984
42) 47-LEONARDO L. (WRX) (AWD), 1:26,141, à 15,220
43) 14-DANIEL N. (GOL 1.6) (TD), 1:26,177, à 15,256
44) 21-EDINEI R. (SUBARU IMPREZA GC8) (AWD), 1:26,305, à 15,384
45) 56-MARCOS S. (MITSUBISHI LANCER) (TD), 1:26,517, à 15,596
46) 22-EDUARDO D. (STI HATCH) (AWD), 1:26,768, à 15,847
47) 20-DIOGO M. (SUBARU IMPREZA) (AWD), 1:26,871, à 15,950
48) 73-RICARDO P. (SUBARU IMP. 2.0 GL (TD), 1:27,067, à 16,146
49) 10-CAIO P. (WRX) (AWD), 1:27,255, à 16,334
50) 50-LUCAS C. (MINI COOPER S) (TD), 1:27,415, à 16,494
51) 15-DIEGO S. (SUBARU WRX SW) (AWD), 1:27,473, à 16,552
52) 77-SÉRGIO H. (SUBARU IMPREZA) (AWD), 1:27,766, à 16,845
53) 81-THIAGO S. (MAZDA MX-5) (TT), 1:28,063, à 17,142
54) 7-ANDRE L. (SUBARU IMPREZA) (AWD), 1:28,572, à 17,651
55) 3-ALEX K. (FIAT 147) (TD), 1:28,576, à 17,655
56) 32-GUILHERME I. (SUBARU IMP. WRX) (AWD), 1:28,606, à 17,685
57) 69-RAFAEL C. (IMPREZA GC) (TD), 1:28,727, à 17,806
58) 46-LEANDRO A. (SANDERO RS) (TD), 1:29,706, à 18,785
59) 52-LUIZ N. (BMW 328I) (TT), 1:29,968, à 19,047
60) 16-DIEGO M. (PASSAT VARIANE) (TD), 1:30,317, à 19,396
61) 59-MARIO L. (FORESTER S-EDITION) (AWD), 1:30,790, à 19,869
62) 64-MURILO S. (SUBARU IMP. GL 2.0) (AWD), 1:31,468, à 20,547
63) 31-GABRIEL F. (SUBARU XV) (AWD), 1:31,562, à 20,641
64) 28-FERNANDO I. (VOYAGE LS) (TD), 1:32,126, à 21,205
65) 13-DAILTON J. (SUBARU FORESTER) (AWD), 1:32,261, à 21,340
66) 86-YURI V. (SUBARU FORESTER) (AWD), 1:32,625, à 21,704
67) 109-TAYRONE F. (FORESTER XT) (AWD), 1:32,868, à 21,947
68) 65-ONIVALDO F. (SUBARU WRX STI) (AWD), 1:33,414, à 22,493
69) 94-EDSON S. (SUBARU WRX) (AWD), 1:34,076, à 23,155
70) 30-FLAVIO B. (SUBARU WRX HATCH) (AWD), 1:34,360, à 23,439
71) 35-ISRAEL F. (LEGACY) (AWD), 1:34,969, à 24,048
72) 48-LUAN R. (SUBARU IMP. 2.0R) (AWD), 1:35,268, à 24,347
73) 57-MARCOS A. (SUBARU IMPREZA) (AWD), 1:35,544, à 24,623
74) 43-LEANDRO M. (SUBARU LEGACY TW 2.0) (AWD), 1:35,722, à 24,801
75) 25-FERNANDO C. (SUBARU IMPREZA GC (AWD), 1:45,556, à 0

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar