Resultados
CAMPEONATO LIGHT DE KART 2026 (LONDRINA)
ET. 3 LOND. 27-06-2026
| 27/06/2026 | ||||||
| TL 1 | TL 2 | QUALIFYING | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | |
| CADETE (MIRIM) | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F 4 JUNIOR | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F4 PRÓ | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F4 PRÓ / F4 PRÓ SERIES / F4 MASTER | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| RENTAL | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| G7 FORTEX CUP | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
