Resultados
CAMPEONATO LIGHT DE KART 2026 (LONDRINA)
ET. 1 LONDRINA 21-03-2026
| 21/03/2026 | ||||||
| TL 1 | TL 2 | QUALIFYING | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | |
| MIRIM E CADETE | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F 4 JUNIOR | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F4 PRÓ | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F4 PRÓ / F4 PRÓ SERIES / F4 MASTER | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| RENTAL | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
