Resultados
CAMP. PARANAENSE LIGHT DE KART
LONDRINA LIGHT E COPA UNI
| 12/08/2023 | |||||
| TL 1 | TL 2 | QUALIFYING | PROVA 1 | PROVA 2 | |
| F4 GRAD / SENIOR E SUPER SENIOR | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| CADETE (MIRIM) | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| 2 T SENIOR | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| 4 T SENIOR | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| 4 T GRAD. / FORÇA LIVRE | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
| 4 T CHALLENGE | RES. | RES. | RES. | RES. | RES. |
