Resultados
COPA INTERIOR DE KART 2019
10-02 BIRIGUI (ET. 1)
| 10/02/2019 | ||||
| WARM-UP | QUALIFYING | PROVA 1 | PROVA 2 | |
| CADETE | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F 400 | RES. | RES. | RES. | RES. |
| 125 GRADUADOS | RES. | RES. | RES. | RES. |
| F400 SORTEADA | RES. | RES. | RES. | RES. |
| STOCK | RES. | RES. | RES. | RES. |
| FIVE SPEED | RES. | RES. | RES. | RES. |
| INDOOR MASTER | RES. | RES. | RES. | RES. |
