Mega Cronometragem


RESULTADO


RECEWARSBR2 (ECPA)

RECEWARSBR2 (ECPA) 22-04

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    93    DANIEL C. (PORSHE 911 TURBO )   AWD   33   1:10,680         32 
 2    81    TIAGO R. ( GOL TURBO )   TDT   23   1:10,736   0,056      20 
 3    10    CAIO L. (CORSA MINION)   TDA   99   1:15,592   4,912   4,856   13 
 4    34    HIGOR S. ( GOL G5 )   TDT   59   1:16,093   5,413   0,501   16 
 5    1    ALAN G. (LANCER MT 2.0)   TDA   35   1:16,994   6,314   0,901   21 
 6    35    JAMIR T. ( C63 AMG )   TT   36   1:17,427   6,747   0,433   35 
 7    84    DAVIDSON A. (SUBARU )   AWD   26   1:17,975   7,295   0,548   15 
 8    11    CARLOS M. ( WRX )   AWD   32   1:18,415   7,735   0,440   27 
 9    54    MIRKO H. ( GOLF GTI )   TDT   19   1:18,907   8,227   0,492   9 
 10    80    WILLNORMAN S. ( VOYAGE )   TDA   65   1:18,917   8,237   0,010   17 
 11    6    BRUNO F. (SANDERO RS)   TDA   106   1:19,261   8,581   0,344   21 
 12    94    DIEGO M. ( MINI COOPER S )   TDT   41   1:19,282   8,602   0,021   39 
 13    57    OSMAR I. ( UNO )   TDA   50   1:19,635   8,955   0,353   24 
 14    85    BRUNO N. (MINI JCW )   TDT   67   1:19,755   9,075   0,120   50 
 15    82    RENATO L. (AUDI A3 )   TDA   36   1:19,832   9,152   0,077   19 
 16    33    GUSTAVO I. ( PASSAT TSI )   TDT   64   1:20,065   9,385   0,233   12 
 17    8    BRUNO S. (SANDERO RS)   TDA   52   1:20,907   10,227   0,842   47 
 18    68    ROGERIO D. ( SANDERO )   TDA   56   1:21,045   10,365   0,138   16 
 19    92    VINICIUS R. ( JETTA )   TDA   16   1:21,082   10,402   0,037   11 
 20    69    KADAN R. (VOYAGE CORRIDA Nº 69   TDA   98   1:21,126   10,446   0,044   12 
 21    40    KEVIN U. ( BMW )   TT   28   1:21,134   10,454   0,008   17 
 22    56    MURILO D. ( SANDERO RS)   TDA   59   1:21,209   10,529   0,075   49 
 23    62    RAFAEL N. ( SANDERO RS)   TDA   36   1:21,293   10,613   0,084   35 
 24    30    FLAVIO C. (SANDERO RS)   TDA   67   1:21,487   10,807   0,194   14 
 25    52    MARCIO L. (SANDERO RS)   TDA   57   1:21,636   10,956   0,149   45 
 26    17    DORVAL A. (FORD MUSTANG GT P.   TT   15   1:21,757   11,077   0,121   14 
 27    53    MARCO A. ( SANDERO RS)   TDA   32   1:21,867   11,187   0,110   28 
 28    60    PEDRO S. ( SANDERO RS )   TDA   50   1:21,997   11,317   0,130   37 
 29    20    EDUARDO T. (SANDERO RS)   TDA   60   1:22,031   11,351   0,034   55 
 30    83    EUGENIO O. (FIAT PALIO )   TDA   90   1:22,738   12,058   0,707   3 
 31    47    LUCAS H. ( CIVIC SI )   TDT   43   1:22,756   12,076   0,018   24 
 32    71    SERGIO P. ( CORSA )   TDA   61   1:22,782   12,102   0,026   59 
 33    14    DANIEL M. (HONDA CIVIC SI)   TDA   44   1:22,817   12,137   0,035   33 
 34    88    DIOGENES A. ( SANDERO RS )   TDA   48   1:23,194   12,514   0,377   23 
 35    74    VINICIUS S. (HONDA CIVIC COUPE   TDT   36   1:23,349   12,669   0,155   10 
 36    4    ANGELO R. (SANDERO RS)   TDA   39   1:23,404   12,724   0,055   22 
 37    63    RICARDO S. ( SANDERO RS )   TDA   38   1:23,435   12,755   0,031   20 
 38    64    RICARDO N. ( SANDERO RS )   TDA   57   1:23,475   12,795   0,040   46 
 39    89    ARTHUR ( PEGEOT 306 )   TDT   20   1:23,807   13,127   0,332   12 
 40    49    LUIZ F. ( MINI COOPER S )   TDT   22   1:23,927   13,247   0,120   22 
 41    78    VOLNEI G. (SANDERO RS )   TDA   41   1:24,117   13,437   0,190   9 
 42    77    VITOR P. ( SANDERO RS )   TDA   31   1:24,388   13,708   0,271   27 
 43    76    VINICIUS A. ( AUDI A3 )   TDT   35   1:24,924   14,244   0,536   26 
 44    50    LUIZ O. (SUBARU LEGACY SW)   TDA   50   1:25,229   14,549   0,305   37 
 45    23    ESTEVAN T. (SANDERO RS)   TDA   49   1:25,327   14,647   0,098   31 
 46    27    FELIPE C. ( MAZDA MIATA )   TT   21   1:25,395   14,715   0,068   15 
 47    16    DAVI D. ( VOLVO C30 T5 RD )   TDT   33   1:26,220   15,540   0,825   13 
 48    79    WILLIANS B. ( MITSUBISH LANCER   TDA   47   1:26,477   15,797   0,257   41 
 49    19    EDUARDO E. (ALFA ROMEO 156)   TDA   39   1:28,792   18,112   2,315   22 
 50    32    GLEIDSON C. ( CIVIC SI )   TDT   32   1:29,859   19,179   1,067   3 
 51    58    PEDRO H. ( PICAPE CORSA GI 1.6   TDA   30   1:32,572   21,892   2,713   25 
   
Mega Cronometragem

TREINO LIVRE
1) 93-DANIEL C. (PORSHE 911 TURBO ) (AWD), 1:10,680
2) 81-TIAGO R. ( GOL TURBO ) (TDT), 1:10,736, à 0,056
3) 10-CAIO L. (CORSA MINION) (TDA), 1:15,592, à 4,912
4) 34-HIGOR S. ( GOL G5 ) (TDT), 1:16,093, à 5,413
5) 1-ALAN G. (LANCER MT 2.0) (TDA), 1:16,994, à 6,314
6) 35-JAMIR T. ( C63 AMG ) (TT), 1:17,427, à 6,747
7) 84-DAVIDSON A. (SUBARU ) (AWD), 1:17,975, à 7,295
8) 11-CARLOS M. ( WRX ) (AWD), 1:18,415, à 7,735
9) 54-MIRKO H. ( GOLF GTI ) (TDT), 1:18,907, à 8,227
10) 80-WILLNORMAN S. ( VOYAGE ) (TDA), 1:18,917, à 8,237
11) 6-BRUNO F. (SANDERO RS) (TDA), 1:19,261, à 8,581
12) 94-DIEGO M. ( MINI COOPER S ) (TDT), 1:19,282, à 8,602
13) 57-OSMAR I. ( UNO ) (TDA), 1:19,635, à 8,955
14) 85-BRUNO N. (MINI JCW ) (TDT), 1:19,755, à 9,075
15) 82-RENATO L. (AUDI A3 ) (TDA), 1:19,832, à 9,152
16) 33-GUSTAVO I. ( PASSAT TSI ) (TDT), 1:20,065, à 9,385
17) 8-BRUNO S. (SANDERO RS) (TDA), 1:20,907, à 10,227
18) 68-ROGERIO D. ( SANDERO ) (TDA), 1:21,045, à 10,365
19) 92-VINICIUS R. ( JETTA ) (TDA), 1:21,082, à 10,402
20) 69-KADAN R. (VOYAGE CORRIDA Nº 69 (TDA), 1:21,126, à 10,446
21) 40-KEVIN U. ( BMW ) (TT), 1:21,134, à 10,454
22) 56-MURILO D. ( SANDERO RS) (TDA), 1:21,209, à 10,529
23) 62-RAFAEL N. ( SANDERO RS) (TDA), 1:21,293, à 10,613
24) 30-FLAVIO C. (SANDERO RS) (TDA), 1:21,487, à 10,807
25) 52-MARCIO L. (SANDERO RS) (TDA), 1:21,636, à 10,956
26) 17-DORVAL A. (FORD MUSTANG GT P. (TT), 1:21,757, à 11,077
27) 53-MARCO A. ( SANDERO RS) (TDA), 1:21,867, à 11,187
28) 60-PEDRO S. ( SANDERO RS ) (TDA), 1:21,997, à 11,317
29) 20-EDUARDO T. (SANDERO RS) (TDA), 1:22,031, à 11,351
30) 83-EUGENIO O. (FIAT PALIO ) (TDA), 1:22,738, à 12,058
31) 47-LUCAS H. ( CIVIC SI ) (TDT), 1:22,756, à 12,076
32) 71-SERGIO P. ( CORSA ) (TDA), 1:22,782, à 12,102
33) 14-DANIEL M. (HONDA CIVIC SI) (TDA), 1:22,817, à 12,137
34) 88-DIOGENES A. ( SANDERO RS ) (TDA), 1:23,194, à 12,514
35) 74-VINICIUS S. (HONDA CIVIC COUPE (TDT), 1:23,349, à 12,669
36) 4-ANGELO R. (SANDERO RS) (TDA), 1:23,404, à 12,724
37) 63-RICARDO S. ( SANDERO RS ) (TDA), 1:23,435, à 12,755
38) 64-RICARDO N. ( SANDERO RS ) (TDA), 1:23,475, à 12,795
39) 89-ARTHUR ( PEGEOT 306 ) (TDT), 1:23,807, à 13,127
40) 49-LUIZ F. ( MINI COOPER S ) (TDT), 1:23,927, à 13,247
41) 78-VOLNEI G. (SANDERO RS ) (TDA), 1:24,117, à 13,437
42) 77-VITOR P. ( SANDERO RS ) (TDA), 1:24,388, à 13,708
43) 76-VINICIUS A. ( AUDI A3 ) (TDT), 1:24,924, à 14,244
44) 50-LUIZ O. (SUBARU LEGACY SW) (TDA), 1:25,229, à 14,549
45) 23-ESTEVAN T. (SANDERO RS) (TDA), 1:25,327, à 14,647
46) 27-FELIPE C. ( MAZDA MIATA ) (TT), 1:25,395, à 14,715
47) 16-DAVI D. ( VOLVO C30 T5 RD ) (TDT), 1:26,220, à 15,540
48) 79-WILLIANS B. ( MITSUBISH LANCER (TDA), 1:26,477, à 15,797
49) 19-EDUARDO E. (ALFA ROMEO 156) (TDA), 1:28,792, à 18,112
50) 32-GLEIDSON C. ( CIVIC SI ) (TDT), 1:29,859, à 19,179
51) 58-PEDRO H. ( PICAPE CORSA GI 1.6 (TDA), 1:32,572, à 21,892

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar