Mega Cronometragem


RESULTADO


RACEWARSBR1 - INTERLAGOS

RACEWARSBR1 - 01-03-2017

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    111          15   1:48,316         12 
 2    39    DANIEL C. (PORSCHE 911)   INTEGRAL   11   1:48,939   0,623      8 
 3    13          15   1:49,950   1,634   1,011   1 
 4    9    LANDI (PORSCHE 911)   TRASEIRA   8   1:53,122   4,806   3,172   2 
 5    17    FELIPE S. (FIAT LINEA CAR)   D.TURBO   9   1:56,024   7,708   2,902   6 
 6    23    ANDRE M.   TRASEIRA   19   1:57,586   9,270   1,562   13 
 7    110          2   1:57,911   0   0   2 
 8    14    RODRIGO G. (ALDEE COUPE)   D. ASPIRADA   4   1:58,022   9,706   0,111   1 
 9    59    ROBERT K. (LINEA CORRIDA)   D.TURBO   10   1:58,201   9,885   0,179   8 
 10    65    EDSON G. (BMW 335I)   TRASEIRA   8   1:59,701   11,385   1,500   8 
 11    1    FELIPE U. (PORSCHE 911 TURBO)   INTEGRAL   10   2:00,625   12,309   0,924   10 
 12    113          12   2:00,716   12,400   0,091   8 
 13    18    PETERSON B. (BMW M3)   TRASEIRA   17   2:01,988   13,672   1,272   11 
 14    116          5   2:02,127   13,811   0,139   5 
 15    58    HIGOR S. (GOL G5)   D.TURBO   25   2:02,285   13,969   0,158   25 
 16    49    ROGERIO T. (AUDI RS3 2.5)   INTEGRAL   17   2:02,443   14,127   0,158   16 
 17    68    DANIEL M. (CIVIC SI)   D. ASPIRADA   15   2:02,735   14,419   0,292   9 
 18    36    DANILO G. (BMW M3)   TRASEIRA   18   2:03,551   15,235   0,816   18 
 19    77    RICARDO C. (FUSCA TSI R-LINE)   D.TURBO   5   2:04,946   16,630   1,395   4 
 20    63    LUIS C. (BMW)   TRASEIRA   12   2:05,639   17,323   0,693   2 
 21    57    MATEUS B. (SUBARU STI)   INTEGRAL   19   2:06,484   18,168   0,845   16 
 22    55    CLAUDIO R. (CORSA)   D. ASPIRADA   18   2:06,625   18,309   0,141   11 
 23    40    ALEXANDRE A. (GOLF)   D.TURBO   12   2:07,545   19,229   0,920   8 
 24    115          3   2:07,842   19,526   0,297   2 
 25    2    GABRIELE G. (HONDA CIVIC)   D.TURBO   10   2:08,535   20,219   0,693   3 
 26    42    BRUNI F. (SADERO RS)   D. ASPIRADA   17   2:11,162   22,846   2,627   7 
 27    67    LUAN M. (BMW 335I)   TRASEIRA   22   2:11,163   22,847   0,001   20 
 28    56    CAIO L. (CORSA MINION)   D. ASPIRADA   4   2:12,663   24,347   1,500   4 
 29    15    LUCAS H. (CIVIC SI)   D.TURBO   11   2:12,796   24,480   0,133   3 
 30    21    CARLOS F. (GOLF GTI)   D.TURBO   13   2:13,278   24,962   0,482   13 
 31    70    NICOLAS D. (SUBARU WRX)   INTEGRAL   13   2:13,928   25,612   0,650   13 
 32    27    JOÃO B. (AUDI)   D. ASPIRADA   21   2:14,102   25,786   0,174   2 
 33    53    WILNORMAN F. (VOYAGE)   D. ASPIRADA   4   2:16,485   28,169   2,383   2 
 34    5    SERGIO B. (GOLF GTI)   D.TURBO   10   2:17,505   29,189   1,020   7 
 35    4    ANDRE L.   D.TURBO   7   2:17,828   29,512   0,323   7 
 36    12    WAGNER L. (LANCER TORQUE RACIN   D. ASPIRADA   17   2:18,176   29,860   0,348   15 
 37    25    LUIZ O. (SUBARU LEGACY GT)   INTEGRAL   6   2:19,633   31,317   1,457   3 
 38    60    FELIPE G. (GOL G5)   D. ASPIRADA   8   2:22,774   34,458   3,141   7 
 39    109          1   2:23,732   35,416   0,958   1 
 40    29    VITOR S. (HONDA CIVIC)   D.TURBO   1   2:27,123   38,807   3,391   1 
 41    28    CARLOS E. (AUDI A1)   D.TURBO   7   2:32,100   43,784   4,977   7 
   
Verdo Racing

TREINO 1 (NO. - ESP 1. - PROM.)
1) 111-, 1:48,316
2) 39-DANIEL C. (PORSCHE 911) (INTEGRAL), 1:48,939, à 0,623
3) 13-, 1:49,950, à 1,634
4) 9-LANDI (PORSCHE 911) (TRASEIRA), 1:53,122, à 4,806
5) 17-FELIPE S. (FIAT LINEA CAR) (D.TURBO), 1:56,024, à 7,708
6) 23-ANDRE M. (TRASEIRA), 1:57,586, à 9,270
7) 110-, 1:57,911, à 0
8) 14-RODRIGO G. (ALDEE COUPE) (D. ASPIRADA), 1:58,022, à 9,706
9) 59-ROBERT K. (LINEA CORRIDA) (D.TURBO), 1:58,201, à 9,885
10) 65-EDSON G. (BMW 335I) (TRASEIRA), 1:59,701, à 11,385
11) 1-FELIPE U. (PORSCHE 911 TURBO) (INTEGRAL), 2:00,625, à 12,309
12) 113-, 2:00,716, à 12,400
13) 18-PETERSON B. (BMW M3) (TRASEIRA), 2:01,988, à 13,672
14) 116-, 2:02,127, à 13,811
15) 58-HIGOR S. (GOL G5) (D.TURBO), 2:02,285, à 13,969
16) 49-ROGERIO T. (AUDI RS3 2.5) (INTEGRAL), 2:02,443, à 14,127
17) 68-DANIEL M. (CIVIC SI) (D. ASPIRADA), 2:02,735, à 14,419
18) 36-DANILO G. (BMW M3) (TRASEIRA), 2:03,551, à 15,235
19) 77-RICARDO C. (FUSCA TSI R-LINE) (D.TURBO), 2:04,946, à 16,630
20) 63-LUIS C. (BMW) (TRASEIRA), 2:05,639, à 17,323
21) 57-MATEUS B. (SUBARU STI) (INTEGRAL), 2:06,484, à 18,168
22) 55-CLAUDIO R. (CORSA) (D. ASPIRADA), 2:06,625, à 18,309
23) 40-ALEXANDRE A. (GOLF) (D.TURBO), 2:07,545, à 19,229
24) 115-, 2:07,842, à 19,526
25) 2-GABRIELE G. (HONDA CIVIC) (D.TURBO), 2:08,535, à 20,219
26) 42-BRUNI F. (SADERO RS) (D. ASPIRADA), 2:11,162, à 22,846
27) 67-LUAN M. (BMW 335I) (TRASEIRA), 2:11,163, à 22,847
28) 56-CAIO L. (CORSA MINION) (D. ASPIRADA), 2:12,663, à 24,347
29) 15-LUCAS H. (CIVIC SI) (D.TURBO), 2:12,796, à 24,480
30) 21-CARLOS F. (GOLF GTI) (D.TURBO), 2:13,278, à 24,962
31) 70-NICOLAS D. (SUBARU WRX) (INTEGRAL), 2:13,928, à 25,612
32) 27-JOÃO B. (AUDI) (D. ASPIRADA), 2:14,102, à 25,786
33) 53-WILNORMAN F. (VOYAGE) (D. ASPIRADA), 2:16,485, à 28,169
34) 5-SERGIO B. (GOLF GTI) (D.TURBO), 2:17,505, à 29,189
35) 4-ANDRE L. (D.TURBO), 2:17,828, à 29,512
36) 12-WAGNER L. (LANCER TORQUE RACIN (D. ASPIRADA), 2:18,176, à 29,860
37) 25-LUIZ O. (SUBARU LEGACY GT) (INTEGRAL), 2:19,633, à 31,317
38) 60-FELIPE G. (GOL G5) (D. ASPIRADA), 2:22,774, à 34,458
39) 109-, 2:23,732, à 35,416
40) 29-VITOR S. (HONDA CIVIC) (D.TURBO), 2:27,123, à 38,807
41) 28-CARLOS E. (AUDI A1) (D.TURBO), 2:32,100, à 43,784

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar