Mega Cronometragem


RESULTADO


GRAND PRIX DE KART EM GARÇA

GP DE KART 3ª ET. 11-06

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    75    LUIZ A. SILVA COSTA   F 4 T   3   38,146         3 
 2    29    RAFAEL DRAGUETA   F 4 T   8   38,415   0,269      5 
 3    5    ROGERIO TEIXEIRA   F 4 T   8   38,674   0,528   0,259   5 
 4    45    CESAR VASCELLI   F 4 T   8   38,721   0,575   0,047   3 
 5    150    RAFAEL B. COSTA   F 4 T   5   38,726   0,580   0,005   3 
 6    131    ANTONIO CASADEI   F 4 T   8   38,805   0,659   0,079   3 
 7    81    HELENO C. DE OLIVEIRA   F 4 T   6   38,838   0,692   0,033   2 
 8    41    MARCOS MARIANO   F 4 T   8   38,911   0,765   0,073   2 
 9    88    VICTOR MANZUTTI   F 4 T   8   38,984   0,838   0,073   3 
 10    4    NEWTON M JUNIOR   F 4 T   6   39,066   0,920   0,082   3 
 11    68    MATHEUS C. GONÇALVES   F 4 T   5   39,393   1,247   0,327   5 
 12    83    JOSE M. DE LIMA   F 4 T   8   39,617   1,471   0,224   2 
 13    99    PEDRO FARIAS   F 4 T   8   39,836   1,690   0,219   6 
   
Mega Cronometragem

QUALIFYING F 400
1) 75-LUIZ A. SILVA COSTA (F 4 T), 38,146
2) 29-RAFAEL DRAGUETA (F 4 T), 38,415, à 0,269
3) 5-ROGERIO TEIXEIRA (F 4 T), 38,674, à 0,528
4) 45-CESAR VASCELLI (F 4 T), 38,721, à 0,575
5) 150-RAFAEL B. COSTA (F 4 T), 38,726, à 0,580
6) 131-ANTONIO CASADEI (F 4 T), 38,805, à 0,659
7) 81-HELENO C. DE OLIVEIRA (F 4 T), 38,838, à 0,692
8) 41-MARCOS MARIANO (F 4 T), 38,911, à 0,765
9) 88-VICTOR MANZUTTI (F 4 T), 38,984, à 0,838
10) 4-NEWTON M JUNIOR (F 4 T), 39,066, à 0,920
11) 68-MATHEUS C. GONÇALVES (F 4 T), 39,393, à 1,247
12) 83-JOSE M. DE LIMA (F 4 T), 39,617, à 1,471
13) 99-PEDRO FARIAS (F 4 T), 39,836, à 1,690

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar