Mega Cronometragem


RESULTADO


ENCONTRO NACIONAL 2016

TRACK DAY 14-11-2016

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    52    JOSE SANTIAGO (BMW 135i)   TRACK DAY   22   1:44,452         22 
 2    28    BRUNO GUERREIRO (PEOGEOT 106)   TRACK DAY   45   1:46,453   2,001      45 
 3    05    DANIELA KUHN (PEUGEOT 205)   TRACK DAY   79   1:47,156   2,704   0,703   79 
 4    27    ARMANDO TRAVAGLIA   TRACK DAY   65   1:47,958   3,506   0,802   59 
 5    50    DARIO PAES (VW GOLF GTI)   TRACK DAY   20   1:49,411   4,959   1,453   19 
 6    10    RAFAEL CAPUCCI (VW GOLF GTI)   TRACK DAY   42   1:49,621   5,169   0,210   28 
 7    07    LAURENT GUERINAUD (CITROEN DS3)   TRACK DAY   55   1:49,651   5,199   0,030   51 
 8    23    MAKOTO TANOUE (CITROEN DS3)   TRACK DAY   57   1:49,664   5,212   0,013   54 
 9    37    NEILOR MAURICIO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   34   1:49,808   5,356   0,144   33 
 10    11    CLAUDIO PEREIRA (CITROEN DS3)   TRACK DAY   40   1:50,068   5,616   0,260   38 
 11    34    RODRIGO TATSUMI CITROEN DS3)   TRACK DAY   41   1:50,512   6,060   0,444   40 
 12    40    FELIPE VERONA (PEUGEOT-205)   TRACK DAY   40   1:51,137   6,685   0,625   38 
 13    12    BRUNI FIGUEIREDO (RENAULT SANDERO RS)   TRACK DAY   32   1:51,332   6,880   0,195   30 
 14    98    BRUNO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   14   1:51,380   6,928   0,048   5 
 15    16    RAPHAEL PASSOS (CITROEN DS3)   TRACK DAY   36   1:51,782   7,330   0,402   31 
 16    21    BRUNO ANSARA (MITSUBISHI LANCER MT0   TRACK DAY   53   1:51,955   7,503   0,173   39 
 17    03    MARCELO ROCCA (CITROEN DS3)   TRACK DAY   54   1:52,053   7,601   0,098   51 
 18    02    RICHARD GRANDKE (CITROEN DS3)   TRACK DAY   34   1:52,225   7,773   0,172   27 
 19    20    FELIPPE DE ANDRADE (CITROEN DS3)   TRACK DAY   25   1:53,082   8,630   0,857   24 
 20    42    DEMITRIUS YURI (CITROEN DS3)   TRACK DAY   45   1:53,123   8,671   0,041   43 
 21    17    THALES SUGAHARA (BMW125i)   TRACK DAY   32   1:53,395   8,943   0,272   30 
 22    31    GEORGE LISI (PEUGEOT 106)   TRACK DAY   35   1:53,637   9,185   0,242   27 
 23    15    CARLOS SAES E COSTA (CITROEN DS3)   TRACK DAY   33   1:54,100   9,648   0,463   31 
 24    32    ANDERSON SFORCINI)   TRACK DAY   42   1:54,334   9,882   0,234   40 
 25    25    GUSTAVO SPRICIGO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   26   1:54,352   9,900   0,018   26 
 26    18    BRUNO BECKER (FIAT 500 ABARTH)   TRACK DAY   37   1:54,410   9,958   0,058   22 
 27    46    OCTAVIO MUNIZ (PEUGEOT 208GT)   TRACK DAY   24   1:54,676   10,224   0,266   17 
 28    38    FELIPE RAMOS (CITROEN DS3)   TRACK DAY   50   1:55,137   10,685   0,461   49 
 29    49    FELIPE CARPES (CITROEN DS3)   TRACK DAY   13   1:55,242   10,790   0,105   12 
 30    04    LINCOLN SILVA (CITROEN DS3)   TRACK DAY   23   1:55,266   10,814   0,024   2 
 31    62    MARCUS VINICIUS (CITROEN DS3)   TRACK DAY   19   1:55,417   10,965   0,151   17 
 32    09    ALEXANDRE RAMOS (CITROEN DS4)   TRACK DAY   33   1:55,499   11,047   0,082   24 
 33    100    DANILO TAFARELU (CITROEN DS3)   TRACK DAY   24   1:55,632   11,180   0,133   23 
 34    51    VICTOR P. LEITE (VW POLO)   TRACK DAY   30   1:55,831   11,379   0,199   24 
 35    22    RENAULD LANGENDONCK (CITROEN XSARA VTS)   TRACK DAY   33   1:56,365   11,913   0,534   23 
 36    35    PAULO CUMINO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   42   1:56,536   12,084   0,171   18 
 37    48    JULIANO SCHINEMANN (CITROEN DS3)   TRACK DAY   49   1:56,656   12,204   0,120   36 
 38    36    DANILO RODRIGUES (CITROEN)   TRACK DAY   43   1:56,659   12,207   0,003   35 
 39    54    ALUISIO FERRANTE (CITROEN DS3)   TRACK DAY   24   1:56,665   12,213   0,006   18 
 40    99    RODRIGO PEREIRA (RENAULT CLIO)   TRACK DAY   10   1:56,752   12,300   0,087   9 
 41    39    PAULO C. R. JR (CITROEN C4 HATCH)   TRACK DAY   53   1:57,138   12,686   0,386   31 
 42    19    MARCELO ZAMPIERI (BMW 135i)   TRACK DAY   14   1:57,466   13,014   0,328   14 
 43    01    FELIPE MIGLIORE (CITROEN DS3)   TRACK DAY   10   1:57,586   13,134   0,120   6 
 44    43    IGOR CENTOLA (CITROEN C4 VTR)   TRACK DAY   25   1:57,638   13,186   0,052   24 
 45    47    THIAGO FERNANDO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   4   1:57,930   13,478   0,292   4 
 46    14    DIEGO SANTIAGO (CITROENDS3)   TRACK DAY   14   1:58,902   14,450   0,972   14 
 47    26    PAULO R. DOS STOS (CITROEN XSARA VTS)   TRACK DAY   25   1:58,934   14,482   0,032   16 
 48    73    ADRIANO VIUDES (CITROEN DS3)   TRACK DAY   14   1:59,078   14,626   0,144   14 
 49    33    BRUNO TINOCO (CITROEN XSARA VTS)   TRACK DAY   14   1:59,197   14,745   0,119   13 
 50    53    VITOR MARTELLO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   19   1:59,448   14,996   0,251   12 
 51    57    DIEGO MANON (CITROEN DS3)   TRACK DAY   16   2:00,299   15,847   0,851   14 
 52    56    EWERTON DAVI (CITROEN DS3)   TRACK DAY   24   2:01,344   16,892   1,045   24 
 53    67    LINCOLN FERRAZ (CITROEN C4 VTR)   TRACK DAY   17   2:03,204   18,752   1,860   17 
 54    61    HENRIQUE FERRAREZI (CITROEN DS3)   TRACK DAY   18   2:03,365   18,913   0,161   18 
 55    66    FLAN MIKAEL (CITROEN DS3)   TRACK DAY   10   2:03,396   18,944   0,031   9 
 56    74    FABIO PETRI (CITROEN DS3)   TRACK DAY   13   2:04,051   19,599   0,655   11 
 57    41    RODRIGO DE O. PEREIRA (CITROEN DS3)   TRACK DAY   2   2:04,253   19,801   0,202   2 
 58    08    ANTONIO C. CAMPANELLI (CITROEN DS3)   TRACK DAY   5   2:04,410   19,958   0,157   3 
 59    97    FELIPE (CITROEN DS3)   TRACK DAY   5   2:04,423   19,971   0,013   5 
 60    58    FELIPE ROMANO (CITROEN C4 VTR)   TRACK DAY   17   2:04,488   20,036   0,065   17 
 61    69    RICARDO KUWABARA (CITROEN C4 VTR)   TRACK DAY   13   2:05,730   21,278   1,242   11 
 62    68    HENRIQUE TUNG (CITROEN DS4)   TRACK DAY   23   2:07,863   23,411   2,133   22 
 63    06    RODRIGO THAHIRA (CITROEN DS3)   TRACK DAY   12   2:08,197   23,745   0,334   11 
 64    30    CLAUDIA MARTINS   TRACK DAY   22   2:09,079   24,627   0,882   20 
 65    71    MAURO CASTRO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   12   2:09,683   25,231   0,604   12 
 66    85    RAFAEL (VW UP)   TRACK DAY   10   2:09,930   25,478   0,247   8 
 67    13    CESAR BERTTIM LEAL (CIROEN DS3)   TRACK DAY   9   2:10,220   25,768   0,290   2 
 68    45    HALAN ORMENESI (CITROEN C2 VTS)   TRACK DAY   9   2:10,747   26,295   0,527   6 
 69    70    THIAGO LEVY (CITROEN DS3)   TRACK DAY   6   2:10,865   26,413   0,118   6 
 70    55    RODRIGO PUCCA (CITROEN DS3)   TRACK DAY   8   2:13,629   29,177   2,764   5 
 71    72    OTÁVIO VISIONI (CITROEN DS3)   TRACK DAY   14   2:14,107   29,655   0,478   11 
 72    65    WARLEI MAXX (CITROEN AX GTI)   TRACK DAY   7   2:17,633   33,181   3,526   4 
 73    64    VITOR M. PEREIRA (CITROEN XANTIA ACTIVA)   TRACK DAY   12   2:19,777   35,325   2,144   8 
 74    63    JOSIMAR DE BRITO (CITROEN DS3)   TRACK DAY   2   3:02,761   1:18,309   42,984   2 
   
Mega Cronometragem

TRACK DAY (ENCONTRO NACIONAL 2016)
1) 52-JOSE SANTIAGO (BMW 135i) (TRACK DAY), 1:44,452
2) 28-BRUNO GUERREIRO (PEOGEOT 106) (TRACK DAY), 1:46,453, à 2,001
3) 05-DANIELA KUHN (PEUGEOT 205) (TRACK DAY), 1:47,156, à 2,704
4) 27-ARMANDO TRAVAGLIA (TRACK DAY), 1:47,958, à 3,506
5) 50-DARIO PAES (VW GOLF GTI) (TRACK DAY), 1:49,411, à 4,959
6) 10-RAFAEL CAPUCCI (VW GOLF GTI) (TRACK DAY), 1:49,621, à 5,169
7) 07-LAURENT GUERINAUD (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:49,651, à 5,199
8) 23-MAKOTO TANOUE (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:49,664, à 5,212
9) 37-NEILOR MAURICIO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:49,808, à 5,356
10) 11-CLAUDIO PEREIRA (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:50,068, à 5,616
11) 34-RODRIGO TATSUMI CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:50,512, à 6,060
12) 40-FELIPE VERONA (PEUGEOT-205) (TRACK DAY), 1:51,137, à 6,685
13) 12-BRUNI FIGUEIREDO (RENAULT SANDERO RS) (TRACK DAY), 1:51,332, à 6,880
14) 98-BRUNO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:51,380, à 6,928
15) 16-RAPHAEL PASSOS (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:51,782, à 7,330
16) 21-BRUNO ANSARA (MITSUBISHI LANCER MT0 (TRACK DAY), 1:51,955, à 7,503
17) 03-MARCELO ROCCA (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:52,053, à 7,601
18) 02-RICHARD GRANDKE (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:52,225, à 7,773
19) 20-FELIPPE DE ANDRADE (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:53,082, à 8,630
20) 42-DEMITRIUS YURI (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:53,123, à 8,671
21) 17-THALES SUGAHARA (BMW125i) (TRACK DAY), 1:53,395, à 8,943
22) 31-GEORGE LISI (PEUGEOT 106) (TRACK DAY), 1:53,637, à 9,185
23) 15-CARLOS SAES E COSTA (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:54,100, à 9,648
24) 32-ANDERSON SFORCINI) (TRACK DAY), 1:54,334, à 9,882
25) 25-GUSTAVO SPRICIGO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:54,352, à 9,900
26) 18-BRUNO BECKER (FIAT 500 ABARTH) (TRACK DAY), 1:54,410, à 9,958
27) 46-OCTAVIO MUNIZ (PEUGEOT 208GT) (TRACK DAY), 1:54,676, à 10,224
28) 38-FELIPE RAMOS (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:55,137, à 10,685
29) 49-FELIPE CARPES (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:55,242, à 10,790
30) 04-LINCOLN SILVA (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:55,266, à 10,814
31) 62-MARCUS VINICIUS (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:55,417, à 10,965
32) 09-ALEXANDRE RAMOS (CITROEN DS4) (TRACK DAY), 1:55,499, à 11,047
33) 100-DANILO TAFARELU (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:55,632, à 11,180
34) 51-VICTOR P. LEITE (VW POLO) (TRACK DAY), 1:55,831, à 11,379
35) 22-RENAULD LANGENDONCK (CITROEN XSARA VTS) (TRACK DAY), 1:56,365, à 11,913
36) 35-PAULO CUMINO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:56,536, à 12,084
37) 48-JULIANO SCHINEMANN (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:56,656, à 12,204
38) 36-DANILO RODRIGUES (CITROEN) (TRACK DAY), 1:56,659, à 12,207
39) 54-ALUISIO FERRANTE (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:56,665, à 12,213
40) 99-RODRIGO PEREIRA (RENAULT CLIO) (TRACK DAY), 1:56,752, à 12,300
41) 39-PAULO C. R. JR (CITROEN C4 HATCH) (TRACK DAY), 1:57,138, à 12,686
42) 19-MARCELO ZAMPIERI (BMW 135i) (TRACK DAY), 1:57,466, à 13,014
43) 01-FELIPE MIGLIORE (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:57,586, à 13,134
44) 43-IGOR CENTOLA (CITROEN C4 VTR) (TRACK DAY), 1:57,638, à 13,186
45) 47-THIAGO FERNANDO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:57,930, à 13,478
46) 14-DIEGO SANTIAGO (CITROENDS3) (TRACK DAY), 1:58,902, à 14,450
47) 26-PAULO R. DOS STOS (CITROEN XSARA VTS) (TRACK DAY), 1:58,934, à 14,482
48) 73-ADRIANO VIUDES (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:59,078, à 14,626
49) 33-BRUNO TINOCO (CITROEN XSARA VTS) (TRACK DAY), 1:59,197, à 14,745
50) 53-VITOR MARTELLO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 1:59,448, à 14,996
51) 57-DIEGO MANON (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:00,299, à 15,847
52) 56-EWERTON DAVI (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:01,344, à 16,892
53) 67-LINCOLN FERRAZ (CITROEN C4 VTR) (TRACK DAY), 2:03,204, à 18,752
54) 61-HENRIQUE FERRAREZI (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:03,365, à 18,913
55) 66-FLAN MIKAEL (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:03,396, à 18,944
56) 74-FABIO PETRI (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:04,051, à 19,599
57) 41-RODRIGO DE O. PEREIRA (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:04,253, à 19,801
58) 08-ANTONIO C. CAMPANELLI (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:04,410, à 19,958
59) 97-FELIPE (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:04,423, à 19,971
60) 58-FELIPE ROMANO (CITROEN C4 VTR) (TRACK DAY), 2:04,488, à 20,036
61) 69-RICARDO KUWABARA (CITROEN C4 VTR) (TRACK DAY), 2:05,730, à 21,278
62) 68-HENRIQUE TUNG (CITROEN DS4) (TRACK DAY), 2:07,863, à 23,411
63) 06-RODRIGO THAHIRA (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:08,197, à 23,745
64) 30-CLAUDIA MARTINS (TRACK DAY), 2:09,079, à 24,627
65) 71-MAURO CASTRO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:09,683, à 25,231
66) 85-RAFAEL (VW UP) (TRACK DAY), 2:09,930, à 25,478
67) 13-CESAR BERTTIM LEAL (CIROEN DS3) (TRACK DAY), 2:10,220, à 25,768
68) 45-HALAN ORMENESI (CITROEN C2 VTS) (TRACK DAY), 2:10,747, à 26,295
69) 70-THIAGO LEVY (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:10,865, à 26,413
70) 55-RODRIGO PUCCA (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:13,629, à 29,177
71) 72-OTÁVIO VISIONI (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 2:14,107, à 29,655
72) 65-WARLEI MAXX (CITROEN AX GTI) (TRACK DAY), 2:17,633, à 33,181
73) 64-VITOR M. PEREIRA (CITROEN XANTIA ACTIVA) (TRACK DAY), 2:19,777, à 35,325
74) 63-JOSIMAR DE BRITO (CITROEN DS3) (TRACK DAY), 3:02,761, à 1:18,309

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar