Mega Cronometragem


RESULTADO


TACK DAY CRAZY FOR AUTO 3º ROUND

TRACK DAY CAP. 12-03-2016

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    55    CESAR (RAPTORS EVO 10)   AWD2   50   1:32,468         50 
 2    5    RICARDO W. (MIT. LANCER EVO X)   AWD2   64   1:34,567   2,099      57 
 3    16    JOÃO L. Q. (LANCER EVO X)   AWD2   42   1:36,398   3,930   1,831   36 
 4    58    EDUARDO M. S. R. (LANCER EVOLUTION)   AWD2   58   1:36,747   4,279   0,349   41 
 5    62    LUIS B. (SUBARU WRX)   AWD2   51   1:37,032   4,564   0,285   44 
 6    45    EDRAS SOARES (LANCER EVO X RAPTORS)   AWD2   23   1:37,047   4,579   0,015   8 
 7    53    CARLOS F. A. (MIT. LANCER EVOLUTION)   AWD2   59   1:37,083   4,615   0,036   26 
 8    3    JUAREZ S. (SPYDER)   RWD   37   1:38,079   5,611   0,996   6 
 9    10    EDWIN S. A. MIT. EVO X)   AWD2   42   1:38,822   6,354   0,743   24 
 10    107    RICARDO M. AUDI TCC   FWD   21   1:39,561   7,093   0,739   10 
 11    59    ARTUR S. R. (AUDI A3)   FWD   32   1:42,104   9,636   2,543   28 
 12    54    RODRIGO H. C. (PORSCHE CAYMAN S)   RWD   21   1:43,106   10,638   1,002   19 
 13    56    ANDRE A. F.(PORSCHE CARREIRA) GTS   RWD   31   1:44,113   11,645   1,007   29 
 14    12    RHEDER S. (AUDI S3)   AWD2   71   1:44,492   12,024   0,379   69 
 15    51    MARCELO M. C. (MIT. EVO X)   AWD2   15   1:44,534   12,066   0,042   15 
 16    40    VANESSA R. (EVO X 10)   AWD2   19   1:44,580   12,112   0,046   16 
 17    25    FRANCIS P. (AUDI A3)   FWD   36   1:44,764   12,296   0,184   11 
 18    21    MAURO K. J. (PUMA)   RWD   13   1:44,979   12,511   0,215   11 
 19    60    MARCUS G. (SUBARU STI)   AWD2   18   1:47,182   14,714   2,203   15 
 20    15    JOSÉ R. H. (MERCEDES C63 AMG)   FWD   23   1:47,196   14,728   0,014   22 
 21    52    MATHEUS B. M. (BMW M3)   RWD   20   1:49,723   17,255   2,527   13 
 22    9    MAURICIO S. L. (SUBARU LEGACY 2.5 GT)   AWD2   35   1:50,036   17,568   0,313   4 
 23    37    OSMAR I. ( PRISMA MARCAS )   FWD   44   1:50,350   17,882   0,314   27 
 24    19    GUSTAVO C. (FORD EDGE)   RWD   21   1:50,605   18,137   0,255   15 
 25    6    RAFAEL N. F.( GOLF GTI )   FWD   8   1:50,757   18,289   0,152   3 
 26    24    EDUARDO R. (CIVIC SI)   FWD   29   1:50,989   18,521   0,232   28 
 27    34    DAVI B. L. L. (GOLF GTI MK7)   FWD   13   1:51,126   18,658   0,137   3 
 28    38    CESAR R. (FORD FOCUS)   FWD   41   1:51,888   19,420   0,762   34 
 29    11    MATHEUS B. (SUBARU STI)   FWD   40   1:52,087   19,619   0,199   40 
 30    2    BRUNO R. C. (FORD KA MARCAS)   FWD   33   1:52,193   19,725   0,106   16 
 31    4    ROBERTO M. (HONDA CIVIC VTI)   FWD   30   1:52,539   20,071   0,346   12 
 32    36    RAFAEL P. (BMW M3)   RWD   24   1:53,070   20,602   0,531   24 
 33    35    RAFAEL Z. (PLYMOUTH CUDA)   RWD   15   1:53,554   21,086   0,484   15 
 34    28    ALEXANDRE C. X. (PUNTO TJET)   FWD   21   1:53,612   21,144   0,058   14 
 35    29    RAFAEL S. Q. (SANDERO RS)   FWD   18   1:54,229   21,761   0,617   18 
 36    22    CELSO V. (MINI COPPER)   FWD   18   1:55,052   22,584   0,823   18 
 37    20    FELIPE L. O. (JETTA 2.0 TSI)   FWD   36   1:55,062   22,594   0,010   14 
 38    41    DANIEL K. (H. CIVIC SI)   FWD   7   1:55,247   22,779   0,185   6 
 39    26    FABIO D. (SUZUKI SWIFT SPORT)   FWD   66   1:55,406   22,938   0,159   43 
 40    23    ROBSON D. M. (GOLF TSI)   FWD   20   1:55,408   22,940   0,002   20 
 41    17    IRCEU R. S. F. (AUDI A3)   FWD   31   1:55,408   22,940   0   14 
 42    13    MARIO C. C. S. (GOLF TSI)   FWD   31   1:55,514   23,046   0,106   31 
 43    18    LUIZ F. M. A. (GOLF GTI)   FWD   44   1:55,699   23,231   0,185   38 
 44    1    CARLOS H. R. (FUSCA 2.0 TSI)   FWD   30   1:55,783   23,315   0,084   18 
 45    7    PAULO A. B. N. (CIVIC SI)   FWD   28   1:56,456   23,988   0,673   20 
 46    33    ALEXANDRE R. V. (GOL 18 TURBO)   FWD   34   1:57,954   25,486   1,498   24 
 47    57    JOSÉ C. F. C. N. (BMW M135i)   RWD   4   1:58,133   25,665   0,179   3 
 48    30    MARK L. (UP TSI)   FWD   46   2:00,090   27,622   1,957   37 
 49    31    MIKHAIL O. (LANCER GT)   FWD   26   2:02,379   29,911   2,289   21 
 50    42    FELIPE B. (FIAT PUNTO)   FWD   23   2:03,073   30,605   0,694   19 
 51    8    LEANDRO S. (VW UP)   FWD   28   2:03,876   31,408   0,803   28 
 52    39    RAISSA C. (MERCEDES CLA)   FWD   24   2:05,846   33,378   1,970   21 
 53    32    MAYCON P. (SAVEIRO G4)   FWD   24   2:07,218   34,750   1,372   9 
   
Mega Cronometragem

TREINO LIVRE (CRAZY FOR AUTO)
1) 55-CESAR (RAPTORS EVO 10) (AWD2), 1:32,468
2) 5-RICARDO W. (MIT. LANCER EVO X) (AWD2), 1:34,567, à 2,099
3) 16-JOÃO L. Q. (LANCER EVO X) (AWD2), 1:36,398, à 3,930
4) 58-EDUARDO M. S. R. (LANCER EVOLUTION) (AWD2), 1:36,747, à 4,279
5) 62-LUIS B. (SUBARU WRX) (AWD2), 1:37,032, à 4,564
6) 45-EDRAS SOARES (LANCER EVO X RAPTORS) (AWD2), 1:37,047, à 4,579
7) 53-CARLOS F. A. (MIT. LANCER EVOLUTION) (AWD2), 1:37,083, à 4,615
8) 3-JUAREZ S. (SPYDER) (RWD), 1:38,079, à 5,611
9) 10-EDWIN S. A. MIT. EVO X) (AWD2), 1:38,822, à 6,354
10) 107-RICARDO M. AUDI TCC (FWD), 1:39,561, à 7,093
11) 59-ARTUR S. R. (AUDI A3) (FWD), 1:42,104, à 9,636
12) 54-RODRIGO H. C. (PORSCHE CAYMAN S) (RWD), 1:43,106, à 10,638
13) 56-ANDRE A. F.(PORSCHE CARREIRA) GTS (RWD), 1:44,113, à 11,645
14) 12-RHEDER S. (AUDI S3) (AWD2), 1:44,492, à 12,024
15) 51-MARCELO M. C. (MIT. EVO X) (AWD2), 1:44,534, à 12,066
16) 40-VANESSA R. (EVO X 10) (AWD2), 1:44,580, à 12,112
17) 25-FRANCIS P. (AUDI A3) (FWD), 1:44,764, à 12,296
18) 21-MAURO K. J. (PUMA) (RWD), 1:44,979, à 12,511
19) 60-MARCUS G. (SUBARU STI) (AWD2), 1:47,182, à 14,714
20) 15-JOSÉ R. H. (MERCEDES C63 AMG) (FWD), 1:47,196, à 14,728
21) 52-MATHEUS B. M. (BMW M3) (RWD), 1:49,723, à 17,255
22) 9-MAURICIO S. L. (SUBARU LEGACY 2.5 GT) (AWD2), 1:50,036, à 17,568
23) 37-OSMAR I. ( PRISMA MARCAS ) (FWD), 1:50,350, à 17,882
24) 19-GUSTAVO C. (FORD EDGE) (RWD), 1:50,605, à 18,137
25) 6-RAFAEL N. F.( GOLF GTI ) (FWD), 1:50,757, à 18,289
26) 24-EDUARDO R. (CIVIC SI) (FWD), 1:50,989, à 18,521
27) 34-DAVI B. L. L. (GOLF GTI MK7) (FWD), 1:51,126, à 18,658
28) 38-CESAR R. (FORD FOCUS) (FWD), 1:51,888, à 19,420
29) 11-MATHEUS B. (SUBARU STI) (FWD), 1:52,087, à 19,619
30) 2-BRUNO R. C. (FORD KA MARCAS) (FWD), 1:52,193, à 19,725
31) 4-ROBERTO M. (HONDA CIVIC VTI) (FWD), 1:52,539, à 20,071
32) 36-RAFAEL P. (BMW M3) (RWD), 1:53,070, à 20,602
33) 35-RAFAEL Z. (PLYMOUTH CUDA) (RWD), 1:53,554, à 21,086
34) 28-ALEXANDRE C. X. (PUNTO TJET) (FWD), 1:53,612, à 21,144
35) 29-RAFAEL S. Q. (SANDERO RS) (FWD), 1:54,229, à 21,761
36) 22-CELSO V. (MINI COPPER) (FWD), 1:55,052, à 22,584
37) 20-FELIPE L. O. (JETTA 2.0 TSI) (FWD), 1:55,062, à 22,594
38) 41-DANIEL K. (H. CIVIC SI) (FWD), 1:55,247, à 22,779
39) 26-FABIO D. (SUZUKI SWIFT SPORT) (FWD), 1:55,406, à 22,938
40) 23-ROBSON D. M. (GOLF TSI) (FWD), 1:55,408, à 22,940
41) 17-IRCEU R. S. F. (AUDI A3) (FWD), 1:55,408, à 22,940
42) 13-MARIO C. C. S. (GOLF TSI) (FWD), 1:55,514, à 23,046
43) 18-LUIZ F. M. A. (GOLF GTI) (FWD), 1:55,699, à 23,231
44) 1-CARLOS H. R. (FUSCA 2.0 TSI) (FWD), 1:55,783, à 23,315
45) 7-PAULO A. B. N. (CIVIC SI) (FWD), 1:56,456, à 23,988
46) 33-ALEXANDRE R. V. (GOL 18 TURBO) (FWD), 1:57,954, à 25,486
47) 57-JOSÉ C. F. C. N. (BMW M135i) (RWD), 1:58,133, à 25,665
48) 30-MARK L. (UP TSI) (FWD), 2:00,090, à 27,622
49) 31-MIKHAIL O. (LANCER GT) (FWD), 2:02,379, à 29,911
50) 42-FELIPE B. (FIAT PUNTO) (FWD), 2:03,073, à 30,605
51) 8-LEANDRO S. (VW UP) (FWD), 2:03,876, à 31,408
52) 39-RAISSA C. (MERCEDES CLA) (FWD), 2:05,846, à 33,378
53) 32-MAYCON P. (SAVEIRO G4) (FWD), 2:07,218, à 34,750

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar