Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA DA AMIZADE.

COPA AMIZADE 14-02-2016

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1    270    FERNANDO CUNHA   F 4 SORTEADO   15   14:52,047         71,678 
 2    34    ERICK   F 4 SORTEADO   15   14:57,308   5,261      73,209 
 3    99    JOAO VITOR   F 4 SORTEADO   15   14:58,001   5,954   0,693   73,030 
 4    21    SAMUEL CALAZANS   F 4 SORTEADO   15   14:58,799   6,752   0,798   73,168 
 5    71    FRANCISCO LUIZ VELASCA   F 4 SORTEADO   15   15:05,550   13,503   6,751   72,363 
 6    33    ZANARDO   F 4 SORTEADO   15   15:05,685   13,638   0,135   72,489 
 7    62    GABRIEL DELGADO   F 4 SORTEADO   15   15:07,423   15,376   1,738   72,788 
 8    77    RENAN MAGALHAES   F 4 SORTEADO   15   15:12,318   20,271   4,895   73,022 
 9    22    MARCIO BELARMINO   F 4 SORTEADO   15   15:12,632   20,585   0,314   72,990 
 10    41    PLINIO FROTA   F 4 SORTEADO   15   15:13,057   21,010   0,425   72,839 
 11    60    ROLF GEMEINHARDT   F 4 SORTEADO   15   15:15,108   23,061   2,051   71,912 
 12    15    WAGNER BELARMINO   F 4 SORTEADO   15   15:20,468   28,421   5,360   70,898 
 13    18    MAURICIO MARTINS   F 4 SORTEADO   15   15:21,636   29,589   1,168   73,757 
 14    7    JOAO LEMOS   F 4 SORTEADO   15   15:23,558   31,511   1,922   72,023 
 15    53    MARCELO VARANDA   F 4 SORTEADO   15   15:24,384   32,337   0,826   72,179 
 16    51    ALMIR MAGNONI   F 4 SORTEADO   15   15:29,495   37,448   5,111   61,987 
 17    13    JOAO ADANONI   F 4 SORTEADO   14   15:49,821   -- 1 lap --   -- 1 lap --   65,685 
 18    95    ANDRE FERREIRA   F 4 SORTEADO   4   4:36,661   -- 11 laps -   -- 10 laps -   72,328 
 19    8    MAURO MARTINS   F 4 SORTEADO   3   6:47,697   -- 12 laps -   -- 1 lap --   17,019 
 20    43    LUIZ CARLOS   F 4 SORTEADO   1   1:50,997   -- 14 laps -   -- 2 laps --   64,646 
   
Mega Cronometragem

CORRIDA 2
1) 270-FERNANDO CUNHA (F 4 SORTEADO), 14:52,047
2) 34-ERICK (F 4 SORTEADO), à 5,261
3) 99-JOAO VITOR (F 4 SORTEADO), à 5,954
4) 21-SAMUEL CALAZANS (F 4 SORTEADO), à 6,752
5) 71-FRANCISCO LUIZ VELASCA (F 4 SORTEADO), à 13,503
6) 33-ZANARDO (F 4 SORTEADO), à 13,638
7) 62-GABRIEL DELGADO (F 4 SORTEADO), à 15,376
8) 77-RENAN MAGALHAES (F 4 SORTEADO), à 20,271
9) 22-MARCIO BELARMINO (F 4 SORTEADO), à 20,585
10) 41-PLINIO FROTA (F 4 SORTEADO), à 21,010
11) 60-ROLF GEMEINHARDT (F 4 SORTEADO), à 23,061
12) 15-WAGNER BELARMINO (F 4 SORTEADO), à 28,421
13) 18-MAURICIO MARTINS (F 4 SORTEADO), à 29,589
14) 7-JOAO LEMOS (F 4 SORTEADO), à 31,511
15) 53-MARCELO VARANDA (F 4 SORTEADO), à 32,337
16) 51-ALMIR MAGNONI (F 4 SORTEADO), à 37,448
17) 13-JOAO ADANONI (F 4 SORTEADO), à 1 volta
18) 95-ANDRE FERREIRA (F 4 SORTEADO), à 11 voltas
19) 8-MAURO MARTINS (F 4 SORTEADO), à 12 voltas
20) 43-LUIZ CARLOS (F 4 SORTEADO), à 14 voltas

Melhor volta: FERNANDO CUNHA (270), 56,063 (média 73,845 km/h), 9ª volta

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar