Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA DA AMIZADE.

COPA AMIZADE 14-02-2016

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    270    FERNANDO CUNHA   F 4 SORTEADO   4   55,976         4 
 2    99    JOAO VITOR   F 4 SORTEADO   4   56,186   0,210      2 
 3    34    ERICK   F 4 SORTEADO   2   56,265   0,289   0,079   1 
 4    71    CHIQUINHO   F 4 SORTEADO   4   56,345   0,369   0,080   3 
 5    21    SAMUEL CALAZANS   F 4 SORTEADO   4   56,440   0,464   0,095   4 
 6    77    RENAN MAGALHAES   F 4 SORTEADO   3   56,662   0,686   0,222   3 
 7    62    GABRIEL DELGADO   F 4 SORTEADO   4   56,667   0,691   0,005   4 
 8    18    MAURICIO MARTINS   F 4 SORTEADO   4   56,721   0,745   0,054   4 
 9    95    ANDRE FERREIRA   F 4 SORTEADO   3   56,832   0,856   0,111   3 
 10    33    ZANARDO   F 4 SORTEADO   5   57,046   1,070   0,214   3 
 11    22    MARCIO BELARMINO   F 4 SORTEADO   5   57,295   1,319   0,249   3 
 12    15    WAGNER BELARMINO   F 4 SORTEADO   4   57,297   1,321   0,002   3 
 13    51    ALMIR MAGNONI   F 4 SORTEADO   4   57,302   1,326   0,005   4 
 14    60    ROLF GEMEINHARDT   F 4 SORTEADO   5   57,359   1,383   0,057   5 
 15    7    FRANCISCO LUIZ VELASCO   F 4 SORTEADO   2   57,508   1,532   0,149   1 
 16    43    LUIZ CARLOS   F 4 SORTEADO   5   57,740   1,764   0,232   1 
 17    8    MAURO MARTINS   F 4 SORTEADO   3   57,888   1,912   0,148   2 
 18    70    TIAGO MANITO   F 4 SORTEADO   5   58,276   2,300   0,388   5 
 19    13    JOAO ADANONI   F 4 SORTEADO   4   1:01,060   5,084   2,784   2 
   
Mega Cronometragem

QUALIFYNG 1
1) 270-FERNANDO CUNHA (F 4 SORTEADO), 55,976
2) 99-JOAO VITOR (F 4 SORTEADO), 56,186, à 0,210
3) 34-ERICK (F 4 SORTEADO), 56,265, à 0,289
4) 71-CHIQUINHO (F 4 SORTEADO), 56,345, à 0,369
5) 21-SAMUEL CALAZANS (F 4 SORTEADO), 56,440, à 0,464
6) 77-RENAN MAGALHAES (F 4 SORTEADO), 56,662, à 0,686
7) 62-GABRIEL DELGADO (F 4 SORTEADO), 56,667, à 0,691
8) 18-MAURICIO MARTINS (F 4 SORTEADO), 56,721, à 0,745
9) 95-ANDRE FERREIRA (F 4 SORTEADO), 56,832, à 0,856
10) 33-ZANARDO (F 4 SORTEADO), 57,046, à 1,070
11) 22-MARCIO BELARMINO (F 4 SORTEADO), 57,295, à 1,319
12) 15-WAGNER BELARMINO (F 4 SORTEADO), 57,297, à 1,321
13) 51-ALMIR MAGNONI (F 4 SORTEADO), 57,302, à 1,326
14) 60-ROLF GEMEINHARDT (F 4 SORTEADO), 57,359, à 1,383
15) 7-FRANCISCO LUIZ VELASCO (F 4 SORTEADO), 57,508, à 1,532
16) 43-LUIZ CARLOS (F 4 SORTEADO), 57,740, à 1,764
17) 8-MAURO MARTINS (F 4 SORTEADO), 57,888, à 1,912
18) 70-TIAGO MANITO (F 4 SORTEADO), 58,276, à 2,300
19) 13-JOAO ADANONI (F 4 SORTEADO), 1:01,060, à 5,084

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar