Mega Cronometragem


RESULTADO


TRACK DAY NDA RACING CAPUAVA 14-02-2016

TRACK DAY CAPUAVA NDA

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    33    ANDRÉ U J   NDA   38   1:36,544         37 
 2    7    EDUARDO D Q R   NDA   36   1:37,833   1,289      18 
 3    53    TIAGO RS   NDA   28   1:38,000   1,456   0,167   28 
 4    43    FÁBIO E R   NDA   27   1:38,449   1,905   0,449   27 
 5    39    LUIZ G V L   NDA   22   1:38,948   2,404   0,499   12 
 6    12    ANDRÉ F.   NDA   47   1:40,452   3,908   1,504   19 
 7    35    PLAUTOS C L   NDA   31   1:44,136   7,592   3,684   11 
 8    11    FELIPE C A A   NDA   35   1:44,489   7,945   0,353   35 
 9    36    RAFAEL J P / GUILHERME O M   NDA   17   1:44,665   8,121   0,176   17 
 10    29    ANDRÉ N S B   NDA   29   1:44,775   8,231   0,110   24 
 11    9    GUSTAVO B B P   NDA   19   1:45,314   8,770   0,539   16 
 12    46    GLAYDSON F S   NDA   12   1:46,142   9,598   0,828   12 
 13    5    RAFAEL RR   NDA   29   1:46,175   9,631   0,033   29 
 14    25    FRANCISCO L N   NDA   7   1:46,444   9,900   0,269   5 
 15    31    MARCIO O   NDA   16   1:46,842   10,298   0,398   6 
 16    13    RODRIGO H C   NDA   28   1:47,502   10,958   0,660   25 
 17    52    BRUNO G   NDA   39   1:47,703   11,159   0,201   39 
 18    32    RAFAEL O G - BRUNO OG   NDA   24   1:47,781   11,237   0,078   20 
 19    49    MARK K   NDA   72   1:48,708   12,164   0,927   68 
 20    8    PEDRO H C G   NDA   24   1:48,886   12,342   0,178   20 
 21    27    OTAVIO C / CAIO O L   NDA   57   1:49,078   12,534   0,192   26 
 22    21    ANDRÉ M B   NDA   21   1:49,092   12,548   0,014   13 
 23    34    DOUGLAS A M   NDA   23   1:49,467   12,923   0,375   19 
 24    10    FÁBIO H I   NDA   19   1:49,760   13,216   0,293   12 
 25    51    FELIPE V   NDA   53   1:50,086   13,542   0,326   53 
 26    24    HIGOR S   NDA   40   1:50,087   13,543   0,001   24 
 27    17    JOÃO A P   NDA   6   1:50,469   13,925   0,382   6 
 28    45    JOSÉ M M R   NDA   56   1:50,581   14,037   0,112   52 
 29    47    JOSE C S   NDA   25   1:50,694   14,150   0,113   13 
 30    1    HENRIQUE D K   NDA   33   1:50,829   14,285   0,135   18 
 31    23    LUIS S F C - SERGIO L C M   NDA   31   1:50,856   14,312   0,027   31 
 32    16    PARICK P   NDA   14   1:51,200   14,656   0,344   11 
 33    26    OSMAR SI   NDA   35   1:52,168   15,624   0,968   35 
 34    42    WALTER V C   NDA   39   1:53,298   16,754   1,130   27 
 35    14    RODRIGO H M   NDA   11   1:53,620   17,076   0,322   6 
 36    6    GUILHERME S S   NDA   51   1:54,304   17,760   0,684   28 
 37    19    ANDRÉ B R   NDA   63   1:55,260   18,716   0,956   60 
 38    2    RAFAEL P   NDA   50   1:55,538   18,994   0,278   49 
 39    15    LEONARDO T G   NDA   32   1:56,599   20,055   1,061   29 
 40    30    IGNACIO J M   NDA   50   1:56,961   20,417   0,362   50 
 41    18    GEORGE L   NDA   9   1:56,999   20,455   0,038   4 
 42    37    SAID J D J   NDA   20   1:57,284   20,740   0,285   18 
 43    40    LUIS F C M   NDA   39   1:57,330   20,786   0,046   33 
 44    3    VINICIUS SB   NDA   26   1:58,111   21,567   0,781   22 
 45    28    MARCEL S V   NDA   40   1:58,928   22,384   0,817   39 
 46    22    VICTOR M.   NDA   20   1:59,030   22,486   0,102   17 
 47    60    ALVARO. C   NDA   15   2:00,107   23,563   1,077   10 
 48    4    PAULO SP   NDA   3   2:00,276   23,732   0,169   3 
 49    20    THIAGO C M   NDA   25   2:01,567   25,023   1,291   23 
 50    50    ÉRICO R F Q F   NDA   55   2:02,729   26,185   1,162   26 
   
Mega Cronometragem

Treino livre
1) 33-ANDRÉ U J (NDA), 1:36,544
2) 7-EDUARDO D Q R (NDA), 1:37,833, à 1,289
3) 53-TIAGO RS (NDA), 1:38,000, à 1,456
4) 43-FÁBIO E R (NDA), 1:38,449, à 1,905
5) 39-LUIZ G V L (NDA), 1:38,948, à 2,404
6) 12-ANDRÉ F. (NDA), 1:40,452, à 3,908
7) 35-PLAUTOS C L (NDA), 1:44,136, à 7,592
8) 11-FELIPE C A A (NDA), 1:44,489, à 7,945
9) 36-RAFAEL J P / GUILHERME O M (NDA), 1:44,665, à 8,121
10) 29-ANDRÉ N S B (NDA), 1:44,775, à 8,231
11) 9-GUSTAVO B B P (NDA), 1:45,314, à 8,770
12) 46-GLAYDSON F S (NDA), 1:46,142, à 9,598
13) 5-RAFAEL RR (NDA), 1:46,175, à 9,631
14) 25-FRANCISCO L N (NDA), 1:46,444, à 9,900
15) 31-MARCIO O (NDA), 1:46,842, à 10,298
16) 13-RODRIGO H C (NDA), 1:47,502, à 10,958
17) 52-BRUNO G (NDA), 1:47,703, à 11,159
18) 32-RAFAEL O G - BRUNO OG (NDA), 1:47,781, à 11,237
19) 49-MARK K (NDA), 1:48,708, à 12,164
20) 8-PEDRO H C G (NDA), 1:48,886, à 12,342
21) 27-OTAVIO C / CAIO O L (NDA), 1:49,078, à 12,534
22) 21-ANDRÉ M B (NDA), 1:49,092, à 12,548
23) 34-DOUGLAS A M (NDA), 1:49,467, à 12,923
24) 10-FÁBIO H I (NDA), 1:49,760, à 13,216
25) 51-FELIPE V (NDA), 1:50,086, à 13,542
26) 24-HIGOR S (NDA), 1:50,087, à 13,543
27) 17-JOÃO A P (NDA), 1:50,469, à 13,925
28) 45-JOSÉ M M R (NDA), 1:50,581, à 14,037
29) 47-JOSE C S (NDA), 1:50,694, à 14,150
30) 1-HENRIQUE D K (NDA), 1:50,829, à 14,285
31) 23-LUIS S F C - SERGIO L C M (NDA), 1:50,856, à 14,312
32) 16-PARICK P (NDA), 1:51,200, à 14,656
33) 26-OSMAR SI (NDA), 1:52,168, à 15,624
34) 42-WALTER V C (NDA), 1:53,298, à 16,754
35) 14-RODRIGO H M (NDA), 1:53,620, à 17,076
36) 6-GUILHERME S S (NDA), 1:54,304, à 17,760
37) 19-ANDRÉ B R (NDA), 1:55,260, à 18,716
38) 2-RAFAEL P (NDA), 1:55,538, à 18,994
39) 15-LEONARDO T G (NDA), 1:56,599, à 20,055
40) 30-IGNACIO J M (NDA), 1:56,961, à 20,417
41) 18-GEORGE L (NDA), 1:56,999, à 20,455
42) 37-SAID J D J (NDA), 1:57,284, à 20,740
43) 40-LUIS F C M (NDA), 1:57,330, à 20,786
44) 3-VINICIUS SB (NDA), 1:58,111, à 21,567
45) 28-MARCEL S V (NDA), 1:58,928, à 22,384
46) 22-VICTOR M. (NDA), 1:59,030, à 22,486
47) 60-ALVARO. C (NDA), 2:00,107, à 23,563
48) 4-PAULO SP (NDA), 2:00,276, à 23,732
49) 20-THIAGO C M (NDA), 2:01,567, à 25,023
50) 50-ÉRICO R F Q F (NDA), 2:02,729, à 26,185

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar