Mega Cronometragem


RESULTADO


SPEEDY RACE DAY

TRACK DAY BH (21-06-2015)

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    47    MARC   TRACK DAY BH   39   1:32,905         24 
 2    55    CHRISTOFER   TRACK DAY BH   26   1:33,829   0,924      19 
 3    7    GUSTAVO CHAGAS   TRACK DAY BH   45   1:39,311   6,406   5,482   38 
 4    8    GUILHERME OLIVEIRA   TRACK DAY BH   20   1:39,516   6,611   0,205   17 
 5    3    LEONARDO / DAVID   TRACK DAY BH   29   1:39,729   6,824   0,213   27 
 6    52    GENE AMARAL   TRACK DAY BH   4   1:41,158   8,253   1,429   3 
 7    22    FERNANDO ANDRETT   TRACK DAY BH   48   1:42,021   9,116   0,863   38 
 8    100    AMAURY (PORCHE)   TRACK DAY BH   9   1:42,627   9,722   0,606   6 
 9    63    CARLOS SILVA MELO   TRACK DAY BH   33   1:43,068   10,163   0,441   23 
 10    38    ANDERSON ANDRADE   TRACK DAY BH   21   1:43,896   10,991   0,828   15 
 11    60    HALANN PETRONILHA   TRACK DAY BH   45   1:44,439   11,534   0,543   35 
 12    4    FELIPE ANDRADE   TRACK DAY BH   43   1:44,815   11,910   0,376   26 
 13    18    EMERSON PARDINI   TRACK DAY BH   23   1:45,460   12,555   0,645   22 
 14    45    PAULO BORK   TRACK DAY BH   26   1:45,810   12,905   0,350   9 
 15    34    MAURO GRAGHANO   TRACK DAY BH   30   1:46,515   13,610   0,705   8 
 16    29    PAULO HENRIQUE   TRACK DAY BH   12   1:46,539   13,634   0,024   11 
 17    50    DANIEL RHOMEL   TRACK DAY BH   66   1:46,573   13,668   0,034   61 
 18    00    AMAURY      21   1:46,774   13,869   0,201   18 
 19    13    DANIEL / RAFAEL   TRACK DAY BH   40   1:46,823   13,918   0,049   39 
 20    70    MARCELO BONELLA   TRACK DAY BH   12   1:46,830   13,925   0,007   9 
 21    43    SALVIO PAULO   TRACK DAY BH   13   1:47,016   14,111   0,186   11 
 22    21    FELIPE BARCIA   TRACK DAY BH   36   1:47,034   14,129   0,018   34 
 23    27    LEONARDO ROCHA   TRACK DAY BH   29   1:47,038   14,133   0,004   22 
 24    15    FABIANO NARCISO   TRACK DAY BH   45   1:47,208   14,303   0,170   36 
 25    30    JOÃO OTÁVIO   TRACK DAY BH   37   1:47,295   14,390   0,087   33 
 26    64    TULIO MARCO   TRACK DAY BH   31   1:47,366   14,461   0,071   26 
 27    51    JUAN / MAGNO   TRACK DAY BH   40   1:47,533   14,628   0,167   34 
 28    66    LEANDRO DUARTE   TRACK DAY BH   30   1:48,074   15,169   0,541   11 
 29    42    EDUARDO   TRACK DAY BH   55   1:48,094   15,189   0,020   47 
 30    2    SAULO SILVA MOREIRA   TRACK DAY BH   28   1:48,219   15,314   0,125   18 
 31    5    BRIAN AREBES   TRACK DAY BH   20   1:48,590   15,685   0,371   18 
 32    14    JULIO / JAQUES   TRACK DAY BH   39   1:48,658   15,753   0,068   36 
 33    33    FABIO MELO   TRACK DAY BH   10   1:48,944   16,039   0,286   8 
 34    6    MARCOS / FRANÇA   TRACK DAY BH   43   1:49,023   16,118   0,079   36 
 35    17    GABRIEL ARAUJO   TRACK DAY BH   34   1:49,613   16,708   0,590   33 
 36    44    BRUNO ROITBERG   TRACK DAY BH   46   1:49,783   16,878   0,170   39 
 37    12    ALAN / RAFAEL   TRACK DAY BH   31   1:49,879   16,974   0,096   25 
 38    57    JOSÉ / NETO   TRACK DAY BH   56   1:50,024   17,119   0,145   51 
 39    28    PAULO BORK   TRACK DAY BH   53   1:50,141   17,236   0,117   33 
 40    68    HUMBERTO CAMPOS   TRACK DAY BH   28   1:50,187   17,282   0,046   3 
 41    11    DION PETERSON   TRACK DAY BH   52   1:50,922   18,017   0,735   26 
 42    40    MAIKEL SCLOBTN   TRACK DAY BH   34   1:50,926   18,021   0,004   32 
 43    19    WAGNER SOARES   TRACK DAY BH   13   1:51,409   18,504   0,483   7 
 44    53    ANDERSON MORAES   TRACK DAY BH   36   1:51,450   18,545   0,041   10 
 45    16    LEONARDO MALTA   TRACK DAY BH   13   1:51,997   19,092   0,547   12 
 46    10    ALLISSON   TRACK DAY BH   14   1:52,503   19,598   0,506   13 
 47    20    FILIPE HENRIQUE   TRACK DAY BH   27   1:53,425   20,520   0,922   13 
 48    1    RODRIGO (ORGANIZAÇÃO)   TRACK DAY BH   9   1:53,998   21,093   0,573   8 
 49    69    WEMERSON TEIXEIRA   TRACK DAY BH   25   1:54,560   21,655   0,562   6 
 50    36    PEDRO GIBRAN   TRACK DAY BH   29   1:54,641   21,736   0,081   17 
 51    65    KLEBER MOYSES   TRACK DAY BH   23   1:56,971   24,066   2,330   18 
 52    9    LUIG GENTILINI   TRACK DAY BH   2   1:57,646   24,741   0,675   2 
 53    26    DIOGO DOS SANTOS   TRACK DAY BH   19   2:00,151   27,246   2,505   18 
 54    67    WELLER LUCINDO   TRACK DAY BH   11   2:00,210   27,305   0,059   5 
 55    46    ARTUR CONTIJO   TRACK DAY BH   10   2:04,143   31,238   3,933   9 
   
Mega Cronometragem

TREINO LIVRE (TRACK DAY BH.)
1) 47-MARC (TRACK DAY BH), 1:32,905
2) 55-CHRISTOFER (TRACK DAY BH), 1:33,829, à 0,924
3) 7-GUSTAVO CHAGAS (TRACK DAY BH), 1:39,311, à 6,406
4) 8-GUILHERME OLIVEIRA (TRACK DAY BH), 1:39,516, à 6,611
5) 3-LEONARDO / DAVID (TRACK DAY BH), 1:39,729, à 6,824
6) 52-GENE AMARAL (TRACK DAY BH), 1:41,158, à 8,253
7) 22-FERNANDO ANDRETT (TRACK DAY BH), 1:42,021, à 9,116
8) 100-AMAURY (PORCHE) (TRACK DAY BH), 1:42,627, à 9,722
9) 63-CARLOS SILVA MELO (TRACK DAY BH), 1:43,068, à 10,163
10) 38-ANDERSON ANDRADE (TRACK DAY BH), 1:43,896, à 10,991
11) 60-HALANN PETRONILHA (TRACK DAY BH), 1:44,439, à 11,534
12) 4-FELIPE ANDRADE (TRACK DAY BH), 1:44,815, à 11,910
13) 18-EMERSON PARDINI (TRACK DAY BH), 1:45,460, à 12,555
14) 45-PAULO BORK (TRACK DAY BH), 1:45,810, à 12,905
15) 34-MAURO GRAGHANO (TRACK DAY BH), 1:46,515, à 13,610
16) 29-PAULO HENRIQUE (TRACK DAY BH), 1:46,539, à 13,634
17) 50-DANIEL RHOMEL (TRACK DAY BH), 1:46,573, à 13,668
18) 00-AMAURY, 1:46,774, à 13,869
19) 13-DANIEL / RAFAEL (TRACK DAY BH), 1:46,823, à 13,918
20) 70-MARCELO BONELLA (TRACK DAY BH), 1:46,830, à 13,925
21) 43-SALVIO PAULO (TRACK DAY BH), 1:47,016, à 14,111
22) 21-FELIPE BARCIA (TRACK DAY BH), 1:47,034, à 14,129
23) 27-LEONARDO ROCHA (TRACK DAY BH), 1:47,038, à 14,133
24) 15-FABIANO NARCISO (TRACK DAY BH), 1:47,208, à 14,303
25) 30-JOÃO OTÁVIO (TRACK DAY BH), 1:47,295, à 14,390
26) 64-TULIO MARCO (TRACK DAY BH), 1:47,366, à 14,461
27) 51-JUAN / MAGNO (TRACK DAY BH), 1:47,533, à 14,628
28) 66-LEANDRO DUARTE (TRACK DAY BH), 1:48,074, à 15,169
29) 42-EDUARDO (TRACK DAY BH), 1:48,094, à 15,189
30) 2-SAULO SILVA MOREIRA (TRACK DAY BH), 1:48,219, à 15,314
31) 5-BRIAN AREBES (TRACK DAY BH), 1:48,590, à 15,685
32) 14-JULIO / JAQUES (TRACK DAY BH), 1:48,658, à 15,753
33) 33-FABIO MELO (TRACK DAY BH), 1:48,944, à 16,039
34) 6-MARCOS / FRANÇA (TRACK DAY BH), 1:49,023, à 16,118
35) 17-GABRIEL ARAUJO (TRACK DAY BH), 1:49,613, à 16,708
36) 44-BRUNO ROITBERG (TRACK DAY BH), 1:49,783, à 16,878
37) 12-ALAN / RAFAEL (TRACK DAY BH), 1:49,879, à 16,974
38) 57-JOSÉ / NETO (TRACK DAY BH), 1:50,024, à 17,119
39) 28-PAULO BORK (TRACK DAY BH), 1:50,141, à 17,236
40) 68-HUMBERTO CAMPOS (TRACK DAY BH), 1:50,187, à 17,282
41) 11-DION PETERSON (TRACK DAY BH), 1:50,922, à 18,017
42) 40-MAIKEL SCLOBTN (TRACK DAY BH), 1:50,926, à 18,021
43) 19-WAGNER SOARES (TRACK DAY BH), 1:51,409, à 18,504
44) 53-ANDERSON MORAES (TRACK DAY BH), 1:51,450, à 18,545
45) 16-LEONARDO MALTA (TRACK DAY BH), 1:51,997, à 19,092
46) 10-ALLISSON (TRACK DAY BH), 1:52,503, à 19,598
47) 20-FILIPE HENRIQUE (TRACK DAY BH), 1:53,425, à 20,520
48) 1-RODRIGO (ORGANIZAÇÃO) (TRACK DAY BH), 1:53,998, à 21,093
49) 69-WEMERSON TEIXEIRA (TRACK DAY BH), 1:54,560, à 21,655
50) 36-PEDRO GIBRAN (TRACK DAY BH), 1:54,641, à 21,736
51) 65-KLEBER MOYSES (TRACK DAY BH), 1:56,971, à 24,066
52) 9-LUIG GENTILINI (TRACK DAY BH), 1:57,646, à 24,741
53) 26-DIOGO DOS SANTOS (TRACK DAY BH), 2:00,151, à 27,246
54) 67-WELLER LUCINDO (TRACK DAY BH), 2:00,210, à 27,305
55) 46-ARTUR CONTIJO (TRACK DAY BH), 2:04,143, à 31,238

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar