Mega Cronometragem


RESULTADO


2º CAMPEONATO NORTE BRASILEIRO

2º NORTE BRASILEIRO KART

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    7    EDUARDO MOURÃO   2 T SENIOR   13   47,434         12 
 2    19    JR PINTO   2 T SENIOR   17   47,768   0,334      9 
 3    111    MATHEUS COSTA   2 T SENIOR   17   48,028   0,594   0,260   7 
 4    10    MARCELO MEDEIROS   2 T SENIOR   24   48,151   0,717   0,123   23 
 5    92    ROBERTO SARAIVA FILHO   2 T SENIOR   16   48,174   0,740   0,023   3 
 6    18    FELIPE MARINHO   2 T SENIOR   17   48,195   0,761   0,021   14 
 7    100    LEONARDO SOARES   2 T SENIOR   17   48,231   0,797   0,036   16 
 8    41    PAULO HOLANDA   2 T SENIOR   20   48,260   0,826   0,029   3 
 9    69    GILBERTO MARTINS   2 T SENIOR   20   48,313   0,879   0,053   17 
 10    177    CARLOS EDUARDO   2 T SENIOR   15   48,330   0,896   0,017   15 
 11    81    IGOR FIGUEIREDO   2 T SENIOR   20   48,384   0,950   0,054   11 
 12    5    BRUNO MAX   2 T SENIOR   10   48,453   1,019   0,069   5 
 13    9    ANTONIO CANEDO   2 T SENIOR   21   48,540   1,106   0,087   3 
 14    212    RODRIGO VENTURA   2 T SENIOR   21   48,638   1,204   0,098   11 
 15    77    RODRIGO CAMPOLINA   2 T SENIOR   14   48,658   1,224   0,020   8 
 16    47    BRUNO MARTINS   2 T SENIOR   13   48,674   1,240   0,016   7 
 17    82    GUSTAVO   2 T SENIOR   19   48,856   1,422   0,182   7 
 18    51    MACELIO CANGUSSU   2 T SENIOR   15   48,872   1,438   0,016   12 
 19    23    ADEMIR FLORES JR   2 T SENIOR   20   48,912   1,478   0,040   18 
 20    99    MARCOS REIS BASTOS   2 T SENIOR   13   49,315   1,881   0,403   7 
 21    110    ALEXANDRE MARTINS   2 T SENIOR   18   49,448   2,014   0,133   3 
 22    66    NILTON L. ROZA   2 T SENIOR   14   49,655   2,221   0,207   3 
   
Mega Cronometragem

2º TREINO (SENIOR A)
1) 7-EDUARDO MOURÃO (2 T SENIOR), 47,434
2) 19-JR PINTO (2 T SENIOR), 47,768, à 0,334
3) 111-MATHEUS COSTA (2 T SENIOR), 48,028, à 0,594
4) 10-MARCELO MEDEIROS (2 T SENIOR), 48,151, à 0,717
5) 92-ROBERTO SARAIVA FILHO (2 T SENIOR), 48,174, à 0,740
6) 18-FELIPE MARINHO (2 T SENIOR), 48,195, à 0,761
7) 100-LEONARDO SOARES (2 T SENIOR), 48,231, à 0,797
8) 41-PAULO HOLANDA (2 T SENIOR), 48,260, à 0,826
9) 69-GILBERTO MARTINS (2 T SENIOR), 48,313, à 0,879
10) 177-CARLOS EDUARDO (2 T SENIOR), 48,330, à 0,896
11) 81-IGOR FIGUEIREDO (2 T SENIOR), 48,384, à 0,950
12) 5-BRUNO MAX (2 T SENIOR), 48,453, à 1,019
13) 9-ANTONIO CANEDO (2 T SENIOR), 48,540, à 1,106
14) 212-RODRIGO VENTURA (2 T SENIOR), 48,638, à 1,204
15) 77-RODRIGO CAMPOLINA (2 T SENIOR), 48,658, à 1,224
16) 47-BRUNO MARTINS (2 T SENIOR), 48,674, à 1,240
17) 82-GUSTAVO (2 T SENIOR), 48,856, à 1,422
18) 51-MACELIO CANGUSSU (2 T SENIOR), 48,872, à 1,438
19) 23-ADEMIR FLORES JR (2 T SENIOR), 48,912, à 1,478
20) 99-MARCOS REIS BASTOS (2 T SENIOR), 49,315, à 1,881
21) 110-ALEXANDRE MARTINS (2 T SENIOR), 49,448, à 2,014
22) 66-NILTON L. ROZA (2 T SENIOR), 49,655, à 2,221

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar