Mega Cronometragem


RESULTADO


2º CAMPEONATO NORTE BRASILEIRO

2º NORTE BRASILEIRO KART

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    18    FELIPE MARINHO   2 T SENIOR   14   47,551         10 
 2    41    PAULO HOLANDA   2 T SENIOR   16   47,812   0,261      11 
 3    177    CARLOS EDUARDO   2 T SENIOR   18   47,923   0,372   0,111   8 
 4    69    GILBERTO MARTINS   2 T SENIOR   17   47,984   0,433   0,061   13 
 5    77    RODRIGO CAMPOLINA   2 T SENIOR   14   47,990   0,439   0,006   7 
 6    10    MARCELO MEDEIROS   2 T SENIOR   14   48,020   0,469   0,030   10 
 7    47    BRUNO MARTINS   2 T SENIOR   15   48,077   0,526   0,057   9 
 8    5    BRUNO MAX   2 T SENIOR   18   48,148   0,597   0,071   3 
 9    19    JR PINTO   2 T SENIOR   12   48,162   0,611   0,014   12 
 10    111    MATHEUS COSTA   2 T SENIOR   12   48,195   0,644   0,033   12 
 11    100    LEONARDO SOARES   2 T SENIOR   14   48,224   0,673   0,029   14 
 12    92    ROBERTO SARAIVA FILHO   2 T SENIOR   10   48,280   0,729   0,056   8 
 13    110    ALEXANDRE MARTINS   2 T SENIOR   20   48,484   0,933   0,204   10 
 14    82    GUSTAVO SAMPAIO   2 T SENIOR   10   48,926   1,375   0,442   6 
 15    212    RODRIGO VENTURA   2 T SENIOR   18   48,933   1,382   0,007   14 
 16    9    ANTONIO CANEDO   2 T SENIOR   15   48,956   1,405   0,023   13 
 17    81    IGOR FIGUEIREDO   2 T SENIOR   17   49,009   1,458   0,053   6 
 18    7    EDUARDO MOURÃO   2 T SENIOR   14   49,034   1,483   0,025   10 
 19    51    MACELIO CANGUSSU   2 T SENIOR   11   49,057   1,506   0,023   11 
 20    99    MARCOS REIS BASTOS   2 T SENIOR   22   49,146   1,595   0,089   20 
 21    23    ADEMIR FLORES JR   2 T SENIOR   15   49,237   1,686   0,091   7 
 22    66    NILTON L. ROZA   2 T SENIOR   12   49,789   2,238   0,552   3 
   
Mega Cronometragem

1º TREINO (SENIOR A)
1) 18-FELIPE MARINHO (2 T SENIOR), 47,551
2) 41-PAULO HOLANDA (2 T SENIOR), 47,812, à 0,261
3) 177-CARLOS EDUARDO (2 T SENIOR), 47,923, à 0,372
4) 69-GILBERTO MARTINS (2 T SENIOR), 47,984, à 0,433
5) 77-RODRIGO CAMPOLINA (2 T SENIOR), 47,990, à 0,439
6) 10-MARCELO MEDEIROS (2 T SENIOR), 48,020, à 0,469
7) 47-BRUNO MARTINS (2 T SENIOR), 48,077, à 0,526
8) 5-BRUNO MAX (2 T SENIOR), 48,148, à 0,597
9) 19-JR PINTO (2 T SENIOR), 48,162, à 0,611
10) 111-MATHEUS COSTA (2 T SENIOR), 48,195, à 0,644
11) 100-LEONARDO SOARES (2 T SENIOR), 48,224, à 0,673
12) 92-ROBERTO SARAIVA FILHO (2 T SENIOR), 48,280, à 0,729
13) 110-ALEXANDRE MARTINS (2 T SENIOR), 48,484, à 0,933
14) 82-GUSTAVO SAMPAIO (2 T SENIOR), 48,926, à 1,375
15) 212-RODRIGO VENTURA (2 T SENIOR), 48,933, à 1,382
16) 9-ANTONIO CANEDO (2 T SENIOR), 48,956, à 1,405
17) 81-IGOR FIGUEIREDO (2 T SENIOR), 49,009, à 1,458
18) 7-EDUARDO MOURÃO (2 T SENIOR), 49,034, à 1,483
19) 51-MACELIO CANGUSSU (2 T SENIOR), 49,057, à 1,506
20) 99-MARCOS REIS BASTOS (2 T SENIOR), 49,146, à 1,595
21) 23-ADEMIR FLORES JR (2 T SENIOR), 49,237, à 1,686
22) 66-NILTON L. ROZA (2 T SENIOR), 49,789, à 2,238

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar