Mega Cronometragem


RESULTADO


2º CAMPEONATO NORTE BRASILEIRO

2º NORTE BRASILEIRO KART

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    41    PAULO HOLANDA   2 T SENIOR   5   47,082         3 
 2    10    MARCELO MEDEIROS   2 T SENIOR   6   47,326   0,244      4 
 3    19    JR PINTO   2 T SENIOR   6   47,421   0,339   0,095   2 
 4    27    MARCOS REGADAS   2 T SENIOR   9   47,445   0,363   0,024   5 
 5    111    MATHEUS COSTA   2 T SENIOR   5   47,521   0,439   0,076   4 
 6    18    FELIPE MARINHO   2 T SENIOR   6   47,661   0,579   0,140   3 
 7    77    RODRIGO CAMPOLINA   2 T SENIOR   5   47,687   0,605   0,026   3 
 8    100    LEONARDO SOARES   2 T SENIOR   7   47,711   0,629   0,024   6 
 9    177    CARLITINHO   2 T SENIOR   6   47,723   0,641   0,012   2 
 10    47    BRUNO MARTINS   2 T SENIOR   6   47,723   0,641   0   5 
 11    5    BRUNO MAX   2 T SENIOR   5   47,766   0,684   0,043   3 
 12    92    ROBERTO SARAIVA FILHO   2 T SENIOR   5   47,867   0,785   0,101   3 
 13    212    RODRIGO VENTURA   2 T SENIOR   3   48,076   0,994   0,209   2 
 14    23    ADEMIR FLORES JR   2 T SENIOR   8   48,110   1,028   0,034   4 
 15    69    GILBERTO MARTINS   2 T SENIOR   9   48,136   1,054   0,026   7 
 16    110    ALEXANDRE MARTINS   2 T SENIOR   8   48,217   1,135   0,081   5 
 17    9    ANTONIO CANEDO   2 T SENIOR   9   48,330   1,248   0,113   8 
 18    81    IGOR FIGUEIREDO   2 T SENIOR   7   48,409   1,327   0,079   3 
 19    7    EDUARDO MOURÃO   2 T SENIOR   7   48,414   1,332   0,005   2 
 20    99    MARCOS REIS BASTOS   2 T SENIOR   8   48,467   1,385   0,053   6 
 21    66    NILTON L. ROZA   2 T SENIOR   7   49,469   2,387   1,002   6 
   
Mega Cronometragem

QUALIFYING (SENIOR A)
1) 41-PAULO HOLANDA (2 T SENIOR), 47,082
2) 10-MARCELO MEDEIROS (2 T SENIOR), 47,326, à 0,244
3) 19-JR PINTO (2 T SENIOR), 47,421, à 0,339
4) 27-MARCOS REGADAS (2 T SENIOR), 47,445, à 0,363
5) 111-MATHEUS COSTA (2 T SENIOR), 47,521, à 0,439
6) 18-FELIPE MARINHO (2 T SENIOR), 47,661, à 0,579
7) 77-RODRIGO CAMPOLINA (2 T SENIOR), 47,687, à 0,605
8) 100-LEONARDO SOARES (2 T SENIOR), 47,711, à 0,629
9) 177-CARLITINHO (2 T SENIOR), 47,723, à 0,641
10) 47-BRUNO MARTINS (2 T SENIOR), 47,723, à 0,641
11) 5-BRUNO MAX (2 T SENIOR), 47,766, à 0,684
12) 92-ROBERTO SARAIVA FILHO (2 T SENIOR), 47,867, à 0,785
13) 212-RODRIGO VENTURA (2 T SENIOR), 48,076, à 0,994
14) 23-ADEMIR FLORES JR (2 T SENIOR), 48,110, à 1,028
15) 69-GILBERTO MARTINS (2 T SENIOR), 48,136, à 1,054
16) 110-ALEXANDRE MARTINS (2 T SENIOR), 48,217, à 1,135
17) 9-ANTONIO CANEDO (2 T SENIOR), 48,330, à 1,248
18) 81-IGOR FIGUEIREDO (2 T SENIOR), 48,409, à 1,327
19) 7-EDUARDO MOURÃO (2 T SENIOR), 48,414, à 1,332
20) 99-MARCOS REIS BASTOS (2 T SENIOR), 48,467, à 1,385
21) 66-NILTON L. ROZA (2 T SENIOR), 49,469, à 2,387

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar