Mega Cronometragem


RESULTADO


CIRCUITO PAULISTA DE KART 2022 (SPEED PARK)

ET. 3 E 4 20 / 21-05-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    061    RAFAEL CROCE   F4 GRADUADO   10   54,386         9 
 2    787    RAFAEL MARTINS   F4 GRADUADO   12   54,442   0,056      8 
 3    081    MARCOS LELIS   F4 SENIOR   13   54,720   0,334   0,278   8 
 4    991    FABIO LIMA   F4 GRADUADO   13   54,723   0,337   0,003   12 
 5    011    GUSTAVO REY   F4 S. SENIOR   12   54,781   0,395   0,058   10 
 6    015    ALVARO JUNQUEIRA   F4 GRADUADO   12   54,885   0,499   0,104   9 
 7    091    LUCA CROCCE   F4 GRADUADO   11   54,911   0,525   0,026   11 
 8    127    LUCIANO GARCIA   F4 SENIOR   11   54,916   0,530   0,005   9 
 9    007    FELIPE MAESTER   F4 GRADUADO   13   54,944   0,558   0,028   11 
 10    757    MIGUEL SUBTIL FILHO   F4 GRADUADO   13   54,958   0,572   0,014   9 
 11    049    RODOLFO SIGNORETI   F4 S. SENIOR   10   54,982   0,596   0,024   4 
 12    437    RODRIGO BEJAR   F4 SENIOR   12   55,048   0,662   0,066   8 
 13    099    MAURO PADOVESI   F4 S. SENIOR   11   55,154   0,768   0,106   9 
 14    444    EDILSON CARDOSO   F4 SENIOR   9   55,331   0,945   0,177   4 
 15    555    MIGUEL SUBTIL DE O. FILHO   F4 S. SENIOR   13   55,340   0,954   0,009   4 
 16    1084    PONTALTI JR   F4 SENIOR   7   55,354   0,968   0,014   5 
 17    084    AGOSTINHO NETO   F4 SENIOR   6   55,355   0,969   0,001   4 
 18    512    LUCIANO REBECCHI   F4 S. SENIOR   7   55,382   0,996   0,027   5 
 19    033    GUSTAVO ZANON   F4 SENIOR   13   55,449   1,063   0,067   9 
 20    093    GUSTAVO BERTI   F4 SENIOR   13   55,472   1,086   0,023   10 
 21    071    LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA   F4 SENIOR   8   55,596   1,210   0,124   7 
   
MegaCronometragem

TL 2 (SEXTA)
1) 061-RAFAEL CROCE (F4 GRADUADO), 54,386
2) 787-RAFAEL MARTINS (F4 GRADUADO), 54,442, à 0,056
3) 081-MARCOS LELIS (F4 SENIOR), 54,720, à 0,334
4) 991-FABIO LIMA (F4 GRADUADO), 54,723, à 0,337
5) 011-GUSTAVO REY (F4 S. SENIOR), 54,781, à 0,395
6) 015-ALVARO JUNQUEIRA (F4 GRADUADO), 54,885, à 0,499
7) 091-LUCA CROCCE (F4 GRADUADO), 54,911, à 0,525
8) 127-LUCIANO GARCIA (F4 SENIOR), 54,916, à 0,530
9) 007-FELIPE MAESTER (F4 GRADUADO), 54,944, à 0,558
10) 757-MIGUEL SUBTIL FILHO (F4 GRADUADO), 54,958, à 0,572
11) 049-RODOLFO SIGNORETI (F4 S. SENIOR), 54,982, à 0,596
12) 437-RODRIGO BEJAR (F4 SENIOR), 55,048, à 0,662
13) 099-MAURO PADOVESI (F4 S. SENIOR), 55,154, à 0,768
14) 444-EDILSON CARDOSO (F4 SENIOR), 55,331, à 0,945
15) 555-MIGUEL SUBTIL DE O. FILHO (F4 S. SENIOR), 55,340, à 0,954
16) 1084-PONTALTI JR (F4 SENIOR), 55,354, à 0,968
17) 084-AGOSTINHO NETO (F4 SENIOR), 55,355, à 0,969
18) 512-LUCIANO REBECCHI (F4 S. SENIOR), 55,382, à 0,996
19) 033-GUSTAVO ZANON (F4 SENIOR), 55,449, à 1,063
20) 093-GUSTAVO BERTI (F4 SENIOR), 55,472, à 1,086
21) 071-LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (F4 SENIOR), 55,596, à 1,210

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar