Mega Cronometragem


RESULTADO


CIRCUITO PAULISTA DE KART 2022 (SPEED PARK)

ET. 3 E 4 20 / 21-05-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    313    RENATO GIAMPIETRO   F4 SENIOR   14   54,569         13 
 2    213    ALEX GRIGOLETTO   S. SENIOR   7   54,656   0      6 
 3    081    MARCOS LELIS   F4 SENIOR   17   54,716   0,147   0,060   7 
 4    011    GUSTAVO REY   F4 S. SENIOR   14   54,720   0,151   0,004   8 
 5    061    RAFAEL CROCE   F4 GRADUADO   16   54,766   0,197   0,046   13 
 6    787    RAFAEL MARTINS   F4 GRADUADO   16   54,849   0,280   0,083   10 
 7    757    MIGUEL SUBTIL FILHO   F4 GRADUADO   14   54,931   0,362   0,082   5 
 8    127    LUCIANO GARCIA   F4 SENIOR   11   54,932   0,363   0,001   9 
 9    512    LUCIANO REBECCHI   F4 S. SENIOR   14   54,981   0   0   9 
 10    049    RODOLFO SIGNORETI   F4 S. SENIOR   11   55,022   0,453   0,041   5 
 11    091    LUCA CROCCE   F4 GRADUADO   13   55,128   0,559   0,106   9 
 12    555    MIGUEL SUBTIL DE O. FILHO   F4 S. SENIOR   16   55,142   0,573   0,014   16 
 13    007    FELIPE MAESTER   F4 GRADUADO   15   55,161   0,592   0,019   13 
 14    099    MAURO PADOVESI   F4 S. SENIOR   12   55,171   0,602   0,010   9 
 15    1084    PONTALTI JR   F4 SENIOR   14   55,238   0,669   0,067   6 
 16    437    RODRIGO BEJAR   F4 SENIOR   15   55,261   0,692   0,023   7 
 17    033    GUSTAVO ZANON   F4 SENIOR   16   55,274   0,705   0,013   6 
 18    991    FABIO LIMA   F4 GRADUADO   2   55,425   0,856   0,151   2 
 19    093    GUSTAVO BERTI   F4 SENIOR   12   55,513   0,944   0,088   11 
 20    444    EDILSON CARDOSO   F4 SENIOR   11   55,680   1,111   0,167   4 
 21    071    LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA   F4 SENIOR   8   56,052   1,483   0,372   5 
   
MegaCronometragem

TL 1 (SEXTA)
1) 313-RENATO GIAMPIETRO (F4 SENIOR), 54,569
2) 213-ALEX GRIGOLETTO (S. SENIOR), 54,656, à 0
3) 081-MARCOS LELIS (F4 SENIOR), 54,716, à 0,147
4) 011-GUSTAVO REY (F4 S. SENIOR), 54,720, à 0,151
5) 061-RAFAEL CROCE (F4 GRADUADO), 54,766, à 0,197
6) 787-RAFAEL MARTINS (F4 GRADUADO), 54,849, à 0,280
7) 757-MIGUEL SUBTIL FILHO (F4 GRADUADO), 54,931, à 0,362
8) 127-LUCIANO GARCIA (F4 SENIOR), 54,932, à 0,363
9) 512-LUCIANO REBECCHI (F4 S. SENIOR), 54,981, à 0
10) 049-RODOLFO SIGNORETI (F4 S. SENIOR), 55,022, à 0,453
11) 091-LUCA CROCCE (F4 GRADUADO), 55,128, à 0,559
12) 555-MIGUEL SUBTIL DE O. FILHO (F4 S. SENIOR), 55,142, à 0,573
13) 007-FELIPE MAESTER (F4 GRADUADO), 55,161, à 0,592
14) 099-MAURO PADOVESI (F4 S. SENIOR), 55,171, à 0,602
15) 1084-PONTALTI JR (F4 SENIOR), 55,238, à 0,669
16) 437-RODRIGO BEJAR (F4 SENIOR), 55,261, à 0,692
17) 033-GUSTAVO ZANON (F4 SENIOR), 55,274, à 0,705
18) 991-FABIO LIMA (F4 GRADUADO), 55,425, à 0,856
19) 093-GUSTAVO BERTI (F4 SENIOR), 55,513, à 0,944
20) 444-EDILSON CARDOSO (F4 SENIOR), 55,680, à 1,111
21) 071-LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (F4 SENIOR), 56,052, à 1,483

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar