Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

01-02-E 3-07-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    11    GUILHERME RUAS      3   4:36,155         3 
 2    5    Guilherme Ruas   D - T. Dianteira   11   2:10,324   0,306      8 
 3    21    EDUARDO LADEIRA   C - T. Dianteira   7   2:11,486   1,468   1,162   3 
 4    136    Baruel Junior   C - T. Dianteira   7   2:13,849   3,831   2,363   5 
 5    76    MAGRÃO GASPARINI   C - T. Dianteira   7   2:14,678   4,660   0,829   3 
 6    911    Fatima Escaleira   G. R.   7   2:15,331   5,313   0,653   4 
 7    93    Pedro Chaccur   C - T. Dianteira   8   2:15,570   5,552   0,239   2 
 8    140    Fernando Palmieri   C - T. Dianteira   7   2:15,748   5,730   0,178   4 
 9    404    PEDRO SCALEIRA      6   2:15,895   5,877   0,147   4 
 10    29    STANLEY   C - T. Traseira   4   2:15,961   5,943   0,066   1 
 11    14    Wesley Lopes Cordeiro   C - T. Dianteira   7   2:16,284   6,266   0,323   6 
 12    181    Luciane Klai   G. R.   8   2:16,392   6,374   0,108   4 
 13    15    Tatiane   G. R.   8   2:16,947   6,929   0,555   7 
 14    88    VITOR FLAQUER   D - T. Dianteira   7   2:16,951   6,933   0,004   4 
 15    51    Leonardo Dragone   C - T. Dianteira   6   2:17,217   7,199   0,266   5 
 16    858    Mario Morassi   C - T. Traseira   7   2:17,297   7,279   0,080   4 
 17    45    ROQUE      7   2:17,352   7,334   0,055   6 
 18    32    JOSÉ ROMANO   D - T. Dianteira   5   2:17,888   7,870   0,536   4 
 19    23    MARCOS COSTA      6   2:18,140   8,122   0,252   5 
 20    161    Valdecir Macedo   D - T. Dianteira   4   2:18,268   8,250   0,128   3 
 21    41    ANTONIO HAMILTON   C - T. Dianteira   6   2:18,294   8,276   0,026   5 
 22    9    ANUAR M. ASKARI   C - T. Dianteira   7   2:18,299   8,281   0,005   3 
 23    199    RAFAEL BENAVIDES   C - T. Dianteira   2   2:18,606   8,588   0,307   1 
 24    16    EDUARDO PEIRÃO   D - T. Traseira   7   2:18,642   8,624   0,036   3 
 25    6    NOBUYUKI   D - T. Dianteira   6   2:19,110   9,092   0,468   6 
 26    83    Mario Lupeti   C - T. Dianteira   5   2:19,658   9,640   0,548   3 
 27    27    RENATO MAIA   D - T. Dianteira   2   2:20,767   10,749   1,109   1 
 28    30    RALPH GALLO   C - T. Dianteira   5   2:21,219   11,201   0,452   3 
 29    128    RICARDO FLAKER      6   2:21,292   11,274   0,073   4 
 30    77    GUTEMBERG SENNA   C - T. Dianteira   6   2:21,394   11,376   0,102   3 
 31    861    Reinaldo Emilio da Silva   D - T. Dianteira   7   2:22,177   12,159   0,783   5 
 32    19    RICARDO P. TEIXEIRA      6   2:22,635   12,617   0,458   5 
 33    555    ALEXANDRE BORGHERSE   D - T. Dianteira   6   2:24,676   14,658   2,041   4 
 34    1008    MARCEL BRUNNER      6   2:25,149   15,131   0,473   5 
 35    7    Orlando Ferreira   C - T. Dianteira   5   2:26,922   16,904   1,773   5 
 36    1032    EDGAR NEVES      4   2:27,146   17,128   0,224   3 
 37    155    ELAINE VALADÃO   G. R.   7   2:27,257   17,239   0,111   5 
 38    48    Tadeu Ribeiro   C - T. Dianteira   6   2:27,329   17,311   0,072   6 
 39    117    José morgado   D - T. Dianteira   6   2:27,980   17,962   0,651   4 
 40    468    Leslie de França Candia   G. R.   4   2:28,613   18,595   0,633   3 
 41    642    Fabio Henrique   D - T. Dianteira   7   2:29,956   19,938   1,343   4 
 42    57    Ruy Márcio Quintela   D - T. Traseira   5   2:30,465   0   0   1 
 43    33    Giovanni Bulgarelli   D - T. Dianteira   5   2:35,862   25,844   5,397   5 
 44    22    GERNIVAN SOUZA   C - T. Dianteira   5   2:38,151   28,133   2,289   4 
 45    172    Patricia Sobrinho   G. R.   1   2:43,893   33,875   5,742   1 
 46    26    DAVID FERREIRA      4   2:54,800   44,782   10,907   2 
 47    5    Guilherme Ruas   D - T. Dianteira   11   2:10,324   0,306      8 
   
Mega Cronometragem

CLASSIFICAÇÃO
1) 11-GUILHERME RUAS, 4:36,155, à 2:26,137
2) 5-Guilherme Ruas (D - T. Dianteira), 2:10,324, à 0,306
3) 21-EDUARDO LADEIRA (C - T. Dianteira), 2:11,486, à 1,468
4) 136-Baruel Junior (C - T. Dianteira), 2:13,849, à 3,831
5) 76-MAGRÃO GASPARINI (C - T. Dianteira), 2:14,678, à 4,660
6) 911-Fatima Escaleira (G. R.), 2:15,331, à 5,313
7) 93-Pedro Chaccur (C - T. Dianteira), 2:15,570, à 5,552
8) 140-Fernando Palmieri (C - T. Dianteira), 2:15,748, à 5,730
9) 404-PEDRO SCALEIRA, 2:15,895, à 5,877
10) 29-STANLEY (C - T. Traseira), 2:15,961, à 5,943
11) 14-Wesley Lopes Cordeiro (C - T. Dianteira), 2:16,284, à 6,266
12) 181-Luciane Klai (G. R.), 2:16,392, à 6,374
13) 15-Tatiane (G. R.), 2:16,947, à 6,929
14) 88-VITOR FLAQUER (D - T. Dianteira), 2:16,951, à 6,933
15) 51-Leonardo Dragone (C - T. Dianteira), 2:17,217, à 7,199
16) 858-Mario Morassi (C - T. Traseira), 2:17,297, à 7,279
17) 45-ROQUE, 2:17,352, à 7,334
18) 32-JOSÉ ROMANO (D - T. Dianteira), 2:17,888, à 7,870
19) 23-MARCOS COSTA, 2:18,140, à 8,122
20) 161-Valdecir Macedo (D - T. Dianteira), 2:18,268, à 8,250
21) 41-ANTONIO HAMILTON (C - T. Dianteira), 2:18,294, à 8,276
22) 9-ANUAR M. ASKARI (C - T. Dianteira), 2:18,299, à 8,281
23) 199-RAFAEL BENAVIDES (C - T. Dianteira), 2:18,606, à 8,588
24) 16-EDUARDO PEIRÃO (D - T. Traseira), 2:18,642, à 8,624
25) 6-NOBUYUKI (D - T. Dianteira), 2:19,110, à 9,092
26) 83-Mario Lupeti (C - T. Dianteira), 2:19,658, à 9,640
27) 27-RENATO MAIA (D - T. Dianteira), 2:20,767, à 10,749
28) 30-RALPH GALLO (C - T. Dianteira), 2:21,219, à 11,201
29) 128-RICARDO FLAKER, 2:21,292, à 11,274
30) 77-GUTEMBERG SENNA (C - T. Dianteira), 2:21,394, à 11,376
31) 861-Reinaldo Emilio da Silva (D - T. Dianteira), 2:22,177, à 12,159
32) 19-RICARDO P. TEIXEIRA, 2:22,635, à 12,617
33) 555-ALEXANDRE BORGHERSE (D - T. Dianteira), 2:24,676, à 14,658
34) 1008-MARCEL BRUNNER, 2:25,149, à 15,131
35) 7-Orlando Ferreira (C - T. Dianteira), 2:26,922, à 16,904
36) 1032-EDGAR NEVES, 2:27,146, à 17,128
37) 155-ELAINE VALADÃO (G. R.), 2:27,257, à 17,239
38) 48-Tadeu Ribeiro (C - T. Dianteira), 2:27,329, à 17,311
39) 117-José morgado (D - T. Dianteira), 2:27,980, à 17,962
40) 468-Leslie de França Candia (G. R.), 2:28,613, à 18,595
41) 642-Fabio Henrique (D - T. Dianteira), 2:29,956, à 19,938
42) 57-Ruy Márcio Quintela (D - T. Traseira), 2:30,465, à 0
43) 33-Giovanni Bulgarelli (D - T. Dianteira), 2:35,862, à 25,844
44) 22-GERNIVAN SOUZA (C - T. Dianteira), 2:38,151, à 28,133
45) 172-Patricia Sobrinho (G. R.), 2:43,893, à 33,875
46) 26-DAVID FERREIRA, 2:54,800, à 44,782
47) 5-Guilherme Ruas (D - T. Dianteira), 2:10,324, à 0,306

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar