Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

01-02-E 3-07-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    34    JOÃO GONÇALVES   T400 P   5   2:01,815         5 
 2    130    JOÃO FASCINELI   T300 P   5   2:03,295   1,480      5 
 3    922    Willians José sales   T400 P   5   2:03,341   1,526   0,046   5 
 4    99    Leonardo Marques   T400 P   5   2:03,483   1,668   0,142   5 
 5    38    JEFERSON RAMOS   T300 P   4   2:04,390   2,575   0,907   4 
 6    59    Douglas Lopes Miranda   T400 P   4   2:05,148   3,333   0,758   2 
 7    67    Maykon Soares Loiola   T400 P   4   2:06,766   4,951   1,618   4 
 8    90    Leonardo Marques   T 250 P   5   2:07,086   5,271   0,320   3 
 9    992    BRUNO BRITO   T400 P   1   2:07,498   5,683   0,412   1 
 10    15    Felipe Ardel Florêncio Pinto   T400 P   4   2:08,494   6,679   0,996   4 
 11    69    Carlos Eduardo Maia da Silva   T300 L   5   2:09,515   7,700   1,021   5 
 12    24    Luiz Gustavo Pavoni   T300 P   5   2:09,516   7,701   0,001   4 
 13    78    Luiz KIKI Tavares   T300 P   4   2:09,525   7,710   0,009   4 
 14    4    Eduardo Giacon Jr   T400 P   5   2:09,614   7,799   0,089   5 
 15    85    SIDNEY S. MONTRAZIO   T400 L   5   2:10,114   8,299   0,500   3 
 16    43    Mateus Francisco Paes Queiroz   T400 P   5   2:10,283   8,468   0,169   5 
 17    87    Renato Tostes Milhoci   T300 P   4   2:11,858   10,043   1,575   4 
 18    118    José Fernando Moreno   T300 L   4   2:11,999   10,184   0,141   4 
 19    50    Anacleto de Almeida Silva   T400 L   4   2:12,526   10,711   0,527   4 
 20    8    Everton dos Santos Silva   T400 P   3   2:13,058   11,243   0,532   2 
 21    42    MURILO GOMES DA SILVA   T300 P   4   2:13,231   11,416   0,173   3 
 22    2    FELIPE BARBOSA   T400 L   4   2:14,263   12,448   1,032   3 
 23    93    MARCOS VINICIUS   T 250 P   2   2:15,415   13,600   1,152   2 
 24    71    DOUGLAS DA SILVA   T400 L   4   2:15,884   14,069   0,469   3 
 25    17    Fernando Dias Barros   T400 L   4   2:19,374   17,559   3,490   4 
 26    58    Hebert Fornaziero   T400 L   2   2:19,799   17,984   0,425   1 
 27    73    MAYCON CASTRO   T250 L   3   2:23,778   21,963   3,979   3 
 28    33    FLAVIO LUIS GODOY   T250 L   3   2:24,262   22,447   0,484   3 
 29    72    José Roberto Leite Filho   T400 L   4   2:27,391   25,576   3,129   4 
 30    467    RAFAEL MURCILLO   T400 L   3   2:27,822   26,007   0,431   3 
 31    788    Clayton Cardoso de Melo   T300 L   3   2:30,594   28,779   2,772   2 
 32    89    Victor José   T300 L   2   2:31,054   29,239   0,460   1 
 33    111    RODRIGO PINNA   T300 L   3   2:35,707   33,892   4,653   2 
   
Mega Cronometragem

WARM UP
1) 34-JOÃO GONÇALVES (T400 P), 2:01,815
2) 130-JOÃO FASCINELI (T300 P), 2:03,295, à 1,480
3) 922-Willians José sales (T400 P), 2:03,341, à 1,526
4) 99-Leonardo Marques (T400 P), 2:03,483, à 1,668
5) 38-JEFERSON RAMOS (T300 P), 2:04,390, à 2,575
6) 59-Douglas Lopes Miranda (T400 P), 2:05,148, à 3,333
7) 67-Maykon Soares Loiola (T400 P), 2:06,766, à 4,951
8) 90-Leonardo Marques (T 250 P), 2:07,086, à 5,271
9) 992-BRUNO BRITO (T400 P), 2:07,498, à 5,683
10) 15-Felipe Ardel Florêncio Pinto (T400 P), 2:08,494, à 6,679
11) 69-Carlos Eduardo Maia da Silva (T300 L), 2:09,515, à 7,700
12) 24-Luiz Gustavo Pavoni (T300 P), 2:09,516, à 7,701
13) 78-Luiz KIKI Tavares (T300 P), 2:09,525, à 7,710
14) 4-Eduardo Giacon Jr (T400 P), 2:09,614, à 7,799
15) 85-SIDNEY S. MONTRAZIO (T400 L), 2:10,114, à 8,299
16) 43-Mateus Francisco Paes Queiroz (T400 P), 2:10,283, à 8,468
17) 87-Renato Tostes Milhoci (T300 P), 2:11,858, à 10,043
18) 118-José Fernando Moreno (T300 L), 2:11,999, à 10,184
19) 50-Anacleto de Almeida Silva (T400 L), 2:12,526, à 10,711
20) 8-Everton dos Santos Silva (T400 P), 2:13,058, à 11,243
21) 42-MURILO GOMES DA SILVA (T300 P), 2:13,231, à 11,416
22) 2-FELIPE BARBOSA (T400 L), 2:14,263, à 12,448
23) 93-MARCOS VINICIUS (T 250 P), 2:15,415, à 13,600
24) 71-DOUGLAS DA SILVA (T400 L), 2:15,884, à 14,069
25) 17-Fernando Dias Barros (T400 L), 2:19,374, à 17,559
26) 58-Hebert Fornaziero (T400 L), 2:19,799, à 17,984
27) 73-MAYCON CASTRO (T250 L), 2:23,778, à 21,963
28) 33-FLAVIO LUIS GODOY (T250 L), 2:24,262, à 22,447
29) 72-José Roberto Leite Filho (T400 L), 2:27,391, à 25,576
30) 467-RAFAEL MURCILLO (T400 L), 2:27,822, à 26,007
31) 788-Clayton Cardoso de Melo (T300 L), 2:30,594, à 28,779
32) 89-Victor José (T300 L), 2:31,054, à 29,239
33) 111-RODRIGO PINNA (T300 L), 2:35,707, à 33,892

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar