Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

01-02-E 3-07-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    62    Renan Fui   T300 P   5   1:57,684         4 
 2    27    TON KAWAKAMI   T300   6   1:58,528   0,844      3 
 3    992    BRUNO BRITO   T400   4   1:59,128   1,444   0,600   2 
 4    178    OURINHO      5   1:59,497   1,813   0,369   3 
 5    922    Willians José sales   T400 P   4   1:59,896   2,212   0,399   3 
 6    12    Leonardo Panades   T400 P   3   2:00,003   2,319   0,107   3 
 7    99    Leonardo Marques   T400   4   2:00,709   3,025   0,706   3 
 8    77    FLAVIO MOTOS   400   5   2:01,158   3,474   0,449   3 
 9    34    JOÃO GONÇALVES   T400 P   3   2:01,217   3,533   0,059   1 
 10    24    Luiz Gustavo Pavoni   T300   5   2:01,877   4,193   0,660   4 
 11    38    JEFERSON RAMOS   300 PRÓ   6   2:01,914   4,230   0,037   6 
 12    59    Douglas Lopes Miranda   T400 L   4   2:02,106   4,422   0,192   1 
 13    15    Felipe Ardel Florêncio Pinto   T400   5   2:02,647   4,963   0,541   5 
 14    130    JOÃO FASCINELI   T300   5   2:02,929   5,245   0,282   5 
 15    1033    MAURO SAPICO   T300   5   2:04,038   6,354   1,109   1 
 16    4    Eduardo Giacon Jr   T400 P   4   2:04,091   6,407   0,053   4 
 17    136    Rafael Machado Menis   T300 P   5   2:04,140   6,456   0,049   1 
 18    37    Pierre Gomes Quintino Balducci   T400 P   5   2:05,345   7,661   1,205   5 
 19    78    Luiz Tavares   T300 P   5   2:05,656   7,972   0,311   5 
 20    189    Charles dos Santos França   T400   3   2:05,887   8,203   0,231   3 
 21    43    Mateus Francisco Paes Queiroz   T400   5   2:05,984   8,300   0,097   5 
 22    10    Iolanio Maciel de Oliveira   T300 L   4   2:06,058   8,374   0,074   3 
 23    118    José Fernando Moreno   T300 L   4   2:06,105   8,421   0,047   4 
 24    87    Renato Tostes Milhoci   T300   5   2:06,392   8,708   0,287   5 
 25    1004    RICIELLI      3   2:06,721   9,037   0,329   3 
 26    42    MURILO   T300   5   2:06,785   9,101   0,064   5 
 27    46    DAVID GONÇALVES      5   2:07,080   9,396   0,295   5 
 28    90    Leonardo Marques   T250   1   2:07,279   9,595   0,199   1 
 29    95    Gabriel Lacerda Coelho   T400 L   4   2:07,463   9,779   0,184   3 
 30    69    Carlos Eduardo Maia da Silva   T300 L   3   2:07,472   9,788   0,009   2 
 31    8    Everton dos Santos Silva   T400   5   2:08,517   10,833   1,045   2 
 32    71    DOUGLAS DA SILVA   T400   5   2:09,445   11,761   0,928   4 
 33    2    FELIPE BARBOSA   T400   1   2:09,624   11,940   0,179   1 
 34    72    José Roberto Leite Filho   T400   4   2:11,110   13,426   1,486   4 
 35    73    MAYCON CASTRO      5   2:13,951   16,267   2,841   5 
 36    93    MARCOS VINICIUS   250   2   2:14,391   16,707   0,440   1 
 37    50    Anacleto de Almeida Silva   T400   3   2:16,037   18,353   1,646   1 
 38    33    FLAVIO LUIS GODOY   T250   4   2:18,931   21,247   2,894   3 
 39    89    Victor José   T300 L   4   2:19,870   22,186   0,939   3 
 40    467    RAFAEL MURCILLO   400   4   2:19,961   22,277   0,091   4 
 41    111    RODRIGO PINNA      4   2:21,696   24,012   1,735   3 
 42    788    Clayton Cardoso de Melo   T300   4   2:24,838   27,154   3,142   2 
 43    80    RICARDO AUGUSTO      3   2:30,976   33,292   6,138   3 
   
Mega Cronometragem

TL 4
1) 62-Renan Fui (T300 P), 1:57,684
2) 27-TON KAWAKAMI (T300), 1:58,528, à 0,844
3) 992-BRUNO BRITO (T400), 1:59,128, à 1,444
4) 178-OURINHO, 1:59,497, à 1,813
5) 922-Willians José sales (T400 P), 1:59,896, à 2,212
6) 12-Leonardo Panades (T400 P), 2:00,003, à 2,319
7) 99-Leonardo Marques (T400), 2:00,709, à 3,025
8) 77-FLAVIO MOTOS (400), 2:01,158, à 3,474
9) 34-JOÃO GONÇALVES (T400 P), 2:01,217, à 3,533
10) 24-Luiz Gustavo Pavoni (T300), 2:01,877, à 4,193
11) 38-JEFERSON RAMOS (300 PRÓ), 2:01,914, à 4,230
12) 59-Douglas Lopes Miranda (T400 L), 2:02,106, à 4,422
13) 15-Felipe Ardel Florêncio Pinto (T400), 2:02,647, à 4,963
14) 130-JOÃO FASCINELI (T300), 2:02,929, à 5,245
15) 1033-MAURO SAPICO (T300), 2:04,038, à 6,354
16) 4-Eduardo Giacon Jr (T400 P), 2:04,091, à 6,407
17) 136-Rafael Machado Menis (T300 P), 2:04,140, à 6,456
18) 37-Pierre Gomes Quintino Balducci (T400 P), 2:05,345, à 7,661
19) 78-Luiz Tavares (T300 P), 2:05,656, à 7,972
20) 189-Charles dos Santos França (T400), 2:05,887, à 8,203
21) 43-Mateus Francisco Paes Queiroz (T400), 2:05,984, à 8,300
22) 10-Iolanio Maciel de Oliveira (T300 L), 2:06,058, à 8,374
23) 118-José Fernando Moreno (T300 L), 2:06,105, à 8,421
24) 87-Renato Tostes Milhoci (T300), 2:06,392, à 8,708
25) 1004-RICIELLI, 2:06,721, à 9,037
26) 42-MURILO (T300), 2:06,785, à 9,101
27) 46-DAVID GONÇALVES, 2:07,080, à 9,396
28) 90-Leonardo Marques (T250), 2:07,279, à 9,595
29) 95-Gabriel Lacerda Coelho (T400 L), 2:07,463, à 9,779
30) 69-Carlos Eduardo Maia da Silva (T300 L), 2:07,472, à 9,788
31) 8-Everton dos Santos Silva (T400), 2:08,517, à 10,833
32) 71-DOUGLAS DA SILVA (T400), 2:09,445, à 11,761
33) 2-FELIPE BARBOSA (T400), 2:09,624, à 11,940
34) 72-José Roberto Leite Filho (T400), 2:11,110, à 13,426
35) 73-MAYCON CASTRO, 2:13,951, à 16,267
36) 93-MARCOS VINICIUS (250), 2:14,391, à 16,707
37) 50-Anacleto de Almeida Silva (T400), 2:16,037, à 18,353
38) 33-FLAVIO LUIS GODOY (T250), 2:18,931, à 21,247
39) 89-Victor José (T300 L), 2:19,870, à 22,186
40) 467-RAFAEL MURCILLO (400), 2:19,961, à 22,277
41) 111-RODRIGO PINNA, 2:21,696, à 24,012
42) 788-Clayton Cardoso de Melo (T300), 2:24,838, à 27,154
43) 80-RICARDO AUGUSTO, 2:30,976, à 33,292

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar