Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

01-02-E 3-07-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    130    JOÃO FASCINELI   T300   6   1:57,516         5 
 2    62    Renan Fui   T300 P   4   1:59,039   1,523      3 
 3    27    TORO      6   1:59,246   1,730   0,207   6 
 4    922    Willians José sales   T400 P   5   1:59,372   1,856   0,126   2 
 5    38    JEFERSON RAMOS   300 PRÓ   6   2:00,413   2,897   1,041   3 
 6    77    FLAVIO MOTOS   400   6   2:00,550   3,034   0,137   3 
 7    12    Leonardo Panades   T400 P   5   2:00,812   3,296   0,262   5 
 8    992    BRUNO BRITO   T400   5   2:01,133   3,617   0,321   3 
 9    34    JOÃO GONÇALVES   T400 P   5   2:01,590   4,074   0,457   5 
 10    178    OURINHO      6   2:01,847   4,331   0,257   5 
 11    67    Maykon Soares Loiola   T400 P   5   2:02,379   4,863   0,532   5 
 12    99    Leonardo Marques   T400   6   2:02,652   5,136   0,273   6 
 13    24    Luiz Gustavo Pavoni   T300   6   2:02,752   5,236   0,100   3 
 14    59    Douglas Lopes Miranda   T400 L   6   2:03,779   6,263   1,027   3 
 15    15    Felipe Ardel Florêncio Pinto   T400   6   2:03,781   6,265   0,002   5 
 16    4    Eduardo Giacon Jr   T400 P   6   2:03,887   6,371   0,106   4 
 17    1033    MAURO SAPICO      5   2:03,888   6,372   0,001   3 
 18    136    Rafael Machado Menis   T300 P   6   2:04,730   7,214   0,842   4 
 19    57    Danilo T V S Mattos   T400   2   2:05,165   7,649   0,435   2 
 20    43    Mateus Francisco Paes Queiroz   T400   6   2:05,181   7,665   0,016   3 
 21    69    Carlos Eduardo Maia da Silva   T300 L   6   2:06,404   8,888   1,223   3 
 22    189    Charles dos Santos França   T400   4   2:06,505   8,989   0,101   4 
 23    118    José Fernando Moreno   T300 L   6   2:06,602   9,086   0,097   2 
 24    95    Gabriel Lacerda Coelho   T400 L   4   2:06,748   9,232   0,146   4 
 25    8    Everton dos Santos Silva   T400   5   2:07,254   9,738   0,506   4 
 26    87    Renato Tostes Milhoci   T300   5   2:08,300   10,784   1,046   4 
 27    85    SIDNEY M.      5   2:08,774   11,258   0,474   4 
 28    78    Luiz Tavares   T300 P   3   2:09,255   11,739   0,481   1 
 29    90    Leonardo Marques   T250   4   2:09,382   11,866   0,127   3 
 30    46    DAVID GONÇALVES      4   2:09,606   12,090   0,224   4 
 31    42    MURILO      3   2:11,723   14,207   2,117   3 
 32    72    José Roberto Leite Filho   T400   5   2:12,063   14,547   0,340   5 
 33    50    Anacleto de Almeida Silva   T400   5   2:13,662   16,146   1,599   3 
 34    512    Ricardo Camargo   T300   5   2:13,942   16,426   0,280   3 
 35    71          5   2:15,823   18,307   1,881   3 
 36    17    Fernando Dias Barros   T400 L   4   2:16,023   18,507   0,200   3 
 37    93    MARCOS VINICIUS   250   5   2:16,698   19,182   0,675   4 
 38    58    Hebert Fornaziero   T400   2   2:19,121   21,605   2,423   2 
 39    33    FLAVIO      5   2:20,938   23,422   1,817   4 
 40    73    MAYCON CASTRO      5   2:20,944   23,428   0,006   4 
 41    111    RODRIGO PINNA      5   2:22,258   24,742   1,314   2 
 42    788    Clayton Cardoso de Melo   T300   5   2:22,620   25,104   0,362   5 
 43    89    Victor José   T300 L   4   2:23,271   25,755   0,651   2 
 44    467    RAFAEL MURCILLO   400   4   2:25,440   27,924   2,169   4 
 45    80    RICARDO AUGUSTO      4   2:32,127   34,611   6,687   3 
   
Mega Cronometragem

TL 3
1) 130-JOÃO FASCINELI (T300), 1:57,516
2) 62-Renan Fui (T300 P), 1:59,039, à 1,523
3) 27-TORO, 1:59,246, à 1,730
4) 922-Willians José sales (T400 P), 1:59,372, à 1,856
5) 38-JEFERSON RAMOS (300 PRÓ), 2:00,413, à 2,897
6) 77-FLAVIO MOTOS (400), 2:00,550, à 3,034
7) 12-Leonardo Panades (T400 P), 2:00,812, à 3,296
8) 992-BRUNO BRITO (T400), 2:01,133, à 3,617
9) 34-JOÃO GONÇALVES (T400 P), 2:01,590, à 4,074
10) 178-OURINHO, 2:01,847, à 4,331
11) 67-Maykon Soares Loiola (T400 P), 2:02,379, à 4,863
12) 99-Leonardo Marques (T400), 2:02,652, à 5,136
13) 24-Luiz Gustavo Pavoni (T300), 2:02,752, à 5,236
14) 59-Douglas Lopes Miranda (T400 L), 2:03,779, à 6,263
15) 15-Felipe Ardel Florêncio Pinto (T400), 2:03,781, à 6,265
16) 4-Eduardo Giacon Jr (T400 P), 2:03,887, à 6,371
17) 1033-MAURO SAPICO, 2:03,888, à 6,372
18) 136-Rafael Machado Menis (T300 P), 2:04,730, à 7,214
19) 57-Danilo T V S Mattos (T400), 2:05,165, à 7,649
20) 43-Mateus Francisco Paes Queiroz (T400), 2:05,181, à 7,665
21) 69-Carlos Eduardo Maia da Silva (T300 L), 2:06,404, à 8,888
22) 189-Charles dos Santos França (T400), 2:06,505, à 8,989
23) 118-José Fernando Moreno (T300 L), 2:06,602, à 9,086
24) 95-Gabriel Lacerda Coelho (T400 L), 2:06,748, à 9,232
25) 8-Everton dos Santos Silva (T400), 2:07,254, à 9,738
26) 87-Renato Tostes Milhoci (T300), 2:08,300, à 10,784
27) 85-SIDNEY M., 2:08,774, à 11,258
28) 78-Luiz Tavares (T300 P), 2:09,255, à 11,739
29) 90-Leonardo Marques (T250), 2:09,382, à 11,866
30) 46-DAVID GONÇALVES, 2:09,606, à 12,090
31) 42-MURILO, 2:11,723, à 14,207
32) 72-José Roberto Leite Filho (T400), 2:12,063, à 14,547
33) 50-Anacleto de Almeida Silva (T400), 2:13,662, à 16,146
34) 512-Ricardo Camargo (T300), 2:13,942, à 16,426
35) 71-, 2:15,823, à 18,307
36) 17-Fernando Dias Barros (T400 L), 2:16,023, à 18,507
37) 93-MARCOS VINICIUS (250), 2:16,698, à 19,182
38) 58-Hebert Fornaziero (T400), 2:19,121, à 21,605
39) 33-FLAVIO, 2:20,938, à 23,422
40) 73-MAYCON CASTRO, 2:20,944, à 23,428
41) 111-RODRIGO PINNA, 2:22,258, à 24,742
42) 788-Clayton Cardoso de Melo (T300), 2:22,620, à 25,104
43) 89-Victor José (T300 L), 2:23,271, à 25,755
44) 467-RAFAEL MURCILLO (400), 2:25,440, à 27,924
45) 80-RICARDO AUGUSTO, 2:32,127, à 34,611

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar