Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

01-02-E 3-07-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1    922    Willians José sales   T400 P   9   22:22,537         129,485 
 2    34    JOÃO GONÇALVES   T400 P   9   22:23,141   0,604      129,127 
 3    12    Leonardo Panades   T400 P   9   22:23,460   0,923   0,319   128,480 
 4    62    Renan Fui   T300 P   9   22:23,775   1,238   0,315   128,287 
 5    99    Leonardo Marques   T400   9   22:24,556   2,019   0,781   127,875 
 6    77    FLAVIO MOTOS   T400 P   9   22:26,124   3,587   1,568   126,858 
 7    178    HEITOR LUZ OURINHO   T300   9   22:26,730   4,193   0,606   126,157 
 8    4    Eduardo Giacon Jr   T400 P   9   22:27,574   5,037   0,664   125,830 
 9    4    Eduardo Giacon Jr   T400 P   9   22:27,574   5,037   0,664   125,830 
 10    2    FELIPE BARBOSA   T400   9   22:27,816   5,279   0,242   125,760 
 11    59    Douglas Lopes Miranda   T400 L   9   22:28,764   6,227   0,948   124,851 
 12    85    SIDNEY S. MONTRAZIO   T400 L   9   22:32,254   9,717   3,490   121,595 
 13    10    Iolanio Maciel de Oliveira   T300 L   9   22:32,457   9,920   0,203   121,625 
 14    15    Felipe Ardel Florêncio Pinto   T400   9   22:33,165   10,628   0,708   120,827 
 15    43    Mateus Francisco Paes Queiroz   T400   9   22:33,399   10,862   0,234   120,673 
 16    118    José Fernando Moreno   T300 L   9   22:33,643   11,106   0,244   120,731 
 17    95    Gabriel Lacerda Coelho   T400 L   9   22:33,646   11,109   0,003   120,909 
 18    8    Everton dos Santos Silva   T400   9   22:34,099   11,562   0,453   121,087 
 19    42    MURILO GOMES DA SILVA   T300 P   9   22:34,558   12,021   0,459   120,557 
 20    130    JOÃO FASCINELI   T300   9   22:36,187   13,650   1,629   121,468 
 21    50    Anacleto de Almeida Silva   T400   9   22:37,253   14,716   0,857   118,880 
 22    50    Anacleto de Almeida Silva   T400   9   22:37,253   14,716   0,857   118,880 
 23    69    Carlos Eduardo Maia da Silva   T300 L   9   22:37,872   15,335   0,619   118,571 
 24    87    Renato Tostes Milhoci   T300   9   22:38,112   15,575   0,240   118,771 
 25    90    Leonardo Marques   T250   9   22:38,815   16,278   0,703   118,853 
 26    72    José Roberto Leite Filho   T400   9   22:39,477   16,940   0,662   118,288 
 27    17    Fernando Dias Barros   T400 L   9   22:40,696   18,159   1,219   117,837 
 28    467    RAFAEL MURCILLO   400   9   22:47,346   24,809   6,650   112,968 
 29    512    Ricardo Camargo   T300   9   22:48,001   25,464   0,655   112,922 
 30    89    Victor José   T300 L   9   22:49,613   27,076   1,612   110,884 
 31    73    MAYCON CASTRO   T250   9   22:49,765   27,228   0,152   111,582 
 32    33    FLAVIO LUIS GODOY   T250   9   22:52,152   29,615   2,387   110,233 
 33    788    Clayton Cardoso de Melo   T300   9   22:55,255   32,718   3,103   108,574 
 34    111    RODRIGO PINNA   T300   9   22:56,579   34,042   1,324   107,234 
 35    58    Hebert Fornaziero   T400 L   8   20:39,446   -- 1 lap --   -- 1 lap --   70,936 
 36    136    RAFAEL MACHEDO      8   22:43,903   -- 1 lap --   2:04,457   45,135 
 37    93    MARCOS VINICIUS   250   6   13:52,332   -- 3 laps --   -- 2 laps --   111,422 
 38    78    Luiz KIKI Tavares   T300 P   5   11:59,413   -- 4 laps --   -- 1 lap --   93,277 
 39    992    BRUNO BRITO   T400   5   12:37,140   -- 4 laps --   37,727   74,654 
 40    67    Maykon Soares Loiola   T400 P   4   9:11,233   -- 5 laps --   -- 1 lap --   78,291 
 41    24    Luiz Gustavo Pavoni   T300   4   9:11,986   -- 5 laps --   0,753   78,539 
 42    71    DOUGLAS DA SILVA   T400   2   4:09,669   -- 7 laps --   -- 2 laps --   121,217 
   
Mega Cronometragem

PROVA
1) 922-Willians José sales (T400 P), 22:22,537
2) 34-JOÃO GONÇALVES (T400 P), à 0,604
3) 12-Leonardo Panades (T400 P), à 0,923
4) 62-Renan Fui (T300 P), à 1,238
5) 99-Leonardo Marques (T400), à 2,019
6) 77-FLAVIO MOTOS (T400 P), à 3,587
7) 178-HEITOR LUZ OURINHO (T300), à 4,193
8) 4-Eduardo Giacon Jr (T400 P), à 5,037
9) 4-Eduardo Giacon Jr (T400 P), à 5,037
10) 2-FELIPE BARBOSA (T400), à 5,279
11) 59-Douglas Lopes Miranda (T400 L), à 6,227
12) 85-SIDNEY S. MONTRAZIO (T400 L), à 9,717
13) 10-Iolanio Maciel de Oliveira (T300 L), à 9,920
14) 15-Felipe Ardel Florêncio Pinto (T400), à 10,628
15) 43-Mateus Francisco Paes Queiroz (T400), à 10,862
16) 118-José Fernando Moreno (T300 L), à 11,106
17) 95-Gabriel Lacerda Coelho (T400 L), à 11,109
18) 8-Everton dos Santos Silva (T400), à 11,562
19) 42-MURILO GOMES DA SILVA (T300 P), à 12,021
20) 130-JOÃO FASCINELI (T300), à 13,650
21) 50-Anacleto de Almeida Silva (T400), à 14,716
22) 50-Anacleto de Almeida Silva (T400), à 14,716
23) 69-Carlos Eduardo Maia da Silva (T300 L), à 15,335
24) 87-Renato Tostes Milhoci (T300), à 15,575
25) 90-Leonardo Marques (T250), à 16,278
26) 72-José Roberto Leite Filho (T400), à 16,940
27) 17-Fernando Dias Barros (T400 L), à 18,159
28) 467-RAFAEL MURCILLO (400), à 24,809
29) 512-Ricardo Camargo (T300), à 25,464
30) 89-Victor José (T300 L), à 27,076
31) 73-MAYCON CASTRO (T250), à 27,228
32) 33-FLAVIO LUIS GODOY (T250), à 29,615
33) 788-Clayton Cardoso de Melo (T300), à 32,718
34) 111-RODRIGO PINNA (T300), à 34,042
35) 58-Hebert Fornaziero (T400 L), à 1 volta
36) 136-RAFAEL MACHEDO, à 1 volta
37) 93-MARCOS VINICIUS (250), à 3 voltas
38) 78-Luiz KIKI Tavares (T300 P), à 4 voltas
39) 992-BRUNO BRITO (T400), à 4 voltas
40) 67-Maykon Soares Loiola (T400 P), à 5 voltas
41) 24-Luiz Gustavo Pavoni (T300), à 5 voltas
42) 71-DOUGLAS DA SILVA (T400), à 7 voltas

Melhor volta: JOÃO GONÇALVES (34), 1:59,494 (média 129,817 km/h), 2ª volta

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar