Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

01-02-E 3-07-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    130    JOÃO FASCINELI   T300   7   1:56,575         3 
 2    922    Willians José sales   T400 P   7   1:56,611   0,036      4 
 3    62    Renan Fui   T300 P   7   1:57,320   0,745   0,709   4 
 4    27    TON KAWAKAMI   T300   7   1:57,598   1,023   0,278   4 
 5    12    Leonardo Panades   T400 P   5   1:58,783   2,208   1,185   4 
 6    67    Maykon Soares Loiola   T400 P   7   1:59,209   2,634   0,426   7 
 7    178    HEITOR LUZ OURINHO   T300   6   1:59,399   2,824   0,190   3 
 8    77    FLAVIO MOTOS   T400 P   7   2:00,056   3,481   0,657   5 
 9    34    JOÃO GONÇALVES   T400 P   5   2:00,117   3,542   0,061   3 
 10    38    JEFERSON RAMOS   300 PRÓ   6   2:00,438   3,863   0,321   6 
 11    4    Eduardo Giacon Jr   T400 P   7   2:00,537   3,962   0,099   6 
 12    136    Rafael Machado Menis   T300 P   7   2:00,716   4,141   0,179   5 
 13    99    Leonardo Marques   T400   7   2:00,835   4,260   0,119   3 
 14    59    Douglas Lopes Miranda   T400 L   6   2:01,313   4,738   0,478   4 
 15    1004    RICIERI LUVIZOTO      5   2:01,770   5,195   0,457   5 
 16    15    Felipe Ardel Florêncio Pinto   T400   7   2:02,056   5,481   0,286   5 
 17    10    Iolanio Maciel de Oliveira   T300 L   7   2:02,575   6,000   0,519   5 
 18    189    Charles dos Santos França   T400   6   2:04,230   7,655   1,655   5 
 19    118    José Fernando Moreno   T300 L   5   2:04,244   7,669   0,014   3 
 20    78    Luiz KIKI Tavares   T300 P   6   2:04,517   7,942   0,273   5 
 21    37    Pierre Gomes Quintino Balducci   T400 P   4   2:04,939   8,364   0,422   3 
 22    2    FELIPE BARBOSA   T400   6   2:05,130   8,555   0,191   6 
 23    42    MURILO GOMES DA SILVA   T300 P   5   2:05,267   8,692   0,137   3 
 24    90    Leonardo Marques   T250   6   2:05,312   8,737   0,045   4 
 25    85    SIDNEY S. MONTRAZIO   T400 L   5   2:05,434   8,859   0,122   4 
 26    24    Luiz Gustavo Pavoni   T300   5   2:05,576   9,001   0,142   4 
 27    87    Renato Tostes Milhoci   T300   6   2:05,679   9,104   0,103   5 
 28    43    Mateus Francisco Paes Queiroz   T400   6   2:06,781   10,206   1,102   3 
 29    95    Gabriel Lacerda Coelho   T400 L   5   2:07,128   10,553   0,347   4 
 30    69    Carlos Eduardo Maia da Silva   T300 L   5   2:07,475   10,900   0,347   4 
 31    50    Anacleto de Almeida Silva   T400   6   2:07,536   10,961   0,061   4 
 32    17    Fernando Dias Barros   T400 L   5   2:13,124   16,549   5,588   5 
 33    72    José Roberto Leite Filho   T400   5   2:13,205   16,630   0,081   2 
 34    93    MARCOS VINICIUS   250   4   2:13,624   17,049   0,419   4 
 35    58    Hebert Fornaziero   T400 L   4   2:14,129   17,554   0,505   2 
 36    73    MAYCON CASTRO   T250 L   5   2:15,321   18,746   1,192   2 
 37    467    RAFAEL MURCILLO   400   5   2:16,211   19,636   0,890   4 
 38    512    Ricardo Camargo   T300   5   2:16,813   20,238   0,602   4 
 39    33    FLAVIO LUIS GODOY   T250   5   2:18,634   22,059   1,821   2 
 40    89    Victor José   T300 L   4   2:19,374   22,799   0,740   3 
 41    111    RODRIGO PINNA   T300   5   2:24,555   27,980   5,181   4 
 42    788    Clayton Cardoso de Melo   T300   5   2:24,671   28,096   0,116   2 
 43    71    DOUGLAS DA SILVA   T400   2      0   0   0 
   
Mega Cronometragem

CLASSIFICATÓRIO 2
1) 130-JOÃO FASCINELI (T300), 1:56,575
2) 922-Willians José sales (T400 P), 1:56,611, à 0,036
3) 62-Renan Fui (T300 P), 1:57,320, à 0,745
4) 27-TON KAWAKAMI (T300), 1:57,598, à 1,023
5) 12-Leonardo Panades (T400 P), 1:58,783, à 2,208
6) 67-Maykon Soares Loiola (T400 P), 1:59,209, à 2,634
7) 178-HEITOR LUZ OURINHO (T300), 1:59,399, à 2,824
8) 77-FLAVIO MOTOS (T400 P), 2:00,056, à 3,481
9) 34-JOÃO GONÇALVES (T400 P), 2:00,117, à 3,542
10) 38-JEFERSON RAMOS (300 PRÓ), 2:00,438, à 3,863
11) 4-Eduardo Giacon Jr (T400 P), 2:00,537, à 3,962
12) 136-Rafael Machado Menis (T300 P), 2:00,716, à 4,141
13) 99-Leonardo Marques (T400), 2:00,835, à 4,260
14) 59-Douglas Lopes Miranda (T400 L), 2:01,313, à 4,738
15) 1004-RICIERI LUVIZOTO, 2:01,770, à 5,195
16) 15-Felipe Ardel Florêncio Pinto (T400), 2:02,056, à 5,481
17) 10-Iolanio Maciel de Oliveira (T300 L), 2:02,575, à 6,000
18) 189-Charles dos Santos França (T400), 2:04,230, à 7,655
19) 118-José Fernando Moreno (T300 L), 2:04,244, à 7,669
20) 78-Luiz KIKI Tavares (T300 P), 2:04,517, à 7,942
21) 37-Pierre Gomes Quintino Balducci (T400 P), 2:04,939, à 8,364
22) 2-FELIPE BARBOSA (T400), 2:05,130, à 8,555
23) 42-MURILO GOMES DA SILVA (T300 P), 2:05,267, à 8,692
24) 90-Leonardo Marques (T250), 2:05,312, à 8,737
25) 85-SIDNEY S. MONTRAZIO (T400 L), 2:05,434, à 8,859
26) 24-Luiz Gustavo Pavoni (T300), 2:05,576, à 9,001
27) 87-Renato Tostes Milhoci (T300), 2:05,679, à 9,104
28) 43-Mateus Francisco Paes Queiroz (T400), 2:06,781, à 10,206
29) 95-Gabriel Lacerda Coelho (T400 L), 2:07,128, à 10,553
30) 69-Carlos Eduardo Maia da Silva (T300 L), 2:07,475, à 10,900
31) 50-Anacleto de Almeida Silva (T400), 2:07,536, à 10,961
32) 17-Fernando Dias Barros (T400 L), 2:13,124, à 16,549
33) 72-José Roberto Leite Filho (T400), 2:13,205, à 16,630
34) 93-MARCOS VINICIUS (250), 2:13,624, à 17,049
35) 58-Hebert Fornaziero (T400 L), 2:14,129, à 17,554
36) 73-MAYCON CASTRO (T250 L), 2:15,321, à 18,746
37) 467-RAFAEL MURCILLO (400), 2:16,211, à 19,636
38) 512-Ricardo Camargo (T300), 2:16,813, à 20,238
39) 33-FLAVIO LUIS GODOY (T250), 2:18,634, à 22,059
40) 89-Victor José (T300 L), 2:19,374, à 22,799
41) 111-RODRIGO PINNA (T300), 2:24,555, à 27,980
42) 788-Clayton Cardoso de Melo (T300), 2:24,671, à 28,096
43) 71-DOUGLAS DA SILVA (T400), sem tempo

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar