Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

01-02-E 3-07-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    992    BRUNO BRITO   T400   6   1:56,950         6 
 2    130    JOÃO FASCINELI   T300   6   1:57,068   0,118      4 
 3    27    TON KAWAKAMI   T300   5   1:57,405   0,455   0,337   3 
 4    922    Willians José sales   T400 P   4   1:58,133   1,183   0,728   4 
 5    12    Leonardo Panades   T400 P   5   1:58,198   1,248   0,065   5 
 6    62    Renan Fui   T300 P   4   1:58,393   1,443   0,195   1 
 7    178    HEITOR LUZ OURINHO   T300   6   1:59,878   2,928   1,485   4 
 8    67    Maykon Soares Loiola   T400 P   6   2:00,049   3,099   0,171   6 
 9    99    Leonardo Marques   T400   6   2:00,112   3,162   0,063   5 
 10    38    JEFERSON RAMOS   300 PRÓ   6   2:00,878   3,928   0,766   6 
 11    34    JOÃO GONÇALVES   T400 P   6   2:01,098   4,148   0,220   6 
 12    4    Eduardo Giacon Jr   T400 P   6   2:02,072   5,122   0,974   5 
 13    59    Douglas Lopes Miranda   T400 L   6   2:02,558   5,608   0,486   6 
 14    77    FLAVIO MOTOS   400   4   2:02,950   6,000   0,392   3 
 15    24    Luiz Gustavo Pavoni   T300   6   2:02,952   6,002   0,002   2 
 16    15    Felipe Ardel Florêncio Pinto   T400   3   2:02,998   6,048   0,046   3 
 17    37    Pierre Gomes Quintino Balducci   T400 P   5   2:03,804   6,854   0,806   4 
 18    10    Iolanio Maciel de Oliveira   T300 L   4   2:04,054   7,104   0,250   4 
 19    136    Rafael Machado Menis   T300 P   5   2:04,081   7,131   0,027   4 
 20    57    Danilo T V S Mattos   T400   3   2:04,619   7,669   0,538   3 
 21    1004    RICIELLI      4   2:04,701   7,751   0,082   2 
 22    1033    MAURO SAPICO   T300   4   2:05,519   8,569   0,818   1 
 23    8    Everton dos Santos Silva   T400   5   2:05,618   8,668   0,099   5 
 24    118    José Fernando Moreno   T300 L   5   2:05,698   8,748   0,080   3 
 25    90    Leonardo Marques   T250   5   2:06,209   9,259   0,511   3 
 26    42    MURILO GOMES DA SILVA   T300   4   2:06,260   9,310   0,051   4 
 27    85    SIDNEY S. MONTRAZIO   T400   4   2:06,370   9,420   0,110   3 
 28    78    Luiz KIKI Tavares   T300 P   3   2:06,566   9,616   0,196   3 
 29    189    Charles dos Santos França   T400   5   2:06,926   9,976   0,360   4 
 30    2    FELIPE BARBOSA   T400   6   2:07,146   10,196   0,220   6 
 31    69    Carlos Eduardo Maia da Silva   T300 L   6   2:07,448   10,498   0,302   5 
 32    87    Renato Tostes Milhoci   T300   4   2:07,614   10,664   0,166   4 
 33    43    Mateus Francisco Paes Queiroz   T400   5   2:08,071   11,121   0,457   4 
 34    95    Gabriel Lacerda Coelho   T400 L   6   2:08,303   11,353   0,232   6 
 35    71    DOUGLAS DA SILVA   T400   5   2:09,552   12,602   1,249   5 
 36    50    Anacleto de Almeida Silva   T400   5   2:09,565   12,615   0,013   4 
 37    72    José Roberto Leite Filho   T400   5   2:10,745   13,795   1,180   5 
 38    17    Fernando Dias Barros   T400 L   5   2:11,637   14,687   0,892   5 
 39    93    MARCOS VINICIUS   250   3   2:13,600   16,650   1,963   3 
 40    73    MAYCON CASTRO   T250   4   2:14,348   17,398   0,748   2 
 41    58    Hebert Fornaziero   T400   1   2:17,798   20,848   3,450   1 
 42    89    Victor José   T300 L   4   2:18,612   21,662   0,814   4 
 43    33    FLAVIO LUIS GODOY   T250   4   2:18,980   22,030   0,368   4 
 44    467    RAFAEL MURCILLO   400   4   2:19,573   22,623   0,593   3 
 45    512    Ricardo Camargo   T300   2   2:22,906   25,956   3,333   1 
 46    788    Clayton Cardoso de Melo   T300   4   2:23,419   26,469   0,513   3 
 47    111    RODRIGO PINNA   T300   4   2:23,564   26,614   0,145   2 
 48    80    RICARDO AUGUSTO      5   2:27,944   30,994   4,380   3 
   
Mega Cronometragem

CLASSIFICATÓRIO 1
1) 992-BRUNO BRITO (T400), 1:56,950
2) 130-JOÃO FASCINELI (T300), 1:57,068, à 0,118
3) 27-TON KAWAKAMI (T300), 1:57,405, à 0,455
4) 922-Willians José sales (T400 P), 1:58,133, à 1,183
5) 12-Leonardo Panades (T400 P), 1:58,198, à 1,248
6) 62-Renan Fui (T300 P), 1:58,393, à 1,443
7) 178-HEITOR LUZ OURINHO (T300), 1:59,878, à 2,928
8) 67-Maykon Soares Loiola (T400 P), 2:00,049, à 3,099
9) 99-Leonardo Marques (T400), 2:00,112, à 3,162
10) 38-JEFERSON RAMOS (300 PRÓ), 2:00,878, à 3,928
11) 34-JOÃO GONÇALVES (T400 P), 2:01,098, à 4,148
12) 4-Eduardo Giacon Jr (T400 P), 2:02,072, à 5,122
13) 59-Douglas Lopes Miranda (T400 L), 2:02,558, à 5,608
14) 77-FLAVIO MOTOS (400), 2:02,950, à 6,000
15) 24-Luiz Gustavo Pavoni (T300), 2:02,952, à 6,002
16) 15-Felipe Ardel Florêncio Pinto (T400), 2:02,998, à 6,048
17) 37-Pierre Gomes Quintino Balducci (T400 P), 2:03,804, à 6,854
18) 10-Iolanio Maciel de Oliveira (T300 L), 2:04,054, à 7,104
19) 136-Rafael Machado Menis (T300 P), 2:04,081, à 7,131
20) 57-Danilo T V S Mattos (T400), 2:04,619, à 7,669
21) 1004-RICIELLI, 2:04,701, à 7,751
22) 1033-MAURO SAPICO (T300), 2:05,519, à 8,569
23) 8-Everton dos Santos Silva (T400), 2:05,618, à 8,668
24) 118-José Fernando Moreno (T300 L), 2:05,698, à 8,748
25) 90-Leonardo Marques (T250), 2:06,209, à 9,259
26) 42-MURILO GOMES DA SILVA (T300), 2:06,260, à 9,310
27) 85-SIDNEY S. MONTRAZIO (T400), 2:06,370, à 9,420
28) 78-Luiz KIKI Tavares (T300 P), 2:06,566, à 9,616
29) 189-Charles dos Santos França (T400), 2:06,926, à 9,976
30) 2-FELIPE BARBOSA (T400), 2:07,146, à 10,196
31) 69-Carlos Eduardo Maia da Silva (T300 L), 2:07,448, à 10,498
32) 87-Renato Tostes Milhoci (T300), 2:07,614, à 10,664
33) 43-Mateus Francisco Paes Queiroz (T400), 2:08,071, à 11,121
34) 95-Gabriel Lacerda Coelho (T400 L), 2:08,303, à 11,353
35) 71-DOUGLAS DA SILVA (T400), 2:09,552, à 12,602
36) 50-Anacleto de Almeida Silva (T400), 2:09,565, à 12,615
37) 72-José Roberto Leite Filho (T400), 2:10,745, à 13,795
38) 17-Fernando Dias Barros (T400 L), 2:11,637, à 14,687
39) 93-MARCOS VINICIUS (250), 2:13,600, à 16,650
40) 73-MAYCON CASTRO (T250), 2:14,348, à 17,398
41) 58-Hebert Fornaziero (T400), 2:17,798, à 20,848
42) 89-Victor José (T300 L), 2:18,612, à 21,662
43) 33-FLAVIO LUIS GODOY (T250), 2:18,980, à 22,030
44) 467-RAFAEL MURCILLO (400), 2:19,573, à 22,623
45) 512-Ricardo Camargo (T300), 2:22,906, à 25,956
46) 788-Clayton Cardoso de Melo (T300), 2:23,419, à 26,469
47) 111-RODRIGO PINNA (T300), 2:23,564, à 26,614
48) 80-RICARDO AUGUSTO, 2:27,944, à 30,994

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar