Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

SUPERLIGA ET.4 06-05-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    65    RAFAEL SANTOS   TRACK DAY   6   1:53,046         5 
 2    1056    JULIO FORTUNATO   TRACK DAY   6   1:53,071   0,025      4 
 3    186    FELIPE CAMERLATO   TRACK DAY   6   1:53,851   0,805   0,780   5 
 4    1041    HERLAN CONTI   TRACK DAY   5   1:55,096   2,050   1,245   5 
 5    121    WESLEY SILVA LIMA   TRACK DAY   5   1:57,906   4,860   2,810   4 
 6    44    DAVID GONÇALVES   TRACK DAY   5   1:58,169   5,123   0,263   3 
 7    9    PAULO CESA GROCHOSKI   TRACK DAY   5   1:59,582   6,536   1,413   1 
 8    1054    IVAN DE SOUZA   TRACK DAY   6   1:59,816   6,770   0,234   4 
 9    77    LUIZ FERNANDO   TRACK DAY   4   2:00,480   7,434   0,664   2 
 10    59    RICK MAIS BRASIL   TRACK DAY   2   2:00,660   7,614   0,180   1 
 11    69     MOREIRA LOKO   TRACK DAY   3   2:01,660   8,614   1,000   2 
 12    1034    ELVIS FERNANDO/GABRIEL   TRACK DAY   4   2:01,988   8,942   0,328   2 
 13    11    JEFERSON BEZERRA   TRACK DAY   5   2:02,808   9,762   0,820   1 
 14    12    ADILSON MAURICIO   TRACK DAY   4   2:03,660   0   0   3 
 15    728    JOSÉ MIGUEL   TRACK DAY   5   2:06,043   12,997   2,383   2 
 16    93    RAFAEL DIAS   TRACK DAY   6   2:06,136   13,090   0,093   3 
 17    1077    RENATO T. WSKI   TRACK DAY   6   2:06,687   13,641   0,551   3 
 18    306    FERNANDO RASMUSEN   TRACK DAY   5   2:07,313   14,267   0,626   1 
 19    21    GERSON LUIZ   TRACK DAY   5   2:07,623   14,577   0,310   2 
 20    56    MARCELO DUMONT   TRACK DAY   5   2:07,730   14,684   0,107   4 
 21    1036    PAULO VICTOR   TRACK DAY   5   2:07,770   14,724   0,040   5 
 22    006    VALDIR GAZITO   TRACK DAY   4   2:08,547   15,501   0,777   3 
 23    1033    RODOLFO ZAMPIERI   TRACK DAY   4   2:09,965   16,919   1,418   3 
 24    1031    WESLEY ANDRADE   TRACK DAY   4   2:10,981   17,935   1,016   4 
 25    762    RAFAEL LINO SILVESTRE   TRACK DAY   2   2:11,056   18,010   0,075   1 
 26    1103    TRACK DAY   TRACK DAY   4   2:13,278   20,232   2,222   2 
 27    1038    MURILO BONATTO   TRACK DAY   5   2:13,768   20,722   0,490   1 
 28    1496    ALEXANDRE FARCAS   TRACK DAY   5   2:14,095   21,049   0,327   3 
 29    1073    AILTON DA SILVA JR   TRACK DAY   5   2:14,328   21,282   0,233   2 
 30    1009    LUIZ FERNANDO   TRACK DAY   5   2:14,768   21,722   0,440   5 
 31    18    JONATAN NUNES   TRACK DAY   5   2:15,452   22,406   0,684   1 
 32    81    CARLOS CARREIRA   TRACK DAY   5   2:15,930   22,884   0,478   5 
 33    58    HEBERT FORNAZIERO   TRACK DAY   4   2:17,036   23,990   1,106   4 
 34    1035    RONI GONÇALVES   TRACK DAY   4   2:17,933   24,887   0,897   1 
 35    78    ALESSANDRO VEIGA   TRACK DAY   2   2:18,994   25,948   1,061   1 
 36    25    PEDRO BARBOSA   TRACK DAY   5   2:20,508   27,462   1,514   5 
 37    1042    MURILO SANCHES   TRACK DAY   5   2:20,627   27,581   0,119   3 
 38    52    ROBERTO GOMES   TRACK DAY   5   2:21,813   28,767   1,186   1 
 39    1045    TRACK DAY   TRACK DAY   2   2:21,871   28,825   0,058   1 
 40    1037    CAUÊ AMORIM   TRACK DAY   5   2:22,069   29,023   0,198   5 
 41    1030    ALEXANDRE MOURA   TRACK DAY   4   2:22,690   29,644   0,621   4 
 42    1048    MARILENO MATOS   TRACK DAY   2   2:23,177   30,131   0,487   2 
 43    1029    MARCELO AOKI   TRACK DAY   4   2:25,156   32,110   1,979   4 
 44    1043    RICARDO RAMOS   TRACK DAY   3   2:28,750   35,704   3,594   1 
 45    46    TIAGO B. CHACHETTI   TRACK DAY   3   2:29,607   36,561   0,857   2 
 46    111    ADILSON CALLIX   TRACK DAY   3   3:02,034   1:08,988   32,427   1 
   
Mega Cronometragem

TL 3
1) 65-RAFAEL SANTOS (TRACK DAY), 1:53,046
2) 1056-JULIO FORTUNATO (TRACK DAY), 1:53,071, à 0,025
3) 186-FELIPE CAMERLATO (TRACK DAY), 1:53,851, à 0,805
4) 1041-HERLAN CONTI (TRACK DAY), 1:55,096, à 2,050
5) 121-WESLEY SILVA LIMA (TRACK DAY), 1:57,906, à 4,860
6) 44-DAVID GONÇALVES (TRACK DAY), 1:58,169, à 5,123
7) 9-PAULO CESA GROCHOSKI (TRACK DAY), 1:59,582, à 6,536
8) 1054-IVAN DE SOUZA (TRACK DAY), 1:59,816, à 6,770
9) 77-LUIZ FERNANDO (TRACK DAY), 2:00,480, à 7,434
10) 59-RICK MAIS BRASIL (TRACK DAY), 2:00,660, à 7,614
11) 69- MOREIRA LOKO (TRACK DAY), 2:01,660, à 8,614
12) 1034-ELVIS FERNANDO/GABRIEL (TRACK DAY), 2:01,988, à 8,942
13) 11-JEFERSON BEZERRA (TRACK DAY), 2:02,808, à 9,762
14) 12-ADILSON MAURICIO (TRACK DAY), 2:03,660, à 0
15) 728-JOSÉ MIGUEL (TRACK DAY), 2:06,043, à 12,997
16) 93-RAFAEL DIAS (TRACK DAY), 2:06,136, à 13,090
17) 1077-RENATO T. WSKI (TRACK DAY), 2:06,687, à 13,641
18) 306-FERNANDO RASMUSEN (TRACK DAY), 2:07,313, à 14,267
19) 21-GERSON LUIZ (TRACK DAY), 2:07,623, à 14,577
20) 56-MARCELO DUMONT (TRACK DAY), 2:07,730, à 14,684
21) 1036-PAULO VICTOR (TRACK DAY), 2:07,770, à 14,724
22) 006-VALDIR GAZITO (TRACK DAY), 2:08,547, à 15,501
23) 1033-RODOLFO ZAMPIERI (TRACK DAY), 2:09,965, à 16,919
24) 1031-WESLEY ANDRADE (TRACK DAY), 2:10,981, à 17,935
25) 762-RAFAEL LINO SILVESTRE (TRACK DAY), 2:11,056, à 18,010
26) 1103-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:13,278, à 20,232
27) 1038-MURILO BONATTO (TRACK DAY), 2:13,768, à 20,722
28) 1496-ALEXANDRE FARCAS (TRACK DAY), 2:14,095, à 21,049
29) 1073-AILTON DA SILVA JR (TRACK DAY), 2:14,328, à 21,282
30) 1009-LUIZ FERNANDO (TRACK DAY), 2:14,768, à 21,722
31) 18-JONATAN NUNES (TRACK DAY), 2:15,452, à 22,406
32) 81-CARLOS CARREIRA (TRACK DAY), 2:15,930, à 22,884
33) 58-HEBERT FORNAZIERO (TRACK DAY), 2:17,036, à 23,990
34) 1035-RONI GONÇALVES (TRACK DAY), 2:17,933, à 24,887
35) 78-ALESSANDRO VEIGA (TRACK DAY), 2:18,994, à 25,948
36) 25-PEDRO BARBOSA (TRACK DAY), 2:20,508, à 27,462
37) 1042-MURILO SANCHES (TRACK DAY), 2:20,627, à 27,581
38) 52-ROBERTO GOMES (TRACK DAY), 2:21,813, à 28,767
39) 1045-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:21,871, à 28,825
40) 1037-CAUÊ AMORIM (TRACK DAY), 2:22,069, à 29,023
41) 1030-ALEXANDRE MOURA (TRACK DAY), 2:22,690, à 29,644
42) 1048-MARILENO MATOS (TRACK DAY), 2:23,177, à 30,131
43) 1029-MARCELO AOKI (TRACK DAY), 2:25,156, à 32,110
44) 1043-RICARDO RAMOS (TRACK DAY), 2:28,750, à 35,704
45) 46-TIAGO B. CHACHETTI (TRACK DAY), 2:29,607, à 36,561
46) 111-ADILSON CALLIX (TRACK DAY), 3:02,034, à 1:08,988

 

Fonte: Mega Cronometragem

voltar