Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

SUPERLIGA ET.4 06-05-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    52    RICARDO SMOLDER   TRACK DAY   4   1:56,762         4 
 2    1047    ENZO MACAPANI   TRACK DAY   4   1:59,562   2,800      2 
 3    333    TRACK DAY   TRACK DAY   5   1:59,720   2,958   0,158   5 
 4    16    DIEGO NOVAES   TRACK DAY   3   2:00,283   3,521   0,563   2 
 5    78    JONAS MCDONALDS   TRACK DAY   2   2:00,450   3,688   0,167   1 
 6    1095    TRACK DAY   TRACK DAY   4   2:01,418   4,656   0,968   4 
 7    380    JUNIO BERETA   TRACK DAY   4   2:01,813   5,051   0,395   2 
 8    860    TARCIUS ULISSES   TRACK DAY   4   2:02,647   5,885   0,834   4 
 9    133    GUSTAVO MELO   TRACK DAY   5   2:02,907   6,145   0,260   1 
 10    13    LUIZ CARLOS   TRACK DAY   5   2:03,203   6,441   0,296   5 
 11    70    RODRIGO MENOCCI   TRACK DAY   4   2:03,508   6,746   0,305   3 
 12    1087    FLAVIO   TRACK DAY   3   2:03,893   7,131   0,385   3 
 13    19    DANILLO KELLER   TRACK DAY   4   2:03,902   7,140   0,009   4 
 14    102    MARCELO RAMOS   TRACK DAY   4   2:05,099   8,337   1,197   3 
 15    85    FLAVIO BONNER   TRACK DAY   4   2:05,776   9,014   0,677   1 
 16    1019    TRACK DAY   TRACK DAY   4   2:05,979   0   0   1 
 17    949    DANILO MONTEIRO   TRACK DAY   4   2:06,760   9,998   0,781   1 
 18    1011    JOÃO ELOI   TRACK DAY   4   2:08,375   11,613   1,615   4 
 19    460    OTAVIO BRANDÃO   TRACK DAY   4   2:08,801   12,039   0,426   4 
 20    1027    DIEGO GENEROSO   TRACK DAY   5   2:09,725   12,963   0,924   5 
 21    1022    ROGERIO MARIN   TRACK DAY   4   2:09,776   13,014   0,051   1 
 22    2    HECTOR COSTA   TRACK DAY   5   2:09,903   13,141   0,127   4 
 23    11    CRISTIANO HABRAN   TRACK DAY   4   2:10,746   13,984   0,843   4 
 24    1028    GUSTAVO GADELHA   TRACK DAY   4   2:11,502   14,740   0,756   4 
 25    44    RAFAEL DA SILVA   TRACK DAY   4   2:11,659   14,897   0,157   4 
 26    1018    ELVIS EDUARDO   TRACK DAY   3   2:11,946   15,184   0,287   3 
 27    42    R. COUTINHO   TRACK DAY   4   2:12,531   15,769   0,585   1 
 28    1032    ALESSANDRO RODRIGUES   TRACK DAY   4   2:12,848   16,086   0,317   4 
 29    1049    FABIO FERNANDES   TRACK DAY   1   2:13,737   16,975   0,889   1 
 30    37    CHARLES FRANÇA   TRACK DAY   4   2:13,739   16,977   0,002   2 
 31    178    ROMULO LOPES   TRACK DAY   3   2:14,077   17,315   0,338   3 
 32    1046    TRACK DAY   TRACK DAY   2   2:14,378   17,616   0,301   2 
 33    1030    JONAS DE LIMA   TRACK DAY   4   2:18,349   21,587   3,971   1 
 34    1029    WESLEY ARAUJO   TRACK DAY   1   2:20,195   23,433   1,846   1 
 35    1048    PAULO FORONI   TRACK DAY   3   2:20,948   24,186   0,753   2 
 36    18    LEONARDO DAVILA   TRACK DAY   3   2:21,453   24,691   0,505   1 
 37    47    LEANDRO FEIJÃO   TRACK DAY   4   2:21,801   25,039   0,348   2 
 38    1083    TRACK DAY   TRACK DAY   3   2:22,748   25,986   0,947   3 
 39    1025    LUCIANO SUZUKI   TRACK DAY   3   2:23,021   26,259   0,273   3 
 40    1013    JEAN   TRACK DAY   4   2:26,591   29,829   3,570   4 
 41    1015    ROBSON FOLLI   TRACK DAY   3   2:27,168   30,406   0,577   3 
 42    299    VAGNER MATIAS   TRACK DAY   4   2:27,902   31,140   0,734   4 
 43    35    EDUARDO KITADAI   TRACK DAY   4   2:33,137   36,375   5,235   4 
 44    408    RAFAEL APARECIDO   TRACK DAY   3   2:35,690   38,928   2,553   2 
 45    900    DENY WATANABE   TRACK DAY   2   2:55,962   59,200   20,272   1 
   
Mega Cronometragem

TL 4
1) 52-RICARDO SMOLDER (TRACK DAY), 1:56,762
2) 1047-ENZO MACAPANI (TRACK DAY), 1:59,562, à 2,800
3) 333-TRACK DAY (TRACK DAY), 1:59,720, à 2,958
4) 16-DIEGO NOVAES (TRACK DAY), 2:00,283, à 3,521
5) 78-JONAS MCDONALDS (TRACK DAY), 2:00,450, à 3,688
6) 1095-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:01,418, à 4,656
7) 380-JUNIO BERETA (TRACK DAY), 2:01,813, à 5,051
8) 860-TARCIUS ULISSES (TRACK DAY), 2:02,647, à 5,885
9) 133-GUSTAVO MELO (TRACK DAY), 2:02,907, à 6,145
10) 13-LUIZ CARLOS (TRACK DAY), 2:03,203, à 6,441
11) 70-RODRIGO MENOCCI (TRACK DAY), 2:03,508, à 6,746
12) 1087-FLAVIO (TRACK DAY), 2:03,893, à 7,131
13) 19-DANILLO KELLER (TRACK DAY), 2:03,902, à 7,140
14) 102-MARCELO RAMOS (TRACK DAY), 2:05,099, à 8,337
15) 85-FLAVIO BONNER (TRACK DAY), 2:05,776, à 9,014
16) 1019-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:05,979, à 0
17) 949-DANILO MONTEIRO (TRACK DAY), 2:06,760, à 9,998
18) 1011-JOÃO ELOI (TRACK DAY), 2:08,375, à 11,613
19) 460-OTAVIO BRANDÃO (TRACK DAY), 2:08,801, à 12,039
20) 1027-DIEGO GENEROSO (TRACK DAY), 2:09,725, à 12,963
21) 1022-ROGERIO MARIN (TRACK DAY), 2:09,776, à 13,014
22) 2-HECTOR COSTA (TRACK DAY), 2:09,903, à 13,141
23) 11-CRISTIANO HABRAN (TRACK DAY), 2:10,746, à 13,984
24) 1028-GUSTAVO GADELHA (TRACK DAY), 2:11,502, à 14,740
25) 44-RAFAEL DA SILVA (TRACK DAY), 2:11,659, à 14,897
26) 1018-ELVIS EDUARDO (TRACK DAY), 2:11,946, à 15,184
27) 42-R. COUTINHO (TRACK DAY), 2:12,531, à 15,769
28) 1032-ALESSANDRO RODRIGUES (TRACK DAY), 2:12,848, à 16,086
29) 1049-FABIO FERNANDES (TRACK DAY), 2:13,737, à 16,975
30) 37-CHARLES FRANÇA (TRACK DAY), 2:13,739, à 16,977
31) 178-ROMULO LOPES (TRACK DAY), 2:14,077, à 17,315
32) 1046-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:14,378, à 17,616
33) 1030-JONAS DE LIMA (TRACK DAY), 2:18,349, à 21,587
34) 1029-WESLEY ARAUJO (TRACK DAY), 2:20,195, à 23,433
35) 1048-PAULO FORONI (TRACK DAY), 2:20,948, à 24,186
36) 18-LEONARDO DAVILA (TRACK DAY), 2:21,453, à 24,691
37) 47-LEANDRO FEIJÃO (TRACK DAY), 2:21,801, à 25,039
38) 1083-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:22,748, à 25,986
39) 1025-LUCIANO SUZUKI (TRACK DAY), 2:23,021, à 26,259
40) 1013-JEAN (TRACK DAY), 2:26,591, à 29,829
41) 1015-ROBSON FOLLI (TRACK DAY), 2:27,168, à 30,406
42) 299-VAGNER MATIAS (TRACK DAY), 2:27,902, à 31,140
43) 35-EDUARDO KITADAI (TRACK DAY), 2:33,137, à 36,375
44) 408-RAFAEL APARECIDO (TRACK DAY), 2:35,690, à 38,928
45) 900-DENY WATANABE (TRACK DAY), 2:55,962, à 59,200

 

Fonte: Mega Cronometragem

voltar