Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

SUPERLIGA ET.4 06-05-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    1039    DINHO SILVEIRA   400   4   2:05,506         3 
 2    99    LEO MARQUES   400   2   2:06,495   0,989      1 
 3    58    HEBERT FORNAZIERO   TRACK DAY   1   2:07,113   1,607   0,618   1 
 4    4    EDUARDO GIACON   400   4   2:07,314   1,808   0,201   3 
 5    14    RAFAEL LOPES   400   4   2:07,667   2,161   0,353   3 
 6    74    PEDRO MOREIRA   300   4   2:07,773   2,267   0,106   3 
 7    78    KIK TAVARES   300   3   2:08,173   2,667   0,400   3 
 8    25    VALDEMIR CALDEIRA   300   4   2:08,810   3,304   0,637   3 
 9    1050    TRACK DAY   TRACK DAY   1   2:09,385   3,879   0,575   1 
 10    62    RENAN FUI   300   3   2:10,205   4,699   0,820   1 
 11    95    GABRIEL NARIN   400   4   2:11,816   6,310   1,611   3 
 12    22    FLAVIO AMARAL   400   4   2:11,848   6,342   0,032   3 
 13    85    SIDNEY S. MONTRAZIO   400   4   2:13,214   7,708   1,366   3 
 14    130    TRACK DAY   TRACK DAY   2   2:13,306   7,800   0,092   1 
 15    118    JOSÉ MORENO   300   4   2:13,323   7,817   0,017   3 
 16    39    MARCIO MONTEIRO   400   3   2:13,749   8,243   0,426   1 
 17    65    DIOGO SOARES   400   1   2:13,793   8,287   0,044   1 
 18    76    FLAVIO BRITO DE SOUZA   R3   3   2:13,883   8,377   0,090   3 
 19    37    GABRIEL NORONHA   300   2   2:14,067   8,561   0,184   1 
 20    10    LOUREIRO MARTINS   300   1   2:14,367   8,861   0,300   1 
 21    07    VALTER PINHO   300   3   2:15,568   10,062   1,201   3 
 22    2    LEONARDO PANADES   400   3   2:15,763   10,257   0,195   1 
 23    81    PAULO HENRIQUE   300   3   2:16,279   10,773   0,516   3 
 24    11    Felipe ardel Florêncio pinto   Ninja300   3   2:16,483   10,977   0,204   1 
 25    80    JORDAN RIBEIRO   500   2   2:19,643   14,137   3,160   2 
 26    13    TRACK DAY   TRACK DAY   4   2:19,935   14,429   0,292   3 
 27    169    CARLOS EDUARDO   300   3   2:20,482   14,976   0,547   3 
 28    197    DIEGO GUIMARÃES   300   2   2:20,514   15,008   0,032   2 
 29    2    LEONARDO PANADES   400   3   2:15,763   10,257   0,195   1 
 30    034    BRUNO MOURA   300   3   2:25,943   20,437   0,905   3 
 31    1    FERNANDO DIAS   400   3   2:28,261   22,755   2,318   3 
 32    1052    TRACK DAY   TRACK DAY   2   2:33,202   27,696   4,941   2 
 33    1022    REINALDO JUNIOR   400   3   2:34,431   28,925   1,229   3 
 34    1048    MARILENO MATOS   TRACK DAY   2   2:34,613   29,107   0,182   2 
 35    18    GIRESSE KURDI   300   3   2:36,424   30,918   1,811   3 
 36    59    RICK MAIS BRASIL   TRACK DAY   2   2:37,291   31,785   0,867   2 
 37    41    PEDRO KORONI   400   1   2:40,607   35,101   3,316   1 
 38    69    RICARDO CAUCHIOLI   300   2   2:49,729   44,223   9,122   2 
 39    12    ELZO XIMENEZ   250   2      0   0   0 
 40    38    LUCAS MELRES   400   2      0   0   0 
 41    60    OSMAR GONÇALVES   400   1      0   0   0 
 42    33    RAFAEL MALGAREJO   250   1      0   0   0 
 43    73    MAYCON CASTRO   250   1      0   0   0 
 44    134    FLAVIO LUIZ   300   1      0   0   0 
 45    1059    DOUGLAS LOPES   400   1      0   0   0 
   
Mega Cronometragem

TL 2
1) 1039-DINHO SILVEIRA (400), 2:05,506
2) 99-LEO MARQUES (400), 2:06,495, à 0,989
3) 58-HEBERT FORNAZIERO (TRACK DAY), 2:07,113, à 1,607
4) 4-EDUARDO GIACON (400), 2:07,314, à 1,808
5) 14-RAFAEL LOPES (400), 2:07,667, à 2,161
6) 74-PEDRO MOREIRA (300), 2:07,773, à 2,267
7) 78-KIK TAVARES (300), 2:08,173, à 2,667
8) 25-VALDEMIR CALDEIRA (300), 2:08,810, à 3,304
9) 1050-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:09,385, à 3,879
10) 62-RENAN FUI (300), 2:10,205, à 4,699
11) 95-GABRIEL NARIN (400), 2:11,816, à 6,310
12) 22-FLAVIO AMARAL (400), 2:11,848, à 6,342
13) 85-SIDNEY S. MONTRAZIO (400), 2:13,214, à 7,708
14) 130-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:13,306, à 7,800
15) 118-JOSÉ MORENO (300), 2:13,323, à 7,817
16) 39-MARCIO MONTEIRO (400), 2:13,749, à 8,243
17) 65-DIOGO SOARES (400), 2:13,793, à 8,287
18) 76-FLAVIO BRITO DE SOUZA (R3), 2:13,883, à 8,377
19) 37-GABRIEL NORONHA (300), 2:14,067, à 8,561
20) 10-LOUREIRO MARTINS (300), 2:14,367, à 8,861
21) 07-VALTER PINHO (300), 2:15,568, à 10,062
22) 2-LEONARDO PANADES (400), 2:15,763, à 10,257
23) 81-PAULO HENRIQUE (300), 2:16,279, à 10,773
24) 11-Felipe ardel Florêncio pinto (Ninja300), 2:16,483, à 10,977
25) 80-JORDAN RIBEIRO (500), 2:19,643, à 14,137
26) 13-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:19,935, à 14,429
27) 169-CARLOS EDUARDO (300), 2:20,482, à 14,976
28) 197-DIEGO GUIMARÃES (300), 2:20,514, à 15,008
29) 2-LEONARDO PANADES (400), 2:15,763, à 10,257
30) 034-BRUNO MOURA (300), 2:25,943, à 20,437
31) 1-FERNANDO DIAS (400), 2:28,261, à 22,755
32) 1052-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:33,202, à 27,696
33) 1022-REINALDO JUNIOR (400), 2:34,431, à 28,925
34) 1048-MARILENO MATOS (TRACK DAY), 2:34,613, à 29,107
35) 18-GIRESSE KURDI (300), 2:36,424, à 30,918
36) 59-RICK MAIS BRASIL (TRACK DAY), 2:37,291, à 31,785
37) 41-PEDRO KORONI (400), 2:40,607, à 35,101
38) 69-RICARDO CAUCHIOLI (300), 2:49,729, à 44,223
39) 12-ELZO XIMENEZ (250), sem tempo
40) 38-LUCAS MELRES (400), sem tempo
41) 60-OSMAR GONÇALVES (400), sem tempo
42) 33-RAFAEL MALGAREJO (250), sem tempo
43) 73-MAYCON CASTRO (250), sem tempo
44) 134-FLAVIO LUIZ (300), sem tempo
45) 1059-DOUGLAS LOPES (400), sem tempo

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar