Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

SUPERLIGA ET.4 06-05-2022

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    62    RENAN FUI   300   5   2:01,991         3 
 2    60    OSMAR GONÇALVES   400   4   2:02,176   0,185      3 
 3    14    RAFAEL LOPES   400   5   2:02,884   0,893   0,708   2 
 4    1039    DINHO SILVEIRA   T400PRO   5   2:03,438   1,447   0,554   3 
 5    8    JOSÉ ASSIS   400   4   2:03,759   1,768   0,321   1 
 6    77    FLAVIO TREVISAN   400   5   2:03,952   1,961   0,193   3 
 7    39    MARCIO MONTEIRO   400   5   2:05,137   3,146   1,185   5 
 8    27    DARIO BIANCH   400   5   2:05,379   3,388   0,242   3 
 9    130    JOÃO FASCINELI   300   3   2:05,392   3,401   0,013   3 
 10    67    MAYCON SOARES   300   5   2:05,717   3,726   0,325   5 
 11    4    EDUARDO GIACON   400   5   2:05,769   3,778   0,052   3 
 12    99    LEO MARQUES   400   5   2:05,790   3,799   0,021   2 
 13    1002    LEONARDO PANADES   400   4   2:05,951   3,960   0,161   3 
 14    65    DIOGO SOARES   400   5   2:06,297   4,306   0,346   5 
 15    34    JOÃO VITOR MATIAS   400   5   2:06,910   4,919   0,613   4 
 16    10    LOUREIRO MARTINS   300   5   2:07,399   5,408   0,489   5 
 17    78    KIK TAVARES   T300PRO   4   2:07,427   5,436   0,028   4 
 18    74    PEDRO MOREIRA   300   5   2:08,059   6,068   0,632   2 
 19    25    VALDEMIR CALDEIRA   400   5   2:08,238   6,247   0,179   4 
 20    130    JOÃO FASCINELI   300   3   2:05,392   3,401   0,013   3 
 21    1050    TRACK DAY   TRACK DAY   4   2:08,814   6,823   0,360   3 
 22    41    PEDRO KORONI   400   3   2:08,925   6,934   0,111   2 
 23    727    CAIO BALDOINO   300   4   2:10,399   8,408   1,474   3 
 24    118    JOSÉ MORENO   300   5   2:10,780   8,789   0,381   4 
 25    111    ADILSON CALLIX   300   2   2:10,813   8,822   0,033   2 
 26    85    SIDNEY SOARES MONTRAZIO   NINJA 400   2   2:10,879   8,888   0,066   1 
 27    1059    DOUGLAS LOPES   400   4   2:11,042   9,051   0,163   4 
 28    95    GABRIEL NARIN   400   5   2:11,359   9,368   0,317   5 
 29    76    FLAVIO BRITO DE SOUZA   R3   5   2:11,729   9,738   0,370   4 
 30    22    FLAVIO AMARAL   400   5   2:11,984   9,993   0,255   4 
 31    1048    IOLANIO MACIEL   300   5   2:13,148   11,157   1,164   5 
 32    2    FELIPE BARBOSA   400   4   2:14,128   12,137   0,980   2 
 33    11    Felipe ardel Florêncio pinto   Ninja300   4   2:14,957   12,966   0,829   1 
 34    81    PAULO HENRIQUE   300   5   2:15,085   13,094   0,128   1 
 35    80    JORDAN RIBEIRO   500   4   2:15,350   13,359   0,265   3 
 36    13    RAFAEL KLIEMKE   300   5   2:15,583   13,592   0,233   3 
 37    07    VALTER PINHO   300   5   2:16,064   14,073   0,481   4 
 38    1069    CARLOS EDUARDO   300   5   2:17,264   15,273   1,200   3 
 39    73    MAYCON CASTRO   250   4   2:18,252   16,261   0,988   2 
 40    197    DIEGO GUIMARÃES   300   4   2:18,306   16,315   0,054   4 
 41    17    LUKA VERISSIMO   250   5   2:18,508   16,517   0,202   5 
 42    788    EVERSON SILVA   300   5   2:19,647   17,656   1,139   3 
 43    134    FLAVIO LUIZ   300   4   2:21,788   19,797   2,141   2 
 44    1    FERNANDO DIAS   400   4   2:25,309   23,318   3,521   2 
 45    1022    REINALDO JR   400   4   2:27,250   25,259   1,941   4 
 46    1052    TRACK DAY   TRACK DAY   4   2:28,223   26,232   0,973   4 
 47    59    RIC MAIS BRASIL   1000 LIGHT   4   2:29,500   27,509   1,277   3 
 48    18    GIRESSE KURDI   300   3   2:33,639   31,648   4,139   2 
 49    33    RAFAEL M.   250   3   2:36,998   35,007   3,359   2 
 50    69    MARCELO MEIRELES   300   3   3:00,565   58,574   10,366   2 
 51    12    ENZO XIMENEZ   250   3   2:37,562   35,571   0,124   3 
   
Mega Cronometragem

TL 3
1) 62-RENAN FUI (300), 2:01,991
2) 60-OSMAR GONÇALVES (400), 2:02,176, à 0,185
3) 14-RAFAEL LOPES (400), 2:02,884, à 0,893
4) 1039-DINHO SILVEIRA (T400PRO), 2:03,438, à 1,447
5) 8-JOSÉ ASSIS (400), 2:03,759, à 1,768
6) 77-FLAVIO TREVISAN (400), 2:03,952, à 1,961
7) 39-MARCIO MONTEIRO (400), 2:05,137, à 3,146
8) 27-DARIO BIANCH (400), 2:05,379, à 3,388
9) 130-JOÃO FASCINELI (300), 2:05,392, à 3,401
10) 67-MAYCON SOARES (300), 2:05,717, à 3,726
11) 4-EDUARDO GIACON (400), 2:05,769, à 3,778
12) 99-LEO MARQUES (400), 2:05,790, à 3,799
13) 1002-LEONARDO PANADES (400), 2:05,951, à 3,960
14) 65-DIOGO SOARES (400), 2:06,297, à 4,306
15) 34-JOÃO VITOR MATIAS (400), 2:06,910, à 4,919
16) 10-LOUREIRO MARTINS (300), 2:07,399, à 5,408
17) 78-KIK TAVARES (T300PRO), 2:07,427, à 5,436
18) 74-PEDRO MOREIRA (300), 2:08,059, à 6,068
19) 25-VALDEMIR CALDEIRA (400), 2:08,238, à 6,247
20) 130-JOÃO FASCINELI (300), 2:05,392, à 3,401
21) 1050-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:08,814, à 6,823
22) 41-PEDRO KORONI (400), 2:08,925, à 6,934
23) 727-CAIO BALDOINO (300), 2:10,399, à 8,408
24) 118-JOSÉ MORENO (300), 2:10,780, à 8,789
25) 111-ADILSON CALLIX (300), 2:10,813, à 8,822
26) 85-SIDNEY SOARES MONTRAZIO (NINJA 400), 2:10,879, à 8,888
27) 1059-DOUGLAS LOPES (400), 2:11,042, à 9,051
28) 95-GABRIEL NARIN (400), 2:11,359, à 9,368
29) 76-FLAVIO BRITO DE SOUZA (R3), 2:11,729, à 9,738
30) 22-FLAVIO AMARAL (400), 2:11,984, à 9,993
31) 1048-IOLANIO MACIEL (300), 2:13,148, à 11,157
32) 2-FELIPE BARBOSA (400), 2:14,128, à 12,137
33) 11-Felipe ardel Florêncio pinto (Ninja300), 2:14,957, à 12,966
34) 81-PAULO HENRIQUE (300), 2:15,085, à 13,094
35) 80-JORDAN RIBEIRO (500), 2:15,350, à 13,359
36) 13-RAFAEL KLIEMKE (300), 2:15,583, à 13,592
37) 07-VALTER PINHO (300), 2:16,064, à 14,073
38) 1069-CARLOS EDUARDO (300), 2:17,264, à 15,273
39) 73-MAYCON CASTRO (250), 2:18,252, à 16,261
40) 197-DIEGO GUIMARÃES (300), 2:18,306, à 16,315
41) 17-LUKA VERISSIMO (250), 2:18,508, à 16,517
42) 788-EVERSON SILVA (300), 2:19,647, à 17,656
43) 134-FLAVIO LUIZ (300), 2:21,788, à 19,797
44) 1-FERNANDO DIAS (400), 2:25,309, à 23,318
45) 1022-REINALDO JR (400), 2:27,250, à 25,259
46) 1052-TRACK DAY (TRACK DAY), 2:28,223, à 26,232
47) 59-RIC MAIS BRASIL (1000 LIGHT), 2:29,500, à 27,509
48) 18-GIRESSE KURDI (300), 2:33,639, à 31,648
49) 33-RAFAEL M. (250), 2:36,998, à 35,007
50) 69-MARCELO MEIRELES (300), 3:00,565, à 58,574
51) 12-ENZO XIMENEZ (250), 2:37,562, à 35,571

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar