Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMP PAULISTA DE AUTOMOBILISMO E MOTOVELOCID.

SUPER LIGA ET. 3 INTERL.

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1    62    RENAN FUI   T 300 PRÓ   9   20:49,023         128,014 
 2    130    JOÃO FACINELI   T 300 PRÓ   9   20:49,203   0,180      127,772 
 3    60    OSMAR GONÇALVES   T400   9   20:49,997   0,974   0,794   127,124 
 4    22    BRYAN   T300   9   20:50,746   1,723   0,749   128,877 
 5    8    JOSÉ ASSIS   T300   9   20:52,369   3,346   1,623   127,063 
 6    17    LEO PANADES   T400   9   20:52,378   3,355   0,009   127,717 
 7    13    DIOGO VITOR SOARES   T400   9   20:54,631   5,608   2,253   127,474 
 8    1034    JOÃO GONÇALVES   T 400 PRÓ   9   20:55,213   6,190   0,582   126,218 
 9    1039    DINHO SILVEIRA   T 400 PRÓ   9   21:00,981   11,958   5,768   126,397 
 10    39    MARCIO MONTEIRO CLARO   T400   9   21:02,364   13,341   1,383   125,575 
 11    1099    LEO MARQUES   T 400 PRÓ   9   21:03,203   14,180   0,839   125,687 
 12    100    ANDRÉ MARINOVIC   T400   9   21:05,274   16,251   2,071   125,298 
 13    42    MURILO GOMES   T 300 PRÓ   9   21:11,228   22,205   5,954   123,756 
 14    26    PEDRO MOREIRA   T 300 PRÓ   9   21:13,422   24,399   2,194   123,766 
 15    782    JONAS MECK DONALDS   T 300 PRÓ   9   21:14,281   25,258   0,859   122,390 
 16    41    RICIELI STAFF   T 300 PRÓ   9   21:22,112   33,089   7,831   113,954 
 17    37    GABRIEL NORONHA DE MORAES   T400   9   21:23,767   34,744   1,655   119,121 
 18    118    JOSÉ F. MORENO   T 300 LIGHT   9   21:29,033   40,010   5,266   119,455 
 19    16    IOLANIO MACIEL DE OLIVEIRA   T300   9   21:33,241   44,218   4,208   116,987 
 20    3    WAGNER COSTA   T 300 LIGHT   9   21:33,388   44,365   0,147   115,101 
 21    5    TIAGO CAMARGO   T 300 PRÓ   9   21:34,070   45,047   0,682   117,894 
 22    85    SIDNEY SOARES MONTRAZIO   T400   9   21:42,553   53,530   8,483   114,883 
 23    138    PAULO H.SIQUEIRA   T 300 LIGHT   9   21:46,636   57,613   4,083   114,295 
 24    19    JEFFERSON RAMOS VALCENZIA   T300   9   21:46,936   57,913   0,300   117,942 
 25    21    JORDAN RIBEIRO   T500   9   21:48,284   59,261   1,348   115,664 
 26    7    VALTER PINHO   T 300 LIGHT   9   21:55,752   1:06,729   7,468   111,689 
 27    9    FABIO DALL CORTINO   T300   9   21:56,500   1:07,477   0,748   114,386 
 28    73    MAYCON DE CASTRO   T 250 LIGHT   9   22:01,287   1:12,264   4,787   113,119 
 29    788    EVERTON DOS SANTOS SILVA   T300   9   22:04,428   1:15,405   3,141   111,846 
 30    1013    RAFAEL KALIENKE   T 300 LIGHT   9   22:09,569   1:20,546   5,141   110,900 
 31    1035    WENDERSON LACERDA   T 300 LIGHT   9   22:31,211   1:42,188   21,642   97,252 
 32    33    MARCIO SILVA   T 250 LIGHT   9   22:37,541   1:48,518   6,330   104,548 
 33    17    LEO PANADES   T400   9   20:52,378   3,355   0,009   127,717 
 34    992    BRUNO BRITO   T 400 PRÓ   6   15:36,685   -- 3 laps --   34,210   90,449 
   
Mega Cronometragem

PROVA
1) 62-RENAN FUI (T 300 PRÓ), 20:49,023
2) 130-JOÃO FACINELI (T 300 PRÓ), à 0,180
3) 60-OSMAR GONÇALVES (T400), à 0,974
4) 22-BRYAN (T300), à 1,723
5) 8-JOSÉ ASSIS (T300), à 3,346
6) 17-LEO PANADES (T400), à 3,355
7) 13-DIOGO VITOR SOARES (T400), à 5,608
8) 1034-JOÃO GONÇALVES (T 400 PRÓ), à 6,190
9) 1039-DINHO SILVEIRA (T 400 PRÓ), à 11,958
10) 39-MARCIO MONTEIRO CLARO (T400), à 13,341
11) 1099-LEO MARQUES (T 400 PRÓ), à 14,180
12) 100-ANDRÉ MARINOVIC (T400), à 16,251
13) 42-MURILO GOMES (T 300 PRÓ), à 22,205
14) 26-PEDRO MOREIRA (T 300 PRÓ), à 24,399
15) 782-JONAS MECK DONALDS (T 300 PRÓ), à 25,258
16) 41-RICIELI STAFF (T 300 PRÓ), à 33,089
17) 37-GABRIEL NORONHA DE MORAES (T400), à 34,744
18) 118-JOSÉ F. MORENO (T 300 LIGHT), à 40,010
19) 16-IOLANIO MACIEL DE OLIVEIRA (T300), à 44,218
20) 3-WAGNER COSTA (T 300 LIGHT), à 44,365
21) 5-TIAGO CAMARGO (T 300 PRÓ), à 45,047
22) 85-SIDNEY SOARES MONTRAZIO (T400), à 53,530
23) 138-PAULO H.SIQUEIRA (T 300 LIGHT), à 57,613
24) 19-JEFFERSON RAMOS VALCENZIA (T300), à 57,913
25) 21-JORDAN RIBEIRO (T500), à 59,261
26) 7-VALTER PINHO (T 300 LIGHT), à 1:06,729
27) 9-FABIO DALL CORTINO (T300), à 1:07,477
28) 73-MAYCON DE CASTRO (T 250 LIGHT), à 1:12,264
29) 788-EVERTON DOS SANTOS SILVA (T300), à 1:15,405
30) 1013-RAFAEL KALIENKE (T 300 LIGHT), à 1:20,546
31) 1035-WENDERSON LACERDA (T 300 LIGHT), à 1:42,188
32) 33-MARCIO SILVA (T 250 LIGHT), à 1:48,518
33) 17-LEO PANADES (T400), à 3,355
34) 992-BRUNO BRITO (T 400 PRÓ), à 3 voltas

Melhor volta: EVERTON DOS SANTOS SILVA (788), 1:41,055 (média 153,504 km/h), 2ª volta

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar