Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA LUPINETTI DE MOTOS 2021 (LONDRINA)

18 e 19-12-2021

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    15    SUEL   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:30,638         4 
 2    88    TULIO DUARTE   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:32,282   1,644      5 
 3    34    ALAN NAVARRO   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:32,497   1,859   0,215   3 
 4    7    JONATHAN VERONESSI   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:33,656   3,018   1,159   4 
 5    86    WILLIAN SILVA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:33,834   3,196   0,178   4 
 6    40    JHONATAN VALENTIM   400CC ATÉ 500CC PRÓ   6   1:34,184   3,546   0,350   6 
 7    31    JOÃO MADEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:34,224   3,586   0,040   5 
 8    127    CRISTIANO CABRAL   400CC ATÉ 500CC PRÓ   3   1:35,436   4,798   1,212   3 
 9    14    MARCELO HDSHINO   400CC ATÉ 500CC PRÓ   2   1:36,334   5,696   0,898   2 
 10    8    ANDERSON NISHIKATA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   4   1:37,086   6,448   0,752   3 
 11    33    MARCELO OROSA   250CC ATÉ 300CC   5   1:37,297   6,659   0,211   4 
 12    23    TULIO ROÇA   250CC ATÉ 300CC   5   1:37,681   7,043   0,384   5 
 13    82    TIAGO DE ANDRADE   400CC ATÉ 500CC PRÓ   4   1:39,194   8,556   1,513   3 
 14    69    DOUGLAS PAZ   250CC ATÉ 300CC LIGH   5   1:39,251   8,613   0,057   5 
 15    99    RAPHAEL MODEMA   250CC ATÉ 300CC LIGH   4   1:40,193   9,555   0,942   3 
 16    26    ELTON JR DE OLIVEIRA   250CC ATÉ 300CC LIGH   4   1:40,548   9,910   0,355   3 
 17    81    PATRIC ESTRELA   250CC ATÉ 300CC LIGH   3   1:41,843   11,205   1,295   3 
 18    11    JEFERSON DE MELO   250CC ATÉ 300CC   3   1:42,330   11,692   0,487   3 
 19    9    ANDRÉ RENATO VIEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   4   1:48,898   18,260   6,568   3 
 20    169    GABRIEL TEODORO   250CC ATÉ 300CC LIGH   4   1:52,251   21,613   3,353   4 
   
MegaCronometragem

WARM UP
1) 15-SUEL (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:30,638
2) 88-TULIO DUARTE (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:32,282, à 1,644
3) 34-ALAN NAVARRO (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:32,497, à 1,859
4) 7-JONATHAN VERONESSI (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:33,656, à 3,018
5) 86-WILLIAN SILVA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:33,834, à 3,196
6) 40-JHONATAN VALENTIM (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:34,184, à 3,546
7) 31-JOÃO MADEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:34,224, à 3,586
8) 127-CRISTIANO CABRAL (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:35,436, à 4,798
9) 14-MARCELO HDSHINO (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:36,334, à 5,696
10) 8-ANDERSON NISHIKATA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:37,086, à 6,448
11) 33-MARCELO OROSA (250CC ATÉ 300CC), 1:37,297, à 6,659
12) 23-TULIO ROÇA (250CC ATÉ 300CC), 1:37,681, à 7,043
13) 82-TIAGO DE ANDRADE (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:39,194, à 8,556
14) 69-DOUGLAS PAZ (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:39,251, à 8,613
15) 99-RAPHAEL MODEMA (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:40,193, à 9,555
16) 26-ELTON JR DE OLIVEIRA (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:40,548, à 9,910
17) 81-PATRIC ESTRELA (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:41,843, à 11,205
18) 11-JEFERSON DE MELO (250CC ATÉ 300CC), 1:42,330, à 11,692
19) 9-ANDRÉ RENATO VIEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:48,898, à 18,260
20) 169-GABRIEL TEODORO (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:52,251, à 21,613

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar