Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA LUPINETTI DE MOTOS 2021 (LONDRINA)

18 e 19-12-2021

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    10    FABINHO JANDAIA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   7   1:30,655         7 
 2    34    ALAN NAVARRO   400CC ATÉ 500CC PRÓ   3   1:31,468   0,813      3 
 3    88    TULIO DUARTE   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:32,982   2,327   1,514   4 
 4    7    JONATHAN VERONESSI   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   1:33,972   3,317   0,990   9 
 5    31    JOÃO HENRIQUE MADEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   8   1:34,281   3,626   0,309   8 
 6    86    WILLIAN SILVA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   1:34,441   3,786   0,160   7 
 7    127    CRISTIANO CABRAL   400CC ATÉ 500CC PRÓ   7   1:35,288   4,633   0,847   6 
 8    40    JHONATAN VALENTIM   400CC ATÉ 500CC PRÓ   7   1:35,383   4,728   0,095   3 
 9    20    VITOR HUGO VOH   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   1:35,618   4,963   0,235   9 
 10    8    ANDERSON NISHIKATA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   8   1:36,070   5,415   0,452   7 
 11    33    MARCELO OROSA   250CC ATÉ 300CC   9   1:36,465   5,810   0,395   8 
 12    23    TULIO ROÇA   250CC ATÉ 300CC   8   1:36,662   6,007   0,197   7 
 13    81    PATRIC ESTRELA   250CC ATÉ 300CC   8   1:37,728   7,073   1,066   8 
 14    28    GUSTAVO O. M. DE LIMA   250CC ATÉ 300CC   8   1:39,661   9,006   1,933   8 
 15    99    RAPHAEL MODEMA   250CC ATÉ 300CC   9   1:40,296   9,641   0,635   5 
 16    11    JEFERSON DE MELO   250CC ATÉ 300CC   7   1:42,173   11,518   1,877   6 
 17    82    TIAGO DE ANDRADE   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   1:42,615   11,960   0,442   4 
 18    26    ELTON JR DE OLIVEIRA   250CC ATÉ 300CC   5   1:42,650   11,995   0,035   4 
 19    9    ANDRÉ RENATO VIEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   1:47,186   16,531   4,536   7 
 20    39    DOUGLAS PAZ   400CC ATÉ 500CC PRÓ   1      0   0   0 
   
MegaCronometragem

T1 LIGHT ATÉ 300CC / PRÓ ATÉ 500CC
1) 10-FABINHO JANDAIA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:30,655
2) 34-ALAN NAVARRO (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:31,468, à 0,813
3) 88-TULIO DUARTE (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:32,982, à 2,327
4) 7-JONATHAN VERONESSI (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:33,972, à 3,317
5) 31-JOÃO HENRIQUE MADEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:34,281, à 3,626
6) 86-WILLIAN SILVA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:34,441, à 3,786
7) 127-CRISTIANO CABRAL (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:35,288, à 4,633
8) 40-JHONATAN VALENTIM (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:35,383, à 4,728
9) 20-VITOR HUGO VOH (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:35,618, à 4,963
10) 8-ANDERSON NISHIKATA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:36,070, à 5,415
11) 33-MARCELO OROSA (250CC ATÉ 300CC), 1:36,465, à 5,810
12) 23-TULIO ROÇA (250CC ATÉ 300CC), 1:36,662, à 6,007
13) 81-PATRIC ESTRELA (250CC ATÉ 300CC), 1:37,728, à 7,073
14) 28-GUSTAVO O. M. DE LIMA (250CC ATÉ 300CC), 1:39,661, à 9,006
15) 99-RAPHAEL MODEMA (250CC ATÉ 300CC), 1:40,296, à 9,641
16) 11-JEFERSON DE MELO (250CC ATÉ 300CC), 1:42,173, à 11,518
17) 82-TIAGO DE ANDRADE (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:42,615, à 11,960
18) 26-ELTON JR DE OLIVEIRA (250CC ATÉ 300CC), 1:42,650, à 11,995
19) 9-ANDRÉ RENATO VIEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:47,186, à 16,531
20) 39-DOUGLAS PAZ (400CC ATÉ 500CC PRÓ), sem tempo

 

Fonte: MegaCronometragem

voltar