Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA LUPINETTI DE MOTOS 2021 (LONDRINA)

18 e 19-12-2021

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1    10    FABINHO JANDAIA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:24,561         122,896 
 2    34    ALAN NAVARRO   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:24,591   0,030      122,948 
 3    13    FABIANO SILVA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:29,296   4,735   4,705   121,366 
 4    96    JOAQUIM ALVES   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:29,814   5,253   0,518   120,262 
 5    88    TULIO DUARTE   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:41,234   16,673   11,420   118,712 
 6    7    JONATHAN VERONESSI   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:49,367   24,806   8,133   117,236 
 7    14    MARCELO HDSHINO   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:50,389   25,828   1,022   118,866 
 8    127    CRISTIANO CABRAL   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:50,809   26,248   0,420   119,629 
 9    31    JOÃO MADEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   13:56,205   31,644   5,396   117,649 
 10    33    MARCELO OROSA   250CC ATÉ 300CC   9   14:20,193   55,632   23,988   112,531 
 11    8    ANDERSON NISHIKATA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   14:24,589   1:00,028   4,396   113,146 
 12    20    VITOR HUGO VOH   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   14:30,286   1:05,725   5,697   113,983 
 13    23    TULIO ROÇA   250CC ATÉ 300CC   9   14:30,534   1:05,973   0,248   112,056 
 14    99    RAPHAEL MODEMA   250CC ATÉ 300CC LIGH   9   14:45,078   1:20,517   14,544   108,443 
 15    26    ELTON JR DE OLIVEIRA   250CC ATÉ 300CC LIGH   9   14:47,893   1:23,332   2,815   112,116 
 16    11    JEFERSON DE MELO   250CC ATÉ 300CC   9   14:48,281   1:23,720   0,388   111,685 
 17    28    GUSTAVO O. M. DE LIMA   250CC ATÉ 300CC   9   14:48,539   1:23,978   0,258   112,019 
 18    81    PATRIC ESTRELA   250CC ATÉ 300CC LIGH   9   14:55,849   1:31,288   7,310   109,762 
 19    9    ANDRÉ RENATO VIEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   8   14:08,358   -- 1 lap --   -- 1 lap --   104,350 
 20    169    GABRIEL TEODORO   250CC ATÉ 300CC LIGH   8   14:17,269   -- 1 lap --   8,911   102,155 
 21    86    WILLIAN SILVA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   7   10:47,144   -- 2 laps --   -- 1 lap --   114,001 
 22    40    JHONATAN VALENTIM   400CC ATÉ 500CC PRÓ   7   10:54,537   -- 2 laps --   7,393   116,822 
 23    15    SUEL   400CC ATÉ 500CC PRÓ   6   8:55,836   -- 3 laps --   -- 1 lap --   122,121 
   
MegaCronometragem

PROVA
1) 10-FABINHO JANDAIA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 13:24,561
2) 34-ALAN NAVARRO (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 0,030
3) 13-FABIANO SILVA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 4,735
4) 96-JOAQUIM ALVES (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 5,253
5) 88-TULIO DUARTE (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 16,673
6) 7-JONATHAN VERONESSI (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 24,806
7) 14-MARCELO HDSHINO (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 25,828
8) 127-CRISTIANO CABRAL (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 26,248
9) 31-JOÃO MADEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 31,644
10) 33-MARCELO OROSA (250CC ATÉ 300CC), à 55,632
11) 8-ANDERSON NISHIKATA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 1:00,028
12) 20-VITOR HUGO VOH (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 1:05,725
13) 23-TULIO ROÇA (250CC ATÉ 300CC), à 1:05,973
14) 99-RAPHAEL MODEMA (250CC ATÉ 300CC LIGH), à 1:20,517
15) 26-ELTON JR DE OLIVEIRA (250CC ATÉ 300CC LIGH), à 1:23,332
16) 11-JEFERSON DE MELO (250CC ATÉ 300CC), à 1:23,720
17) 28-GUSTAVO O. M. DE LIMA (250CC ATÉ 300CC), à 1:23,978
18) 81-PATRIC ESTRELA (250CC ATÉ 300CC LIGH), à 1:31,288
19) 9-ANDRÉ RENATO VIEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 1 volta
20) 169-GABRIEL TEODORO (250CC ATÉ 300CC LIGH), à 1 volta
21) 86-WILLIAN SILVA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 2 voltas
22) 40-JHONATAN VALENTIM (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 2 voltas
23) 15-SUEL (400CC ATÉ 500CC PRÓ), à 3 voltas

Melhor volta: ALAN NAVARRO (34), 1:29,333 (média 123,112 km/h), 5ª volta

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar