Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA LUPINETTI DE MOTOS 2021 (LONDRINA)

18 e 19-12-2021

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    15    SUEL   400CC ATÉ 500CC PRÓ   10   1:29,967         2 
 2    13    FABIANO CANDIDO DA SILVA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   6   1:30,541   0,574      3 
 3    96    JOAQUIM ALVES   400CC ATÉ 500CC PRÓ   7   1:31,114   1,147   0,573   6 
 4    7    JONATHAN VERONESSI   400CC ATÉ 500CC PRÓ   6   1:32,990   3,023   1,876   3 
 5    40    JHONATAN VALENTIM   400CC ATÉ 500CC PRÓ   10   1:33,288   3,321   0,298   3 
 6    14    MARCELO HDSHINO   400CC ATÉ 500CC PRÓ   10   1:33,339   3,372   0,051   10 
 7    31    JOÃO HENRIQUE MADEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   10   1:33,565   3,598   0,226   4 
 8    86    WILLIAN SILVA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   8   1:33,689   3,722   0,124   6 
 9    8    ANDERSON NISHIKATA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   5   1:34,363   4,396   0,674   5 
 10    23    TULIO ROÇA   250CC ATÉ 300CC   8   1:35,903   5,936   1,540   8 
 11    33    MARCELO OROSA   250CC ATÉ 300CC   9   1:36,069   6,102   0,166   9 
 12    20    VITOR HUGO VOH   400CC ATÉ 500CC PRÓ   8   1:36,248   6,281   0,179   4 
 13    99    RAPHAEL MODEMA   250CC ATÉ 300CC LIGH   8   1:37,493   7,526   1,245   5 
 14    81    PATRIC ESTRELA   250CC ATÉ 300CC LIGH   7   1:38,552   8,585   1,059   6 
 15    82    TIAGO DE ANDRADE   400CC ATÉ 500CC PRÓ   8   1:38,982   9,015   0,430   6 
 16    28    GUSTAVO O. M. DE LIMA   250CC ATÉ 300CC   9   1:39,271   9,304   0,289   9 
 17    26    ELTON JR DE OLIVEIRA   250CC ATÉ 300CC LIGH   9   1:40,361   10,394   1,090   7 
 18    11    JEFERSON DE MELO   250CC ATÉ 300CC   9   1:41,813   11,846   1,452   6 
 19    9    ANDRÉ RENATO VIEIRA   400CC ATÉ 500CC PRÓ   9   1:46,131   16,164   4,318   7 
 20    39    DOUGLAS PAZ   400CC ATÉ 500CC PRÓ   3      0   0   0 
   
MegaCronometragem

CLASSIFICATÓRIO 3
1) 15-SUEL (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:29,967
2) 13-FABIANO CANDIDO DA SILVA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:30,541, à 0,574
3) 96-JOAQUIM ALVES (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:31,114, à 1,147
4) 7-JONATHAN VERONESSI (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:32,990, à 3,023
5) 40-JHONATAN VALENTIM (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:33,288, à 3,321
6) 14-MARCELO HDSHINO (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:33,339, à 3,372
7) 31-JOÃO HENRIQUE MADEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:33,565, à 3,598
8) 86-WILLIAN SILVA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:33,689, à 3,722
9) 8-ANDERSON NISHIKATA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:34,363, à 4,396
10) 23-TULIO ROÇA (250CC ATÉ 300CC), 1:35,903, à 5,936
11) 33-MARCELO OROSA (250CC ATÉ 300CC), 1:36,069, à 6,102
12) 20-VITOR HUGO VOH (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:36,248, à 6,281
13) 99-RAPHAEL MODEMA (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:37,493, à 7,526
14) 81-PATRIC ESTRELA (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:38,552, à 8,585
15) 82-TIAGO DE ANDRADE (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:38,982, à 9,015
16) 28-GUSTAVO O. M. DE LIMA (250CC ATÉ 300CC), 1:39,271, à 9,304
17) 26-ELTON JR DE OLIVEIRA (250CC ATÉ 300CC LIGH), 1:40,361, à 10,394
18) 11-JEFERSON DE MELO (250CC ATÉ 300CC), 1:41,813, à 11,846
19) 9-ANDRÉ RENATO VIEIRA (400CC ATÉ 500CC PRÓ), 1:46,131, à 16,164
20) 39-DOUGLAS PAZ (400CC ATÉ 500CC PRÓ), sem tempo

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar