Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMPEONATO PARANAENSE (OPEM COPA BRASIL)

25 E 26-06-2021

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    277    CHRISTIAN MOSIMANN   PCK   15   51,879         15 
 2    111    RÉGYS FILHO   PCK   18   52,057   0,178      18 
 3    106    SAMUEL SANTIAGO   PCK   19   52,074   0,195   0,017   15 
 4    99    FRANCISCO NETO CAMILO   PCK   18   52,095   0,216   0,021   18 
 5    32    DAVI ALKMIN   PCK   19   52,113   0,234   0,018   13 
 6    6    GUILHERME MOLEIRO   PCK   15   52,146   0,267   0,033   7 
 7    116    PABLO HATTORI RODRIGUES   PCK   19   52,175   0,296   0,029   15 
 8    7    CAIO ZORZETTO   PCK   18   52,214   0,335   0,039   10 
 9    10    GUSTAVO BONK   PCK   19   52,249   0,370   0,035   17 
 10    118    MATHEUS SOUZA MARTIN   PCK   19   52,373   0,494   0,124   16 
 11    91    MIGUEL GAZZINEO   PCK   16   52,473   0,594   0,100   15 
 12    8    RAPHAEL R GEBARA   PCK   17   52,508   0,629   0,035   9 
 13    728    ALEXANDRE LEAL FILHO   PCK   16   52,572   0,693   0,064   10 
 14    256    BERNARDO W WEBER   PCK   19   52,590   0,711   0,018   15 
 15    45    PAULO WILLEMANN FILHO   PCK   19   52,593   0,714   0,003   10 
 16    181    MATHEUS RAMALHO   PCK   15   52,607   0,728   0,014   10 
 17    37    ANDRÉ CRUS   PCK   12   52,614   0,735   0,007   12 
 18    117    JOÃO PAULO BONADIMAN   PCK   17   52,839   0,960   0,225   14 
 19    193    BERNARDO FURLAN S MOTTER   PCK   16   52,864   0,985   0,025   14 
 20    121    NICOLLAS GUTH   PCK   18   52,917   1,038   0,053   5 
 21    12    RAFAEL PACHER MACHADO   PCK   19   52,946   1,067   0,029   9 
 22    30    JOAO PEDRO PEREIRA   PCK   15   52,946   1,067   0   13 
 23    64    LOURENÇO VARELLA   PCK   17   53,312   1,433   0,366   11 
 24    17    GABRIEL DAUM   PCK   8   53,535   1,656   0,223   4 
 25    11    ADRIEL B. BREU JUNIOR   PCK   15   54,165   2,286   0,630   15 
   
Mega Cronometragem

TO 3
1) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (PCK), 51,879
2) 111-RÉGYS FILHO (PCK), 52,057, à 0,178
3) 106-SAMUEL SANTIAGO (PCK), 52,074, à 0,195
4) 99-FRANCISCO NETO CAMILO (PCK), 52,095, à 0,216
5) 32-DAVI ALKMIN (PCK), 52,113, à 0,234
6) 6-GUILHERME MOLEIRO (PCK), 52,146, à 0,267
7) 116-PABLO HATTORI RODRIGUES (PCK), 52,175, à 0,296
8) 7-CAIO ZORZETTO (PCK), 52,214, à 0,335
9) 10-GUSTAVO BONK (PCK), 52,249, à 0,370
10) 118-MATHEUS SOUZA MARTIN (PCK), 52,373, à 0,494
11) 91-MIGUEL GAZZINEO (PCK), 52,473, à 0,594
12) 8-RAPHAEL R GEBARA (PCK), 52,508, à 0,629
13) 728-ALEXANDRE LEAL FILHO (PCK), 52,572, à 0,693
14) 256-BERNARDO W WEBER (PCK), 52,590, à 0,711
15) 45-PAULO WILLEMANN FILHO (PCK), 52,593, à 0,714
16) 181-MATHEUS RAMALHO (PCK), 52,607, à 0,728
17) 37-ANDRÉ CRUS (PCK), 52,614, à 0,735
18) 117-JOÃO PAULO BONADIMAN (PCK), 52,839, à 0,960
19) 193-BERNARDO FURLAN S MOTTER (PCK), 52,864, à 0,985
20) 121-NICOLLAS GUTH (PCK), 52,917, à 1,038
21) 12-RAFAEL PACHER MACHADO (PCK), 52,946, à 1,067
22) 30-JOAO PEDRO PEREIRA (PCK), 52,946, à 1,067
23) 64-LOURENÇO VARELLA (PCK), 53,312, à 1,433
24) 17-GABRIEL DAUM (PCK), 53,535, à 1,656
25) 11-ADRIEL B. BREU JUNIOR (PCK), 54,165, à 2,286

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar