Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMPEONATO PARANAENSE (OPEM COPA BRASIL)

25 E 26-06-2021

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    111    RÉGYS FILHO   PCK   7   51,953         7 
 2    32    DAVI ALKMIN   PCK   7   51,969   0,016      7 
 3    277    CHRISTIAN MOSIMANN   PCK   7   52,032   0,079   0,063   5 
 4    116    PABLO HATTORI RODRIGUES   PCK   7   52,058   0,105   0,026   6 
 5    6    GUILHERME MOLEIRO   PCK   7   52,059   0,106   0,001   7 
 6    45    PAULO WILLEMANN FILHO   PCK   7   52,064   0,111   0,005   7 
 7    728    ALEXANDRE LEAL FILHO   PCK   7   52,089   0,136   0,025   6 
 8    118    MATHEUS SOUZA MARTIN   PCK   7   52,092   0,139   0,003   7 
 9    106    SAMUEL SANTIAGO   PCK   7   52,114   0,161   0,022   6 
 10    99    FRANCISCO NETO CAMILO   PCK   7   52,116   0,163   0,002   7 
 11    7    CAIO ZORZETTO   PCK   7   52,143   0,190   0,027   6 
 12    30    JOAO PEDRO PEREIRA   PCK   7   52,154   0,201   0,011   7 
 13    181    MATHEUS RAMALHO   PCK   7   52,291   0,338   0,137   7 
 14    121    NICOLLAS GUTH   PCK   7   52,351   0,398   0,060   7 
 15    91    MIGUEL GAZZINEO   PCK   7   52,359   0,406   0,008   7 
 16    117    JOÃO PAULO BONADIMAN   PCK   7   52,431   0,478   0,072   6 
 17    8    RAPHAEL R GEBARA   PCK   6   52,541   0,588   0,110   5 
 18    17    GABRIEL DAUM   PCK   7   52,616   0,663   0,075   6 
 19    256    BERNARDO W WEBER   PCK   7   52,658   0,705   0,042   7 
 20    10    GUSTAVO BONK   PCK   7   52,673   0,720   0,015   7 
 21    64    LOURENÇO VARELLA   PCK   7   52,721   0,768   0,048   7 
 22    193    BERNARDO FURLAN S MOTTER   PCK   7   52,726   0,773   0,005   6 
 23    12    RAFAEL PACHER MACHADO   PCK   6   52,860   0,907   0,134   6 
 24    37    ANDRÉ CRUS   PCK   6   53,141   1,188   0,281   5 
 25    11    ADRIEL B. BREU JUNIOR   PCK   7   53,286   1,333   0,145   5 
 26    2    ARTHUR GONÇALVES CORDEIRO   PCK   6   53,968   2,015   0,682   5 
   
Mega Cronometragem

CLASSIFICAÇÃO
1) 111-RÉGYS FILHO (PCK), 51,953
2) 32-DAVI ALKMIN (PCK), 51,969, à 0,016
3) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (PCK), 52,032, à 0,079
4) 116-PABLO HATTORI RODRIGUES (PCK), 52,058, à 0,105
5) 6-GUILHERME MOLEIRO (PCK), 52,059, à 0,106
6) 45-PAULO WILLEMANN FILHO (PCK), 52,064, à 0,111
7) 728-ALEXANDRE LEAL FILHO (PCK), 52,089, à 0,136
8) 118-MATHEUS SOUZA MARTIN (PCK), 52,092, à 0,139
9) 106-SAMUEL SANTIAGO (PCK), 52,114, à 0,161
10) 99-FRANCISCO NETO CAMILO (PCK), 52,116, à 0,163
11) 7-CAIO ZORZETTO (PCK), 52,143, à 0,190
12) 30-JOAO PEDRO PEREIRA (PCK), 52,154, à 0,201
13) 181-MATHEUS RAMALHO (PCK), 52,291, à 0,338
14) 121-NICOLLAS GUTH (PCK), 52,351, à 0,398
15) 91-MIGUEL GAZZINEO (PCK), 52,359, à 0,406
16) 117-JOÃO PAULO BONADIMAN (PCK), 52,431, à 0,478
17) 8-RAPHAEL R GEBARA (PCK), 52,541, à 0,588
18) 17-GABRIEL DAUM (PCK), 52,616, à 0,663
19) 256-BERNARDO W WEBER (PCK), 52,658, à 0,705
20) 10-GUSTAVO BONK (PCK), 52,673, à 0,720
21) 64-LOURENÇO VARELLA (PCK), 52,721, à 0,768
22) 193-BERNARDO FURLAN S MOTTER (PCK), 52,726, à 0,773
23) 12-RAFAEL PACHER MACHADO (PCK), 52,860, à 0,907
24) 37-ANDRÉ CRUS (PCK), 53,141, à 1,188
25) 11-ADRIEL B. BREU JUNIOR (PCK), 53,286, à 1,333
26) 2-ARTHUR GONÇALVES CORDEIRO (PCK), 53,968, à 2,015

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar