Mega Cronometragem


RESULTADO


PE DE CHUMBO 2021

29-05-2021

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    23    ROGÉRIO POMPERMAYER   PRÓ   8   54,107         5 
 2    27    THEO PIOLI   PRÓ   8   54,189   0,082      4 
 3    19    RAFAEL CONTATTO   PRÓ   8   54,296   0,189   0,107   4 
 4    18    MAECELO CONTATTO   PRÓ   8   54,520   0,413   0,224   6 
 5    45    DOUGLAS PITOLLI   PRÓ   8   54,561   0,454   0,041   4 
 6    14    CARLOS CARRION   PRÓ   8   54,566   0,459   0,005   7 
 7    99    GIOVANI PANFIGLIO   PRÓ   8   54,604   0,497   0,038   3 
 8    29    CANDIDO NETO   PRÓ   8   54,791   0,684   0,187   3 
 9    44    PATRIK NEVES   PRÓ   8   54,840   0,733   0,049   7 
 10    34    FERNANDO SANTO ANDRÉ   PRÓ   8   54,870   0,763   0,030   2 
 11    7    EDERSON RODRIGUES   LIGHT   8   54,960   0,853   0,090   7 
 12    24    OSWALDINHO NOGUEIRA   LIGHT   8   54,965   0,858   0,005   7 
 13    17    ANDRÉ GONÇALVES   PRÓ   8   55,030   0,923   0,065   6 
 14    88    FERNANDO RODOVALHO   LIGHT   8   55,069   0,962   0,039   5 
 15    75    IVAN DANTAS   LIGHT   8   55,077   0,970   0,008   6 
 16    38    MAYCKON MOTA   LIGHT   8   55,098   0,991   0,021   5 
 17    72    RAFAEL BARBERATTO   LIGHT   8   55,216   1,109   0,118   7 
 18    71    CARLOS BARBOSA   LIGHT   8   55,346   1,239   0,130   3 
 19    5    PAULO ROSA   PRÓ   8   55,370   1,263   0,024   6 
 20    78    GIVAGO NUNES   LIGHT   8   55,468   1,361   0,098   4 
 21    77    RODRIGO PESTANA   LIGHT   8   55,634   1,527   0,166   7 
 22    3    ALEXANDRE BASSORA   LIGHT   8   55,920   1,813   0,286   3 
   
Mega Cronometragem

QUALIFYING
1) 23-ROGÉRIO POMPERMAYER (PRÓ), 54,107
2) 27-THEO PIOLI (PRÓ), 54,189, à 0,082
3) 19-RAFAEL CONTATTO (PRÓ), 54,296, à 0,189
4) 18-MAECELO CONTATTO (PRÓ), 54,520, à 0,413
5) 45-DOUGLAS PITOLLI (PRÓ), 54,561, à 0,454
6) 14-CARLOS CARRION (PRÓ), 54,566, à 0,459
7) 99-GIOVANI PANFIGLIO (PRÓ), 54,604, à 0,497
8) 29-CANDIDO NETO (PRÓ), 54,791, à 0,684
9) 44-PATRIK NEVES (PRÓ), 54,840, à 0,733
10) 34-FERNANDO SANTO ANDRÉ (PRÓ), 54,870, à 0,763
11) 7-EDERSON RODRIGUES (LIGHT), 54,960, à 0,853
12) 24-OSWALDINHO NOGUEIRA (LIGHT), 54,965, à 0,858
13) 17-ANDRÉ GONÇALVES (PRÓ), 55,030, à 0,923
14) 88-FERNANDO RODOVALHO (LIGHT), 55,069, à 0,962
15) 75-IVAN DANTAS (LIGHT), 55,077, à 0,970
16) 38-MAYCKON MOTA (LIGHT), 55,098, à 0,991
17) 72-RAFAEL BARBERATTO (LIGHT), 55,216, à 1,109
18) 71-CARLOS BARBOSA (LIGHT), 55,346, à 1,239
19) 5-PAULO ROSA (PRÓ), 55,370, à 1,263
20) 78-GIVAGO NUNES (LIGHT), 55,468, à 1,361
21) 77-RODRIGO PESTANA (LIGHT), 55,634, à 1,527
22) 3-ALEXANDRE BASSORA (LIGHT), 55,920, à 1,813

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar