Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMPEONATO DO INT. DE KART 2021. (SPEED PARK)

17-07-2021

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    757    MIGUEL SUBTIL FILHO   GRADUADOS   7   55,860         4 
 2    005    ALVARO JUNQUEIRA   GRADUADOS   7   56,111   0,251      5 
 3    199    WILKER   GRADUADOS   7   56,263   0,403   0,152   3 
 4    212    DAERCIO MAGAINE   SENIOR   7   56,291   0,431   0,028   6 
 5    444    EDILSON CARDOSO   SENIOR   6   56,334   0,474   0,043   6 
 6    117    DIOGO CINTRA   SENIOR   7   56,430   0,570   0,096   3 
 7    066    LUCIANO FREITAS   SENIOR   7   56,552   0,692   0,122   7 
 8    017    FLAVIO CUCOLO   GRADUADOS   6   56,594   0,734   0,042   5 
 9    014    JOSÉ HUGO VILAÇA   GRADUADOS   7   56,634   0,774   0,040   7 
 10    991    FABIO LIMA   GRADUADOS   7   56,690   0,830   0,056   7 
 11    084    AGOSTINHO NETO   SENIOR   7   56,718   0,858   0,028   4 
 12    099    MAURO PADOVESI   S. SENIOR   7   56,734   0,874   0,016   6 
 13    049    RODOLFO SIGNORETTI   SENIOR   7   56,747   0,887   0,013   5 
 14    177    RICARDO TOLEDO   SENIOR   6   56,923   1,063   0,176   6 
 15    026    PAULO DIAS   SENIOR   7   57,591   1,731   0,668   6 
 16    221    MATHEUS ACETI   GRADUADOS   4   57,655   1,795   0,064   3 
 17    078    NATAN ACETI   SENIOR   4   57,932   2,072   0,277   4 
 18    008    FERNANDO PEGOLO   GRADUADOS   6   58,157   2,297   0,225   5 
 19    021    CLAUDIO CAMILO   S. SENIOR   6   59,472   3,612   1,315   4 
 20    220    HENRIQUE JANDAIA   GRADUADOS   6   59,853   3,993   0,381   5 
   
Mega Cronometragem

QUALIFYING (F 400 SORTEADOS)
1) 757-MIGUEL SUBTIL FILHO (GRADUADOS), 55,860
2) 005-ALVARO JUNQUEIRA (GRADUADOS), 56,111, à 0,251
3) 199-WILKER (GRADUADOS), 56,263, à 0,403
4) 212-DAERCIO MAGAINE (SENIOR), 56,291, à 0,431
5) 444-EDILSON CARDOSO (SENIOR), 56,334, à 0,474
6) 117-DIOGO CINTRA (SENIOR), 56,430, à 0,570
7) 066-LUCIANO FREITAS (SENIOR), 56,552, à 0,692
8) 017-FLAVIO CUCOLO (GRADUADOS), 56,594, à 0,734
9) 014-JOSÉ HUGO VILAÇA (GRADUADOS), 56,634, à 0,774
10) 991-FABIO LIMA (GRADUADOS), 56,690, à 0,830
11) 084-AGOSTINHO NETO (SENIOR), 56,718, à 0,858
12) 099-MAURO PADOVESI (S. SENIOR), 56,734, à 0,874
13) 049-RODOLFO SIGNORETTI (SENIOR), 56,747, à 0,887
14) 177-RICARDO TOLEDO (SENIOR), 56,923, à 1,063
15) 026-PAULO DIAS (SENIOR), 57,591, à 1,731
16) 221-MATHEUS ACETI (GRADUADOS), 57,655, à 1,795
17) 078-NATAN ACETI (SENIOR), 57,932, à 2,072
18) 008-FERNANDO PEGOLO (GRADUADOS), 58,157, à 2,297
19) 021-CLAUDIO CAMILO (S. SENIOR), 59,472, à 3,612
20) 220-HENRIQUE JANDAIA (GRADUADOS), 59,853, à 3,993

RES. EXTRA OFICIAL SUJEITO A DECISÕES TÉCNICAS E OU DESPORTIVAS. - CLIC NO Nº DO PILOTO OBTEM V.V.

Fonte: Mega Cronometragem

voltar