Mega Cronometragem


RESULTADO


TRACK DAY CRAZY FOR AUTO 2020.

02-11-2020

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    12    André Ferrari De França Camargo   Tração Traseira   29   1:46,421         7 
 2    79    Eduardo Sarpi   Tração Traseira   26   1:48,970   2,549      16 
 3    117    Ronaldo Prenholato   Tração Integral   30   1:50,499   4,078   1,529   25 
 4    52    Gustavo Dangelo Doswaldo   Tração Dianteira Tur   22   1:50,725   4,304   0,226   3 
 5    88    Iures De Castro Delfino   Tração Integral   41   1:50,780   4,359   0,055   24 
 6    158    Alexandre s.   Tração Traseira   14   1:50,945   4,524   0,165   13 
 7    129    André B.   Tração Traseira   19   1:52,163   5,742   1,218   13 
 8    132    Elisio S.   Tração Traseira   19   1:54,322   7,901   2,159   15 
 9    166    Cleber T.   Tração Traseira   7   1:54,445   8,024   0,123   7 
 10    84    Gustavo Fagundes   Tração Dianteira Tur   35   1:56,653   10,232   2,208   34 
 11    17    Rafael Kasai   Tração Dianteira Asp   16   1:56,849   10,428   0,196   16 
 12    139    Hamilton A.   Tração Traseira   17   1:57,099   10,678   0,250   17 
 13    145    Ricardo V.   Tração Traseira   10   1:57,372   10,951   0,273   10 
 14    73    Danilo Barbosa   Tração Dianteira Tur   14   1:57,714   11,293   0,342   14 
 15    133    Marcelo A.   Tração Dianteira Tur   23   1:57,975   11,554   0,261   19 
 16    127    Fernando Z.   Tração Traseira   15   1:58,834   12,413   0,859   11 
 17    78    Eduardo Aguiar   Tração Dianteira Tur   5   1:59,150   12,729   0,316   3 
 18    114    Roberto Passarelli   Tração Traseira   17   1:59,238   12,817   0,088   13 
 19    60    Adriano Olivato   Tração Integral   43   1:59,334   12,913   0,096   37 
 20    94    Leandro Teixeira   Tração Dianteira Tur   12   1:59,386   12,965   0,052   4 
 21    102    Mirko H   Tração Traseira   21   1:59,478   13,057   0,092   20 
 22    61    Anderson Chinen   Tração Integral   35   1:59,940   13,519   0,462   15 
 23    130    Rafael K.   Tração Dianteira Asp   41   2:00,473   14,052   0,533   41 
 24    110    Renato Tomei   Tração Integral   33   2:01,020   14,599   0,547   19 
 25    62    André Lourenço   Tração Dianteira Tur   23   2:01,295   14,874   0,275   23 
 26    70    Claudio Barros   Tração Integral   19   2:01,441   15,020   0,146   8 
 27    170    Ricardo S.   Tração Traseira   13   2:02,026   15,605   0,585   13 
 28    135    José A.   Tração Dianteira Tur   32   2:02,026   15,605   0   29 
 29    113    Ricardo Toledo   Tração Dianteira Asp   19   2:02,027   15,606   0,001   14 
 30    77    Eduardo Ricetti   Tração Traseira   20   2:02,090   15,669   0,063   14 
 31    10    Daniel Schwebel   Tração Dianteira Asp   31   2:02,102   15,681   0,012   20 
 32    123    José B.   Tração Dianteira Tur   26   2:02,282   15,861   0,180   24 
 33    86    Gustavo Avelar   Tração Traseira   28   2:02,535   16,114   0,253   12 
 34    144    Carlos E.   Tração Dianteira Tur   31   2:02,553   16,132   0,018   14 
 35    120    Ricardo Moraes   Tração Integral   32   2:02,838   16,417   0,285   27 
 36    118    Sandro Leles   Tração Dianteira Tur   32   2:03,085   16,664   0,247   29 
 37    126    Ricardo M.   Tração Traseira   14   2:03,138   16,717   0,053   14 
 38    124    Ricardo C.   Tração Dianteira Tur   22   2:03,653   17,232   0,515   20 
 39    98    Marcelo Minervini   Tração Dianteira Tur   18   2:04,272   17,851   0,619   16 
 40    128    José A.   Tração Dianteira Tur   16   2:04,471   18,050   0,199   14 
 41    65    Carlos Abud   Tração Integral   11   2:04,473   18,052   0,002   3 
 42    168    André R.   Tração Traseira   16   2:04,520   18,099   0,047   16 
 43    157    Luciano F.   Tração Dianteira Asp   16   2:04,720   18,299   0,200   14 
 44    89    João Tomás Freitas   Tração Integral   27   2:04,733   18,312   0,013   20 
 45    141    Julio C.   Tração Dianteira Tur   31   2:05,526   19,105   0,793   4 
 46    172    Ricardo   Tração Traseira   9   2:06,075   19,654   0,549   7 
 47    116    Ronaldo Reis   Tração Dianteira Asp   27   2:06,225   19,804   0,150   25 
 48    109    Rafael Bonatti   Tração Dianteira Tur   10   2:06,795   20,374   0,570   7 
 49    108    Vitor Martello   Tração Integral   15   2:07,230   20,809   0,435   10 
 50    64    Antonio Lombardi Neto   Tração Integral   18   2:07,576   21,155   0,346   14 
 51    72    Thiago Hernande Gabarron   Tração Dianteira Tur   26   2:07,861   21,440   0,285   22 
 52    85    Victor Lopes Trazzi   Tração Dianteira Tur   14   2:07,879   21,458   0,018   4 
 53    101    Mauro Pillegi   Tração Dianteira Tur   18   2:08,287   21,866   0,408   11 
 54    104    Osvaldo Ken Kusano   Tração Dianteira Asp   11   2:08,334   21,913   0,047   11 
 55    167    Mauricio B.   Tração Traseira   11   2:09,159   22,738   0,825   8 
 56    80    Eduardo Saraiva Barbosa   Tração Integral   13   2:09,282   22,861   0,123   13 
 57    27    Ricardo M.   Tração Traseira   7   2:10,208   23,787   0,926   1 
 58    150    Amyl O.   Tração Traseira   9   2:10,297   23,876   0,089   8 
 59    106    Paulo Attie   Tração Dianteira Tur   18   2:10,366   23,945   0,069   4 
 60    148    Rafael F.   Tração Dianteira Asp   17   2:10,504   24,083   0,138   16 
 61    103    Neto Gentil   Tração Dianteira Asp   44   2:11,453   25,032   0,949   25 
 62    155    Marcos V.   Tração Traseira   9   2:11,600   25,179   0,147   5 
 63    100    Matheus F.   Tração Dianteira Asp   16   2:11,983   25,562   0,383   15 
 64    95    Leonardo Sena   Tração Dianteira Tur   15   2:12,093   25,672   0,110   14 
 65    71    Daniel P.   Tração Traseira   13   2:12,636   26,215   0,543   11 
 66    154    Flavio D.   Tração Dianteira Asp   20   2:13,134   26,713   0,498   1 
 67    156    Gustavo S.   Tração Dianteira Asp   8   2:13,141   26,720   0,007   3 
 68    81    Eduardo Alexandre Coutinho   Tração Dianteira Tur   16   2:13,234   26,813   0,093   13 
 69    68    Cassio Ricardo Lehmann   Tração Dianteira Tur   13   2:13,527   27,106   0,293   9 
 70    142    Rafael M.   Tração Dianteira Tur   27   2:13,643   27,222   0,116   17 
 71    164    Danilo   Tração Traseira   10   2:14,175   27,754   0,532   5 
 72    151    Pedro S.   Tração Dianteira Asp   12   2:14,979   28,558   0,804   12 
 73    112    Carlos Eduardo Resende Gomes   Tração Dianteira Tur   31   2:15,000   28,579   0,021   18 
 74    107    Rafael Antunes   Tração Traseira   18   2:15,669   29,248   0,669   18 
 75    122    Lucas L.   Tração Dianteira Asp   8   2:15,692   29,271   0,023   5 
 76    66    Victor Barussi   Tração Dianteira Tur   5   2:16,007   29,586   0,315   5 
 77    82    Fernando Coutinho   Tração Dianteira Asp   24   2:16,053   29,632   0,046   19 
 78    138    Pedro F.   Tração Dianteira Tur   5   2:16,238   29,817   0,185   4 
 79    146    Luciano l.   Tração Dianteira Tur   10   2:16,730   30,309   0,492   5 
 80    76    Diogo Bezerra   Tração Traseira   8   2:16,894   30,473   0,164   6 
 81    74    Deivis Ferreira   Tração Integral   14   2:16,902   30,481   0,008   12 
 82    149    Katia H.   Tração Dianteira Tur   6   2:17,250   30,829   0,348   3 
 83    90    Jose Roque   Tração Dianteira Asp   4   2:18,397   31,976   1,147   2 
 84    165    Diamantino /Luis   Tração Dianteira Asp   35   2:18,983   32,562   0,586   27 
 85    115    Roberto Yulsen Sleiman Amud   Tração Integral   16   2:19,978   33,557   0,995   11 
 86    136    Vinicius O.   Tração Dianteira Asp   14   2:20,626   34,205   0,648   14 
 87    131    Eric D.   Tração Dianteira Asp   18   2:20,966   34,545   0,340   18 
 88    99    Marcos Antonio Barussi   Tração Dianteira Tur   5   2:20,970   34,549   0,004   5 
 89    147    Mallon B.   Tração Dianteira Tur   11   2:21,151   34,730   0,181   7 
 90    162    Bruno V.   Tração Dianteira Asp   19   2:22,138   35,717   0,987   15 
 91    160    Tiago R.   Tração Traseira   14   2:22,298   35,877   0,160   8 
 92    143    Eduardo C.   Tração Integral   7   2:22,535   36,114   0,237   2 
 93    87    Henrique Almazan   Tração Dianteira Asp   15   2:23,129   36,708   0,594   10 
 94    161    Julio B.   Tração Traseira   6   2:23,620   37,199   0,491   6 
 95    152    Mauricio   Tração Dianteira Tur   9   2:23,931   37,510   0,311   5 
 96    105    Paulo Monteiro   Tração Traseira   15   2:24,125   37,704   0,194   7 
 97    92    Kaio Fernandes   Tração Dianteira Asp   13   2:24,902   38,481   0,777   13 
 98    163    Cassio   Tração Traseira   11   2:25,426   39,005   0,524   11 
 99    69    Cassio Rodrigo Ferreira De Araujo   Tração Dianteira Asp   18   2:25,773   39,352   0,347   16 
 100    83    Guilherme Augusto De Souza   Tração Traseira   9   2:26,104   39,683   0,331   7 
 101    67    Carlos Guilherme Nosé   Tração Traseira   12   2:26,226   39,805   0,122   10 
 102    137    Vicente N.   Tração Traseira   11   2:26,736   40,315   0,510   11 
 103    159    Lucas L.   Tração Dianteira Tur   3   2:30,310   43,889   3,574   1 
 104    153    Flavio H.   Tração Traseira   7   2:44,763   58,342   14,453   5 
   
Mega Cronometragem

TRACK DAY
1) 12-André Ferrari De França Camargo (Tração Traseira), 1:46,421
2) 79-Eduardo Sarpi (Tração Traseira), 1:48,970, à 2,549
3) 117-Ronaldo Prenholato (Tração Integral), 1:50,499, à 4,078
4) 52-Gustavo Dangelo Doswaldo (Tração Dianteira Tur), 1:50,725, à 4,304
5) 88-Iures De Castro Delfino (Tração Integral), 1:50,780, à 4,359
6) 158-Alexandre s. (Tração Traseira), 1:50,945, à 4,524
7) 129-André B. (Tração Traseira), 1:52,163, à 5,742
8) 132-Elisio S. (Tração Traseira), 1:54,322, à 7,901
9) 166-Cleber T. (Tração Traseira), 1:54,445, à 8,024
10) 84-Gustavo Fagundes (Tração Dianteira Tur), 1:56,653, à 10,232
11) 17-Rafael Kasai (Tração Dianteira Asp), 1:56,849, à 10,428
12) 139-Hamilton A. (Tração Traseira), 1:57,099, à 10,678
13) 145-Ricardo V. (Tração Traseira), 1:57,372, à 10,951
14) 73-Danilo Barbosa (Tração Dianteira Tur), 1:57,714, à 11,293
15) 133-Marcelo A. (Tração Dianteira Tur), 1:57,975, à 11,554
16) 127-Fernando Z. (Tração Traseira), 1:58,834, à 12,413
17) 78-Eduardo Aguiar (Tração Dianteira Tur), 1:59,150, à 12,729
18) 114-Roberto Passarelli (Tração Traseira), 1:59,238, à 12,817
19) 60-Adriano Olivato (Tração Integral), 1:59,334, à 12,913
20) 94-Leandro Teixeira (Tração Dianteira Tur), 1:59,386, à 12,965
21) 102-Mirko H (Tração Traseira), 1:59,478, à 13,057
22) 61-Anderson Chinen (Tração Integral), 1:59,940, à 13,519
23) 130-Rafael K. (Tração Dianteira Asp), 2:00,473, à 14,052
24) 110-Renato Tomei (Tração Integral), 2:01,020, à 14,599
25) 62-André Lourenço (Tração Dianteira Tur), 2:01,295, à 14,874
26) 70-Claudio Barros (Tração Integral), 2:01,441, à 15,020
27) 170-Ricardo S. (Tração Traseira), 2:02,026, à 15,605
28) 135-José A. (Tração Dianteira Tur), 2:02,026, à 15,605
29) 113-Ricardo Toledo (Tração Dianteira Asp), 2:02,027, à 15,606
30) 77-Eduardo Ricetti (Tração Traseira), 2:02,090, à 15,669
31) 10-Daniel Schwebel (Tração Dianteira Asp), 2:02,102, à 15,681
32) 123-José B. (Tração Dianteira Tur), 2:02,282, à 15,861
33) 86-Gustavo Avelar (Tração Traseira), 2:02,535, à 16,114
34) 144-Carlos E. (Tração Dianteira Tur), 2:02,553, à 16,132
35) 120-Ricardo Moraes (Tração Integral), 2:02,838, à 16,417
36) 118-Sandro Leles (Tração Dianteira Tur), 2:03,085, à 16,664
37) 126-Ricardo M. (Tração Traseira), 2:03,138, à 16,717
38) 124-Ricardo C. (Tração Dianteira Tur), 2:03,653, à 17,232
39) 98-Marcelo Minervini (Tração Dianteira Tur), 2:04,272, à 17,851
40) 128-José A. (Tração Dianteira Tur), 2:04,471, à 18,050
41) 65-Carlos Abud (Tração Integral), 2:04,473, à 18,052
42) 168-André R. (Tração Traseira), 2:04,520, à 18,099
43) 157-Luciano F. (Tração Dianteira Asp), 2:04,720, à 18,299
44) 89-João Tomás Freitas (Tração Integral), 2:04,733, à 18,312
45) 141-Julio C. (Tração Dianteira Tur), 2:05,526, à 19,105
46) 172-Ricardo (Tração Traseira), 2:06,075, à 19,654
47) 116-Ronaldo Reis (Tração Dianteira Asp), 2:06,225, à 19,804
48) 109-Rafael Bonatti (Tração Dianteira Tur), 2:06,795, à 20,374
49) 108-Vitor Martello (Tração Integral), 2:07,230, à 20,809
50) 64-Antonio Lombardi Neto (Tração Integral), 2:07,576, à 21,155
51) 72-Thiago Hernande Gabarron (Tração Dianteira Tur), 2:07,861, à 21,440
52) 85-Victor Lopes Trazzi (Tração Dianteira Tur), 2:07,879, à 21,458
53) 101-Mauro Pillegi (Tração Dianteira Tur), 2:08,287, à 21,866
54) 104-Osvaldo Ken Kusano (Tração Dianteira Asp), 2:08,334, à 21,913
55) 167-Mauricio B. (Tração Traseira), 2:09,159, à 22,738
56) 80-Eduardo Saraiva Barbosa (Tração Integral), 2:09,282, à 22,861
57) 27-Ricardo M. (Tração Traseira), 2:10,208, à 23,787
58) 150-Amyl O. (Tração Traseira), 2:10,297, à 23,876
59) 106-Paulo Attie (Tração Dianteira Tur), 2:10,366, à 23,945
60) 148-Rafael F. (Tração Dianteira Asp), 2:10,504, à 24,083
61) 103-Neto Gentil (Tração Dianteira Asp), 2:11,453, à 25,032
62) 155-Marcos V. (Tração Traseira), 2:11,600, à 25,179
63) 100-Matheus F. (Tração Dianteira Asp), 2:11,983, à 25,562
64) 95-Leonardo Sena (Tração Dianteira Tur), 2:12,093, à 25,672
65) 71-Daniel P. (Tração Traseira), 2:12,636, à 26,215
66) 154-Flavio D. (Tração Dianteira Asp), 2:13,134, à 26,713
67) 156-Gustavo S. (Tração Dianteira Asp), 2:13,141, à 26,720
68) 81-Eduardo Alexandre Coutinho (Tração Dianteira Tur), 2:13,234, à 26,813
69) 68-Cassio Ricardo Lehmann (Tração Dianteira Tur), 2:13,527, à 27,106
70) 142-Rafael M. (Tração Dianteira Tur), 2:13,643, à 27,222
71) 164-Danilo (Tração Traseira), 2:14,175, à 27,754
72) 151-Pedro S. (Tração Dianteira Asp), 2:14,979, à 28,558
73) 112-Carlos Eduardo Resende Gomes (Tração Dianteira Tur), 2:15,000, à 28,579
74) 107-Rafael Antunes (Tração Traseira), 2:15,669, à 29,248
75) 122-Lucas L. (Tração Dianteira Asp), 2:15,692, à 29,271
76) 66-Victor Barussi (Tração Dianteira Tur), 2:16,007, à 29,586
77) 82-Fernando Coutinho (Tração Dianteira Asp), 2:16,053, à 29,632
78) 138-Pedro F. (Tração Dianteira Tur), 2:16,238, à 29,817
79) 146-Luciano l. (Tração Dianteira Tur), 2:16,730, à 30,309
80) 76-Diogo Bezerra (Tração Traseira), 2:16,894, à 30,473
81) 74-Deivis Ferreira (Tração Integral), 2:16,902, à 30,481
82) 149-Katia H. (Tração Dianteira Tur), 2:17,250, à 30,829
83) 90-Jose Roque (Tração Dianteira Asp), 2:18,397, à 31,976
84) 165-Diamantino /Luis (Tração Dianteira Asp), 2:18,983, à 32,562
85) 115-Roberto Yulsen Sleiman Amud (Tração Integral), 2:19,978, à 33,557
86) 136-Vinicius O. (Tração Dianteira Asp), 2:20,626, à 34,205
87) 131-Eric D. (Tração Dianteira Asp), 2:20,966, à 34,545
88) 99-Marcos Antonio Barussi (Tração Dianteira Tur), 2:20,970, à 34,549
89) 147-Mallon B. (Tração Dianteira Tur), 2:21,151, à 34,730
90) 162-Bruno V. (Tração Dianteira Asp), 2:22,138, à 35,717
91) 160-Tiago R. (Tração Traseira), 2:22,298, à 35,877
92) 143-Eduardo C. (Tração Integral), 2:22,535, à 36,114
93) 87-Henrique Almazan (Tração Dianteira Asp), 2:23,129, à 36,708
94) 161-Julio B. (Tração Traseira), 2:23,620, à 37,199
95) 152-Mauricio (Tração Dianteira Tur), 2:23,931, à 37,510
96) 105-Paulo Monteiro (Tração Traseira), 2:24,125, à 37,704
97) 92-Kaio Fernandes (Tração Dianteira Asp), 2:24,902, à 38,481
98) 163-Cassio (Tração Traseira), 2:25,426, à 39,005
99) 69-Cassio Rodrigo Ferreira De Araujo (Tração Dianteira Asp), 2:25,773, à 39,352
100) 83-Guilherme Augusto De Souza (Tração Traseira), 2:26,104, à 39,683
101) 67-Carlos Guilherme Nosé (Tração Traseira), 2:26,226, à 39,805
102) 137-Vicente N. (Tração Traseira), 2:26,736, à 40,315
103) 159-Lucas L. (Tração Dianteira Tur), 2:30,310, à 43,889
104) 153-Flavio H. (Tração Traseira), 2:44,763, à 58,342

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar