Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA CKB (BIRIGUI)

COPA CKB (3ª ET.) 25-07

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    015    RAFAEL IMPERATRIZ   INDOOR   8   33,633         7 
 2    021    LUIS F. DE ALMEIDA   INDOOR   9   33,755   0,122      8 
 3    008    GUSTAVO B. TORRESAN   INDOOR   9   33,949   0,316   0,194   4 
 4    004    LENON SARTIN BEGA   INDOOR   9   34,091   0,458   0,142   9 
 5    036    LEANDRO P. DETINI   INDOOR   9   34,094   0,461   0,003   9 
 6    033    LEONARDO N. PINHEIRO   INDOOR   9   34,160   0,527   0,066   8 
 7    011    ANDERSON L. B. DE SOUZA   INDOOR   9   34,192   0,559   0,032   5 
 8    010    DANILO PAZIAN PAULO   INDOOR   8   34,290   0,657   0,098   7 
 9    031    LEANDRO B. DA SILVA   INDOOR   9   34,381   0,748   0,091   7 
 10    012    ADENIR DOS STOS JR   INDOOR   9   34,430   0,797   0,049   8 
 11    009    RICARDO DE N. A. FAZANI   INDOOR   9   34,477   0,844   0,047   4 
 12    005    OLICIO PEREIRA DIAS   INDOOR   9   34,478   0,845   0,001   8 
 13    023    RAPHAEL V. F. MARTINS   INDOOR   9   34,513   0,880   0,035   4 
 14    014    MARCEL E. M. DE OLIVEIRA   INDOOR   9   34,649   1,016   0,136   3 
 15    030    VALDIR V. DE LIMA   INDOOR   9   34,740   1,107   0,091   9 
 16    017    LUIGI CAPO BIANCO   INDOOR   4   35,113   1,480   0,373   2 
 17    003    GUILHERME G. BERTOLETI   INDOOR   6   35,207   1,574   0,094   6 
 18    002    VINICIUS M. SILVA   INDOOR   8   35,268   1,635   0,061   5 
 19    019    ANTONIO PIQUET   INDOOR   8   35,270   1,637   0,002   6 
   
Mega Cronometragem

TOMADA (INDOOR)
1) 015-RAFAEL IMPERATRIZ (INDOOR), 33,633
2) 021-LUIS F. DE ALMEIDA (INDOOR), 33,755, à 0,122
3) 008-GUSTAVO B. TORRESAN (INDOOR), 33,949, à 0,316
4) 004-LENON SARTIN BEGA (INDOOR), 34,091, à 0,458
5) 036-LEANDRO P. DETINI (INDOOR), 34,094, à 0,461
6) 033-LEONARDO N. PINHEIRO (INDOOR), 34,160, à 0,527
7) 011-ANDERSON L. B. DE SOUZA (INDOOR), 34,192, à 0,559
8) 010-DANILO PAZIAN PAULO (INDOOR), 34,290, à 0,657
9) 031-LEANDRO B. DA SILVA (INDOOR), 34,381, à 0,748
10) 012-ADENIR DOS STOS JR (INDOOR), 34,430, à 0,797
11) 009-RICARDO DE N. A. FAZANI (INDOOR), 34,477, à 0,844
12) 005-OLICIO PEREIRA DIAS (INDOOR), 34,478, à 0,845
13) 023-RAPHAEL V. F. MARTINS (INDOOR), 34,513, à 0,880
14) 014-MARCEL E. M. DE OLIVEIRA (INDOOR), 34,649, à 1,016
15) 030-VALDIR V. DE LIMA (INDOOR), 34,740, à 1,107
16) 017-LUIGI CAPO BIANCO (INDOOR), 35,113, à 1,480
17) 003-GUILHERME G. BERTOLETI (INDOOR), 35,207, à 1,574
18) 002-VINICIUS M. SILVA (INDOOR), 35,268, à 1,635
19) 019-ANTONIO PIQUET (INDOOR), 35,270, à 1,637

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar