Mega Cronometragem


RESULTADO


I COPA SPEED PARK 2020

4ª Et. de 19 a 21-11

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    086    DIOGO PARREIRA   SENIOR   22   55,082         22 
 2    138          22   55,507   0,425      13 
 3    1081    DANILLO RAMALHO   SENIOR   15   55,518   0,436   0,011   12 
 4    123    LUCIANO GARCIA   SENIOR   20   55,573   0,491   0,055   5 
 5    1086    JOSÉ RICARDO   SENIOR   16   55,734   0,652   0,161   4 
 6    004    MARCELO A. DO V. SILVESTRE   S. SENIOR   15   55,810   0,728   0,076   14 
 7    104    FLAVIANO RAMOS   SENIOR   19   56,043   0,961   0,233   8 
 8    023    JOÃO LUIZ MAIA   SENIOR   25   56,086   1,004   0,043   10 
 9    029    RAFAEL DRAGUETA   SENIOR   23   56,121   1,039   0,035   4 
 10    076    LUCIANO REBECCHI   S. SENIOR   12   56,129   1,047   0,008   9 
 11    081    MARCOS LELIS   SENIOR   14   56,145   1,063   0,016   13 
 12    049    RODOLFO L. SIGNORETTI   SENIOR   18   56,174   1,092   0,029   14 
 13    001    THIAGO S. KRATKA   SENIOR   21   56,175   1,093   0,001   4 
 14    991    FABIO LIMA   SENIOR   22   56,190   1,108   0,015   11 
 15    213    ALEX GRIGOLETO   SENIOR   21   56,200   1,118   0,010   11 
 16    821    LUIZ EDUARDO SALU   SENIOR   18   56,210   1,128   0,010   11 
 17    000    GUILHERME ZIMMERMANN   SENIOR   25   56,217   1,135   0,007   13 
 18    030    BRUNO O. BARRAL   SENIOR   22   56,219   1,137   0,002   8 
 19    084    JOSÉ PONTALT JRPONTALT   SENIOR   20   56,227   1,145   0,008   13 
 20    099    MAURO PADOVESI   S. SENIOR   8   56,256   1,174   0,029   7 
 21    011    PAULO SANTANA   S. SENIOR   26   56,260   1,178   0,004   13 
 22    177    RICARDO V. DE TOLEDO   SENIOR   21   56,315   1,233   0,055   12 
 23    1004    DANIEL AGNELO   SENIOR   25   56,360   1,278   0,045   11 
 24    226    IGOR RIBEIRO   SENIOR   23   56,400   1,318   0,040   6 
 25    062    BRUNO COLETTA   SENIOR   15   56,427   1,345   0,027   11 
 26    034    DANIEL H. S. B. E PIRES   SENIOR   17   56,431   1,349   0,004   5 
 27    044    PAULO WILLEMAN   SENIOR   11   56,460   1,378   0,029   4 
 28    117    RICARDO NOBRE   SENIOR   12   56,475   1,393   0,015   7 
 29    1011          20   56,477   1,395   0,002   4 
 30    1002    FERNANDO SETOGUTE   S.SENIOR   21   56,479   1,397   0,002   8 
 31    102    ALLAN RAMOS   SENIOR   12   56,514   1,432   0,035   5 
 32    108    ANTONIO J.JOSE N. NETO   S. SENIOR   21   56,528   1,446   0,014   21 
 33    118    RAFAEL MARTIN   SENIOR   17   56,530   1,448   0,002   13 
 34    066    TIAGO GONÇALVES      17   56,532   1,450   0,002   14 
 35    021    FABIANO H. ESQUIZATO   S. SENIOR   15   56,543   1,461   0,011   10 
 36    007    RAFAEL NOGUEIRA   S. SENIOR   15   56,583   1,501   0,040   13 
 37    069    RENATO G. DE ALMEIDA   SENIOR   26   56,756   1,674   0,173   8 
 38    160    ISMAEL M. PAGANI   SENIOR   22   56,864   1,782   0,108   18 
 39    1021    JAIME ZORZETTO JR   SENIOR   17   57,009   1,927   0,145   7 
 40    013    THIAGO B. DE CASTRO   SENIOR   13   57,029   1,947   0,020   12 
 41    1044    LUIZ H. PINHEIRO   S. SENIOR   24   57,464   2,382   0,435   24 
 42    088    JULIO ALBIERI   S. SENIOR   20   57,634   2,552   0,170   6 
 43    012    LUCAS SEIXAS   SENIOR   3   58,479   3,397   0,845   3 
   
Mega Cronometragem

TL 3 (F4 SENIOR E S. SENIOR)
1) 086-DIOGO PARREIRA (SENIOR), 55,082
2) 138-, 55,507, à 0,425
3) 1081-DANILLO RAMALHO (SENIOR), 55,518, à 0,436
4) 123-LUCIANO GARCIA (SENIOR), 55,573, à 0,491
5) 1086-JOSÉ RICARDO (SENIOR), 55,734, à 0,652
6) 004-MARCELO A. DO V. SILVESTRE (S. SENIOR), 55,810, à 0,728
7) 104-FLAVIANO RAMOS (SENIOR), 56,043, à 0,961
8) 023-JOÃO LUIZ MAIA (SENIOR), 56,086, à 1,004
9) 029-RAFAEL DRAGUETA (SENIOR), 56,121, à 1,039
10) 076-LUCIANO REBECCHI (S. SENIOR), 56,129, à 1,047
11) 081-MARCOS LELIS (SENIOR), 56,145, à 1,063
12) 049-RODOLFO L. SIGNORETTI (SENIOR), 56,174, à 1,092
13) 001-THIAGO S. KRATKA (SENIOR), 56,175, à 1,093
14) 991-FABIO LIMA (SENIOR), 56,190, à 1,108
15) 213-ALEX GRIGOLETO (SENIOR), 56,200, à 1,118
16) 821-LUIZ EDUARDO SALU (SENIOR), 56,210, à 1,128
17) 000-GUILHERME ZIMMERMANN (SENIOR), 56,217, à 1,135
18) 030-BRUNO O. BARRAL (SENIOR), 56,219, à 1,137
19) 084-JOSÉ PONTALT JRPONTALT (SENIOR), 56,227, à 1,145
20) 099-MAURO PADOVESI (S. SENIOR), 56,256, à 1,174
21) 011-PAULO SANTANA (S. SENIOR), 56,260, à 1,178
22) 177-RICARDO V. DE TOLEDO (SENIOR), 56,315, à 1,233
23) 1004-DANIEL AGNELO (SENIOR), 56,360, à 1,278
24) 226-IGOR RIBEIRO (SENIOR), 56,400, à 1,318
25) 062-BRUNO COLETTA (SENIOR), 56,427, à 1,345
26) 034-DANIEL H. S. B. E PIRES (SENIOR), 56,431, à 1,349
27) 044-PAULO WILLEMAN (SENIOR), 56,460, à 1,378
28) 117-RICARDO NOBRE (SENIOR), 56,475, à 1,393
29) 1011-, 56,477, à 1,395
30) 1002-FERNANDO SETOGUTE (S.SENIOR), 56,479, à 1,397
31) 102-ALLAN RAMOS (SENIOR), 56,514, à 1,432
32) 108-ANTONIO J.JOSE N. NETO (S. SENIOR), 56,528, à 1,446
33) 118-RAFAEL MARTIN (SENIOR), 56,530, à 1,448
34) 066-TIAGO GONÇALVES, 56,532, à 1,450
35) 021-FABIANO H. ESQUIZATO (S. SENIOR), 56,543, à 1,461
36) 007-RAFAEL NOGUEIRA (S. SENIOR), 56,583, à 1,501
37) 069-RENATO G. DE ALMEIDA (SENIOR), 56,756, à 1,674
38) 160-ISMAEL M. PAGANI (SENIOR), 56,864, à 1,782
39) 1021-JAIME ZORZETTO JR (SENIOR), 57,009, à 1,927
40) 013-THIAGO B. DE CASTRO (SENIOR), 57,029, à 1,947
41) 1044-LUIZ H. PINHEIRO (S. SENIOR), 57,464, à 2,382
42) 088-JULIO ALBIERI (S. SENIOR), 57,634, à 2,552
43) 012-LUCAS SEIXAS (SENIOR), 58,479, à 3,397

RES. EXTRA OFICIAL SUJEITO A DECISÕES TÉCNICAS E OU DESPORTIVAS. - CLIC NO Nº DO PILOTO OBTEM V.V.

Fonte: Mega Cronometragem

voltar