Mega Cronometragem


RESULTADO


I COPA SPEED PARK 2020

4ª Et. de 19 a 21-11

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    277    CHRISTIAN MOSIMAM   CADETE   14   59,417         13 
 2    051    THEO SALOMÃO   CADETE   16   59,469   0,052      9 
 3    018    GABRIEL RIBEIRO   CADETE   16   59,482   0,065   0,013   11 
 4    101    FELIPE GRISMANN   CADETE   16   59,643   0,226   0,161   11 
 5    081    LEONARDO RAMIRES   CADETE   16   59,661   0,244   0,018   11 
 6    027    YURI MORELLI   CADETE   14   59,681   0,264   0,020   11 
 7    099    FRANCISCO NETO CAMILO   CADETE   14   59,925   0,508   0,244   9 
 8    095    JOÃO ALÉCIO   CADETE   16   59,967   0,550   0,042   8 
 9    032    DAVI ALKIMIN   CADETE   14   1:00,025   0,608   0,058   14 
 10    059    MATHEUS MENDES FORTUNATO   CADETE   16   1:00,057   0,640   0,032   14 
 11    008    LEONARDO MOSMANN   CADETE   14   1:00,074   0,657   0,017   14 
 12    011    REGYS FILHO   CADETE   12   1:00,145   0,728   0,071   6 
 13    116    PABLO H. RODRIGUES   CADETE   14   1:00,169   0,752   0,024   8 
 14    728    ALEXANDRE LEAL      13   1:00,181   0,764   0,012   10 
 15    221    THOMAZ BELIZARIO   CADETE   14   1:00,192   0,775   0,011   13 
 16    016    FELIPE SANCHES   MIRIN   16   1:00,197   0,780   0,005   9 
 17    086    VINICIUS S. FERRO   CADETE   13   1:00,206   0,789   0,009   11 
 18    091    MIGUEL E. DA S.GAZZINEO   CADETE   13   1:00,266   0,849   0,060   12 
 19    121    DANIEL SARAIVA CASTELO   CADETE   16   1:00,275   0,858   0,009   11 
 20    1008    RAFAEL R. GEBARA   MIRIN   14   1:00,316   0,899   0,041   5 
 21    1007    JOÃO PAULO BONADIMAN   MIRIN   11   1:00,422   1,005   0,106   6 
 22    111    AUGUSTUS TONIOLO   CADETE   13   1:00,440   1,023   0,018   12 
 23    089    HENRIQUE S. GOTTEMS   CADETE   15   1:00,453   1,036   0,013   9 
 24    118    MATEUS MARTIM   MIRIN   14   1:00,484   1,067   0,031   8 
 25    181    MATHEUS RAMALHO   MIRIN   12   1:00,718   1,301   0,234   12 
 26    357    VITOR PIRES   CADETE   11   1:00,723   1,306   0,005   11 
 27    106    SAMUQUINHA   CADETE   10   1:00,747   1,330   0,024   7 
 28    2008          4   1:00,757   1,340   0,010   3 
 29    042    LUIZ GUILHERME GOMES   MIRIN   14   1:00,778   1,361   0,021   9 
 30    010    JOSE M.T.LOPES   CADETE   14   1:00,780   1,363   0,002   11 
 31    100    PEDRO DINIZ A. M. SILVESTRE   MIRIN   13   1:00,852   1,435   0,072   5 
 32    019    VINICIUS MARTINS      16   1:00,934   1,517   0,082   12 
 33    119    MURILO S. PARRERA   MIRIN   6   1:01,058   1,641   0,124   6 
 34    028    BERNARDO MORAES LEAL   MIRIN   5   1:01,351   1,934   0,293   2 
 35    022    AUGUSTO TONIOLO   CADETE   2   1:02,071   2,654   0,720   2 
 36    021    NICOLAS GUTH   MIRIN   13   1:02,562   3,145   0,491   9 
 37    025    DAVI SANCHES GRACIA   MIRIN   14   1:02,679   3,262   0,117   11 
 38    001    JOÃO PEDRO PEREIRA   CADETE   15   1:02,791   3,374   0,112   12 
 39    193    BERNARDO F.S. MOTTER   MIRIN   15   1:02,961   3,544   0,170   10 
 40    1028    BERNARDO LEAL      13   1:02,973   3,556   0,012   5 
   
Mega Cronometragem

TL 2 CADETE / MIRIN
1) 277-CHRISTIAN MOSIMAM (CADETE), 59,417
2) 051-THEO SALOMÃO (CADETE), 59,469, à 0,052
3) 018-GABRIEL RIBEIRO (CADETE), 59,482, à 0,065
4) 101-FELIPE GRISMANN (CADETE), 59,643, à 0,226
5) 081-LEONARDO RAMIRES (CADETE), 59,661, à 0,244
6) 027-YURI MORELLI (CADETE), 59,681, à 0,264
7) 099-FRANCISCO NETO CAMILO (CADETE), 59,925, à 0,508
8) 095-JOÃO ALÉCIO (CADETE), 59,967, à 0,550
9) 032-DAVI ALKIMIN (CADETE), 1:00,025, à 0,608
10) 059-MATHEUS MENDES FORTUNATO (CADETE), 1:00,057, à 0,640
11) 008-LEONARDO MOSMANN (CADETE), 1:00,074, à 0,657
12) 011-REGYS FILHO (CADETE), 1:00,145, à 0,728
13) 116-PABLO H. RODRIGUES (CADETE), 1:00,169, à 0,752
14) 728-ALEXANDRE LEAL, 1:00,181, à 0,764
15) 221-THOMAZ BELIZARIO (CADETE), 1:00,192, à 0,775
16) 016-FELIPE SANCHES (MIRIN), 1:00,197, à 0,780
17) 086-VINICIUS S. FERRO (CADETE), 1:00,206, à 0,789
18) 091-MIGUEL E. DA S.GAZZINEO (CADETE), 1:00,266, à 0,849
19) 121-DANIEL SARAIVA CASTELO (CADETE), 1:00,275, à 0,858
20) 1008-RAFAEL R. GEBARA (MIRIN), 1:00,316, à 0,899
21) 1007-JOÃO PAULO BONADIMAN (MIRIN), 1:00,422, à 1,005
22) 111-AUGUSTUS TONIOLO (CADETE), 1:00,440, à 1,023
23) 089-HENRIQUE S. GOTTEMS (CADETE), 1:00,453, à 1,036
24) 118-MATEUS MARTIM (MIRIN), 1:00,484, à 1,067
25) 181-MATHEUS RAMALHO (MIRIN), 1:00,718, à 1,301
26) 357-VITOR PIRES (CADETE), 1:00,723, à 1,306
27) 106-SAMUQUINHA (CADETE), 1:00,747, à 1,330
28) 2008-, 1:00,757, à 1,340
29) 042-LUIZ GUILHERME GOMES (MIRIN), 1:00,778, à 1,361
30) 010-JOSE M.T.LOPES (CADETE), 1:00,780, à 1,363
31) 100-PEDRO DINIZ A. M. SILVESTRE (MIRIN), 1:00,852, à 1,435
32) 019-VINICIUS MARTINS, 1:00,934, à 1,517
33) 119-MURILO S. PARRERA (MIRIN), 1:01,058, à 1,641
34) 028-BERNARDO MORAES LEAL (MIRIN), 1:01,351, à 1,934
35) 022-AUGUSTO TONIOLO (CADETE), 1:02,071, à 2,654
36) 021-NICOLAS GUTH (MIRIN), 1:02,562, à 3,145
37) 025-DAVI SANCHES GRACIA (MIRIN), 1:02,679, à 3,262
38) 001-JOÃO PEDRO PEREIRA (CADETE), 1:02,791, à 3,374
39) 193-BERNARDO F.S. MOTTER (MIRIN), 1:02,961, à 3,544
40) 1028-BERNARDO LEAL, 1:02,973, à 3,556

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar