Mega Cronometragem


RESULTADO


I COPA SPEED PARK 2020

28-29-08-2020 ETAPA 1

Volta a Volta

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    107    BRUNO GRIGATTI   SENIOR   19   54,721         12 
 2    025    MURILO FIORE   GRADUADO   20   54,737   0,016      5 
 3    059    BRENO Y.G.MONTEIRO   GRADUADO   22   55,047   0,326   0,310   12 
 4    114    JOÃO A. V. JORGE   GRADUADO   24   55,199   0,478   0,152   24 
 5    026    CAUÃ P. MENDES   GRADUADO   19   55,289   0,568   0,090   13 
 6    112    DAERCIO R. MAGAINER   SENIOR   21   55,390   0,669   0,101   16 
 7    005    ALVARO BETIN   GRADUADO   21   55,422   0,701   0,032   12 
 8    018    GLEDSON R. MORAES   S.SENIOR   17   55,497   0,776   0,075   16 
 9    009    DANILO R. DE MORAES   GRADUADO   28   55,589   0,868   0,092   19 
 10    1026    MARCIO EDUARDO   SENIOR   16   55,604   0,883   0,015   9 
 11    049    RODOLFO L. SIGNORETTI   SENIOR   9   55,615   0,894   0,011   6 
 12    017    DIOGO V. C. LIMA   SENIOR   16   55,625   0,904   0,010   6 
 13    077    MIGUEL A. SUBTIL   GRADUADO   14   55,629   0,908   0,004   4 
 14    044    PAULO WILLEMAN   SENIOR   20   55,636   0,915   0,007   5 
 15    034    DANIEL H. S. B. E PIRES   SENIOR   15   55,652   0,931   0,016   5 
 16    011    ROGERIO L. GROTA   GRADUADO   23   55,658   0,937   0,006   11 
 17    042    L. MIRANDA   GRADUADO   16   55,665   0,944   0,007   4 
 18    111    GABRIEL CARRER   GRADUADO   24   55,714   0,993   0,049   17 
 19    076    LUCIANO REBECCHI   SENIOR   17   55,721   1,000   0,007   12 
 20    146    ANDERSON A. PEREIRA   SENIOR   15   55,739   1,018   0,018   6 
 21    991    FABIO L. DE OLIVEIRA   GRADUADO   20   55,744   1,023   0,005   12 
 22    001    MARCOS SILVA   SENIOR   16   55,752   1,031   0,008   11 
 23    023    JOÃO LUIZ MAIA   SENIOR   18   55,805   1,084   0,053   6 
 24    080    ENZO S.GODOY   GRADUADO   11   55,911   1,190   0,106   4 
 25    212    JULIO C. Z. DE ALMEIDA   GRADUADO   20   55,936   1,215   0,025   16 
 26    093    GUSTAVO H. G. BERTI   SENIOR   17   55,983   1,262   0,047   6 
 27    1044    DANIEL A. BIANCHI   SENIOR   18   56,032   1,311   0,049   17 
 28    127    LUCIANO GARCIA   SENIOR   13   56,116   1,395   0,084   11 
 29    095    CELIO LEAL DE OLIVEIRA   S. SENIOR   26   56,391   1,670   0,275   25 
 30    069    RENATO G. DE ALMEIDA   SENIOR   16   56,422   1,701   0,031   16 
 31    102    FERNANDO SETOGUTE   SENIOR   16   56,487   1,766   0,065   13 
 32    012    LUCAS S. DA SILVA   SENIOR   7   56,553   1,832   0,066   3 
 33    097    JOÃO V. DIAS   GRADUADO   29   56,724   2,003   0,171   22 
 34    177    RICARDO NOBRE   SENIOR   24   56,733   2,012   0,009   15 
 35    084    JOSE PONTAL      19   56,736   2,015   0,003   18 
   
MegaCronometragem

TL 2
1) 107-BRUNO GRIGATTI (SENIOR), 54,721
2) 025-MURILO FIORE (GRADUADO), 54,737, à 0,016
3) 059-BRENO Y.G.MONTEIRO (GRADUADO), 55,047, à 0,326
4) 114-JOÃO A. V. JORGE (GRADUADO), 55,199, à 0,478
5) 026-CAUÃ P. MENDES (GRADUADO), 55,289, à 0,568
6) 112-DAERCIO R. MAGAINER (SENIOR), 55,390, à 0,669
7) 005-ALVARO BETIN (GRADUADO), 55,422, à 0,701
8) 018-GLEDSON R. MORAES (S.SENIOR), 55,497, à 0,776
9) 009-DANILO R. DE MORAES (GRADUADO), 55,589, à 0,868
10) 1026-MARCIO EDUARDO (SENIOR), 55,604, à 0,883
11) 049-RODOLFO L. SIGNORETTI (SENIOR), 55,615, à 0,894
12) 017-DIOGO V. C. LIMA (SENIOR), 55,625, à 0,904
13) 077-MIGUEL A. SUBTIL (GRADUADO), 55,629, à 0,908
14) 044-PAULO WILLEMAN (SENIOR), 55,636, à 0,915
15) 034-DANIEL H. S. B. E PIRES (SENIOR), 55,652, à 0,931
16) 011-ROGERIO L. GROTA (GRADUADO), 55,658, à 0,937
17) 042-L. MIRANDA (GRADUADO), 55,665, à 0,944
18) 111-GABRIEL CARRER (GRADUADO), 55,714, à 0,993
19) 076-LUCIANO REBECCHI (SENIOR), 55,721, à 1,000
20) 146-ANDERSON A. PEREIRA (SENIOR), 55,739, à 1,018
21) 991-FABIO L. DE OLIVEIRA (GRADUADO), 55,744, à 1,023
22) 001-MARCOS SILVA (SENIOR), 55,752, à 1,031
23) 023-JOÃO LUIZ MAIA (SENIOR), 55,805, à 1,084
24) 080-ENZO S.GODOY (GRADUADO), 55,911, à 1,190
25) 212-JULIO C. Z. DE ALMEIDA (GRADUADO), 55,936, à 1,215
26) 093-GUSTAVO H. G. BERTI (SENIOR), 55,983, à 1,262
27) 1044-DANIEL A. BIANCHI (SENIOR), 56,032, à 1,311
28) 127-LUCIANO GARCIA (SENIOR), 56,116, à 1,395
29) 095-CELIO LEAL DE OLIVEIRA (S. SENIOR), 56,391, à 1,670
30) 069-RENATO G. DE ALMEIDA (SENIOR), 56,422, à 1,701
31) 102-FERNANDO SETOGUTE (SENIOR), 56,487, à 1,766
32) 012-LUCAS S. DA SILVA (SENIOR), 56,553, à 1,832
33) 097-JOÃO V. DIAS (GRADUADO), 56,724, à 2,003
34) 177-RICARDO NOBRE (SENIOR), 56,733, à 2,012
35) 084-JOSE PONTAL, 56,736, à 2,015

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar