Mega Cronometragem


RESULTADO


TRACK DAY SEVEN 2019 (CAPUAVA)

TRACK SEVEN 27-04-2019

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    58    JONATAN (EVO)   TI   22   1:36,092         22 
 2    43    RAFA LOPÉS (EVO)   TI   74   1:36,263   0,171      48 
 3    46    ROBERT (350Z)   TT   26   1:36,303   0,211   0,040   21 
 4    7    MARICATO (DTTC)   TD   21   1:38,661   2,569   2,358   8 
 5    25    GUSTAVO STREIFF (EVO X JE)   TI   32   1:38,821   2,729   0,160   12 
 6    56    RICARDO MANTOVANI (AUDI A3 DTCC)   TD   23   1:39,673   3,581   0,852   20 
 7    18    RAFAEL (BMW M4)   TD   26   1:40,109   4,017   0,436   14 
 8    35    DIOGO (WRX)   TI   31   1:40,253   4,161   0,144   29 
 9    9    DANIEL MARTINS (LANCER)   TI   43   1:40,688   4,596   0,435   40 
 10    57    RODRIGO (PORSCHE)   TT   21   1:40,739   4,647   0,051   14 
 11    19    WILSON EIJI (BMW M2)   TT   37   1:41,034   4,942   0,295   34 
 12    17    VINICIUS BATALHA (BMW 1M)   TT   31   1:41,459   5,367   0,425   30 
 13    10    GABRIEL GONSALEZ (BMW 1M)   TT   57   1:42,289   6,197   0,830   51 
 14    20    DANIEL DINI (CELTA)   TD   70   1:42,521   6,429   0,232   54 
 15    23    MAKOTO (DS3)   TD   24   1:43,492   7,400   0,971   17 
 16    12    HEBERT (SANDERO)   TD   37   1:43,582   7,490   0,090   8 
 17    32    ADIR P. JILL (AUDI)   TD   6   1:44,751   8,659   1,169   5 
 18    54    RODRIGO (MUSTANG)   TT   25   1:45,256   9,164   0,505   24 
 19    4    ENRICO (SUBARU)   TD   26   1:45,646   9,554   0,390   20 
 20    11    RODRIGO MIZUKAMI (GOLF)   TD   38   1:45,691   9,599   0,045   3 
 21    24    YANN (GOL)   TD   61   1:46,601   10,509   0,910   58 
 22    8    GUILHERME (GTI)   TD   11   1:46,799   10,707   0,198   2 
 23    1    RONALDO (LANCER)   TI   15   1:46,876   10,784   0,077   9 
 24    51    GIULLIANO P. (SUZUKI)   TD   67   1:47,016   10,924   0,140   65 
 25    3    EMILIO (560 SEC)   TT   22   1:47,377   11,285   0,361   21 
 26    47    RICARDO (STOCK JR)   TT   28   1:47,512   11,420   0,135   12 
 27    21    FLÁVIO (AUDI A 3)   TD   60   1:47,710   11,618   0,198   10 
 28    16    JOÃO BONELLI (BMW 335i)   TT   41   1:47,878   11,786   0,168   38 
 29    2    VINICIUS E LUIZ (LOTUS)   TT   18   1:48,085   11,993   0,207   18 
 30    14    RODRIGO ANGELO (ESCORT)   TD   35   1:48,288   12,196   0,203   12 
 31    36    SERGIO (SANDERO RS)   TD   65   1:48,296   12,204   0,008   48 
 32    42    ROGERIO DUDU (SANDERO)   TD   44   1:48,744   12,652   0,448   39 
 33    26    TALES (CORSA)   TD   53   1:48,808   12,716   0,064   51 
 34    15    PAULO SACILOTTO (GOL)   TD   90   1:49,012   12,920   0,204   73 
 35    50    CARNIB (GOL)   TD   12   1:49,610   13,518   0,598   11 
 36    44    POSSAO (E36)   TT   20   1:49,905   13,813   0,295   20 
 37    59    RICARDO MARICATO (STOCK JR)   TT   11   1:49,923   13,831   0,018   9 
 38    22    MARCELO M. (VECTRA RST)   TD   3   1:50,125   14,033   0,202   3 
 39    60    JUNIOR (UP)   TD   38   1:50,192   14,100   0,067   34 
 40    31    FÁBIO GOMES (MITSUBISHI COLT)   TD   77   1:50,713   14,621   0,521   76 
 41    55    MATHEUS (SWIFT)   TD   21   1:51,298   15,206   0,585   15 
 42    29    ALEXANDRE CARUSO (GTI)   TD   75   1:51,694   15,602   0,396   74 
 43    34    RODRIGO PEIXOTO (GOL)   TD   24   1:51,800   15,708   0,106   18 
 44    6    PABLO (S6)   TD   26   1:51,927   15,835   0,127   24 
 45    30    EDINHO (CORSA)   TD   51   1:53,210   17,118   1,283   51 
 46    33    DIEGO (MITISUBUSHI COLT)   TD   58   1:53,285   17,193   0,075   50 
 47    41    RICARDO (CLIO)   TD   51   1:54,617   18,525   1,332   45 
 48    28    LEO GARCIA (CLIO)   TD   29   1:56,348   20,256   1,731   24 
 49    27    MARCEL (KA)   TD   55   1:56,556   20,464   0,208   45 
 50    48    PEDRO MINI COOPER   TD   46   1:57,015   20,923   0,459   24 
 51    52    MARCELO/ FELIPE (PEOUGEOT205)   TD   39   1:59,705   23,613   2,690   19 
 52    13    RODRIGO KEHL (SANDERO)   TD   25   2:01,552   25,460   1,847   14 
 53    37    GIORGIO (HB20)   TD   2   2:03,595   27,503   2,043   2 
   
MegaCronometragem

TREINO LIVRE (TRACK DAY SEVEN)
1) 58-JONATAN (EVO) (TI), 1:36,092
2) 43-RAFA LOPÉS (EVO) (TI), 1:36,263, à 0,171
3) 46-ROBERT (350Z) (TT), 1:36,303, à 0,211
4) 7-MARICATO (DTTC) (TD), 1:38,661, à 2,569
5) 25-GUSTAVO STREIFF (EVO X JE) (TI), 1:38,821, à 2,729
6) 56-RICARDO MANTOVANI (AUDI A3 DTCC) (TD), 1:39,673, à 3,581
7) 18-RAFAEL (BMW M4) (TD), 1:40,109, à 4,017
8) 35-DIOGO (WRX) (TI), 1:40,253, à 4,161
9) 9-DANIEL MARTINS (LANCER) (TI), 1:40,688, à 4,596
10) 57-RODRIGO (PORSCHE) (TT), 1:40,739, à 4,647
11) 19-WILSON EIJI (BMW M2) (TT), 1:41,034, à 4,942
12) 17-VINICIUS BATALHA (BMW 1M) (TT), 1:41,459, à 5,367
13) 10-GABRIEL GONSALEZ (BMW 1M) (TT), 1:42,289, à 6,197
14) 20-DANIEL DINI (CELTA) (TD), 1:42,521, à 6,429
15) 23-MAKOTO (DS3) (TD), 1:43,492, à 7,400
16) 12-HEBERT (SANDERO) (TD), 1:43,582, à 7,490
17) 32-ADIR P. JILL (AUDI) (TD), 1:44,751, à 8,659
18) 54-RODRIGO (MUSTANG) (TT), 1:45,256, à 9,164
19) 4-ENRICO (SUBARU) (TD), 1:45,646, à 9,554
20) 11-RODRIGO MIZUKAMI (GOLF) (TD), 1:45,691, à 9,599
21) 24-YANN (GOL) (TD), 1:46,601, à 10,509
22) 8-GUILHERME (GTI) (TD), 1:46,799, à 10,707
23) 1-RONALDO (LANCER) (TI), 1:46,876, à 10,784
24) 51-GIULLIANO P. (SUZUKI) (TD), 1:47,016, à 10,924
25) 3-EMILIO (560 SEC) (TT), 1:47,377, à 11,285
26) 47-RICARDO (STOCK JR) (TT), 1:47,512, à 11,420
27) 21-FLÁVIO (AUDI A 3) (TD), 1:47,710, à 11,618
28) 16-JOÃO BONELLI (BMW 335i) (TT), 1:47,878, à 11,786
29) 2-VINICIUS E LUIZ (LOTUS) (TT), 1:48,085, à 11,993
30) 14-RODRIGO ANGELO (ESCORT) (TD), 1:48,288, à 12,196
31) 36-SERGIO (SANDERO RS) (TD), 1:48,296, à 12,204
32) 42-ROGERIO DUDU (SANDERO) (TD), 1:48,744, à 12,652
33) 26-TALES (CORSA) (TD), 1:48,808, à 12,716
34) 15-PAULO SACILOTTO (GOL) (TD), 1:49,012, à 12,920
35) 50-CARNIB (GOL) (TD), 1:49,610, à 13,518
36) 44-POSSAO (E36) (TT), 1:49,905, à 13,813
37) 59-RICARDO MARICATO (STOCK JR) (TT), 1:49,923, à 13,831
38) 22-MARCELO M. (VECTRA RST) (TD), 1:50,125, à 14,033
39) 60-JUNIOR (UP) (TD), 1:50,192, à 14,100
40) 31-FÁBIO GOMES (MITSUBISHI COLT) (TD), 1:50,713, à 14,621
41) 55-MATHEUS (SWIFT) (TD), 1:51,298, à 15,206
42) 29-ALEXANDRE CARUSO (GTI) (TD), 1:51,694, à 15,602
43) 34-RODRIGO PEIXOTO (GOL) (TD), 1:51,800, à 15,708
44) 6-PABLO (S6) (TD), 1:51,927, à 15,835
45) 30-EDINHO (CORSA) (TD), 1:53,210, à 17,118
46) 33-DIEGO (MITISUBUSHI COLT) (TD), 1:53,285, à 17,193
47) 41-RICARDO (CLIO) (TD), 1:54,617, à 18,525
48) 28-LEO GARCIA (CLIO) (TD), 1:56,348, à 20,256
49) 27-MARCEL (KA) (TD), 1:56,556, à 20,464
50) 48-PEDRO MINI COOPER (TD), 1:57,015, à 20,923
51) 52-MARCELO/ FELIPE (PEOUGEOT205) (TD), 1:59,705, à 23,613
52) 13-RODRIGO KEHL (SANDERO) (TD), 2:01,552, à 25,460
53) 37-GIORGIO (HB20) (TD), 2:03,595, à 27,503

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar