Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA PÉ DE CHUMBO 2019

9ª ETAPA LIMEIRA 26-10

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    20    MARCEL TORINA   PRÓ   6   53,989         3 
 2    19    RAFAEL CONTATTO   PRÓ   5   54,180   0,191      5 
 3    27    THEO PIOLI TREVISANI   PRÓ   6   54,359   0,370   0,179   4 
 4    99    GIOVANNI PANFIGLIO   PRÓ   6   54,361   0,372   0,002   3 
 5    45    DOUGLAS PITOLLI   PRÓ   6   54,405   0,416   0,044   5 
 6    23    ROGÉRIO PONPERMAYER   PRÓ   6   54,449   0,460   0,044   6 
 7    44    PATRIK C. NEVES   PRÓ   6   54,453   0,464   0,004   3 
 8    26    ALBERTH JANJON   PRÓ   6   54,874   0,885   0,421   5 
 9    34    FERNANDO SANTO ANDRÉ   PRÓ   6   54,926   0,937   0,052   6 
 10    14    CARLOS CARRION   PRÓ   6   54,942   0,953   0,016   3 
 11    17    ANDRÉ L. F. GONÇALVES   PRÓ   6   55,021   1,032   0,079   6 
 12    25    MARCELO MARUSSO   PRÓ   6   55,039   1,050   0,018   4 
 13    24    OSWALDINHO NOGUEIRA   LIGHT   6   55,045   1,056   0,006   6 
 14    29    CANDIDO NETO   LIGHT   6   55,200   1,211   0,155   5 
 15    7    EDERSON RODRIGUES   LIGHT   6   55,236   1,247   0,036   3 
 16    1    PAULO ROSA   LIGHT   6   55,371   1,382   0,135   3 
 17    75    IVAN DANTAS   LIGHT   6   55,530   1,541   0,159   5 
 18    38    MAYCKON MOTA   LIGHT   4   55,568   1,579   0,038   4 
 19    90    PEDRO MARUSSO   LIGHT   6   55,570   1,581   0,002   3 
 20    13    WILLIAN SAURA   PRÓ   6   55,573   1,584   0,003   6 
 21    5    ANDRÉ MORAES   LIGHT   6   55,608   1,619   0,035   3 
 22    71    CARLOS BARBOSA   LIGHT   6   55,751   1,762   0,143   4 
 23    12    FABIO SANTAROSA   LIGHT   6   56,032   2,043   0,281   4 
 24    15    SÉRGIO SELEGUINI JR   LIGHT   6   56,158   2,169   0,126   1 
 25    77    RODRIGO FERRAZ   LIGHT   6   56,469   2,480   0,311   6 
 26    31    CARLOS VALADÃO   LIGHT   3   57,135   3,146   0,666   2 
   
Mega Cronometragem

QUALIFYING
1) 20-MARCEL TORINA (PRÓ), 53,989
2) 19-RAFAEL CONTATTO (PRÓ), 54,180, à 0,191
3) 27-THEO PIOLI TREVISANI (PRÓ), 54,359, à 0,370
4) 99-GIOVANNI PANFIGLIO (PRÓ), 54,361, à 0,372
5) 45-DOUGLAS PITOLLI (PRÓ), 54,405, à 0,416
6) 23-ROGÉRIO PONPERMAYER (PRÓ), 54,449, à 0,460
7) 44-PATRIK C. NEVES (PRÓ), 54,453, à 0,464
8) 26-ALBERTH JANJON (PRÓ), 54,874, à 0,885
9) 34-FERNANDO SANTO ANDRÉ (PRÓ), 54,926, à 0,937
10) 14-CARLOS CARRION (PRÓ), 54,942, à 0,953
11) 17-ANDRÉ L. F. GONÇALVES (PRÓ), 55,021, à 1,032
12) 25-MARCELO MARUSSO (PRÓ), 55,039, à 1,050
13) 24-OSWALDINHO NOGUEIRA (LIGHT), 55,045, à 1,056
14) 29-CANDIDO NETO (LIGHT), 55,200, à 1,211
15) 7-EDERSON RODRIGUES (LIGHT), 55,236, à 1,247
16) 1-PAULO ROSA (LIGHT), 55,371, à 1,382
17) 75-IVAN DANTAS (LIGHT), 55,530, à 1,541
18) 38-MAYCKON MOTA (LIGHT), 55,568, à 1,579
19) 90-PEDRO MARUSSO (LIGHT), 55,570, à 1,581
20) 13-WILLIAN SAURA (PRÓ), 55,573, à 1,584
21) 5-ANDRÉ MORAES (LIGHT), 55,608, à 1,619
22) 71-CARLOS BARBOSA (LIGHT), 55,751, à 1,762
23) 12-FABIO SANTAROSA (LIGHT), 56,032, à 2,043
24) 15-SÉRGIO SELEGUINI JR (LIGHT), 56,158, à 2,169
25) 77-RODRIGO FERRAZ (LIGHT), 56,469, à 2,480
26) 31-CARLOS VALADÃO (LIGHT), 57,135, à 3,146

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar