Mega Cronometragem


RESULTADO


6HS DE KART SPEED PARK 2019

6HS - 09-03-2019

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    008    FULL RACING TEAM 4   6 HS DE KART   5   1:08,859         5 
 2    016    MINGO RACING 1   6 HS DE KART   5   1:08,912   0,053      5 
 3    006    FULL RACING TEAM 2   6 HS DE KART   5   1:08,945   0,086   0,033   4 
 4    009    FULL RACING TEAM 5   6 HS DE KART   5   1:09,136   0,277   0,191   5 
 5    007    FULL RACING 3   6 HS DE KART   5   1:09,369   0,510   0,233   5 
 6    001    49 RACING   6 HS DE KART   5   1:09,456   0,597   0,087   4 
 7    010    KAM - MS   6 HS DE KART   5   1:09,520   0,661   0,064   5 
 8    005    FULL RACING TEAM 1   6 HS DE KART   5   1:09,532   0,673   0,012   5 
 9    014    SPEED RACING 1   6 HS DE KART   5   1:09,770   0,911   0,238   5 
 10    004    F KART 3   6 HS DE KART   4   1:09,965   1,106   0,195   3 
 11    002    F KART 1   6 HS DE KART   4   1:09,981   1,122   0,016   3 
 12    003    F KART 2   6 HS DE KART   4   1:10,039   1,180   0,058   3 
 13    015    SPEED RACING 2   6 HS DE KART   5   1:10,133   1,274   0,094   4 
 14    013    RIO PRETO KART 1   6 HS DE KART   5   1:10,283   1,424   0,150   5 
 15    012    MINGO RACING 2   6 HS DE KART   5   1:11,400   2,541   1,117   5 
 16    011    KIDY CALÇADOS   6 HS DE KART   5   1:11,528   2,669   0,128   5 
   
MegaCronometragem

QUALIFYING (QUALIFYING)
1) 008-FULL RACING TEAM 4 (6 HS DE KART), 1:08,859
2) 016-MINGO RACING 1 (6 HS DE KART), 1:08,912, à 0,053
3) 006-FULL RACING TEAM 2 (6 HS DE KART), 1:08,945, à 0,086
4) 009-FULL RACING TEAM 5 (6 HS DE KART), 1:09,136, à 0,277
5) 007-FULL RACING 3 (6 HS DE KART), 1:09,369, à 0,510
6) 001-49 RACING (6 HS DE KART), 1:09,456, à 0,597
7) 010-KAM - MS (6 HS DE KART), 1:09,520, à 0,661
8) 005-FULL RACING TEAM 1 (6 HS DE KART), 1:09,532, à 0,673
9) 014-SPEED RACING 1 (6 HS DE KART), 1:09,770, à 0,911
10) 004-F KART 3 (6 HS DE KART), 1:09,965, à 1,106
11) 002-F KART 1 (6 HS DE KART), 1:09,981, à 1,122
12) 003-F KART 2 (6 HS DE KART), 1:10,039, à 1,180
13) 015-SPEED RACING 2 (6 HS DE KART), 1:10,133, à 1,274
14) 013-RIO PRETO KART 1 (6 HS DE KART), 1:10,283, à 1,424
15) 012-MINGO RACING 2 (6 HS DE KART), 1:11,400, à 2,541
16) 011-KIDY CALÇADOS (6 HS DE KART), 1:11,528, à 2,669

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar