Mega Cronometragem


RESULTADO


CAMPEONATO PRUDENTINO DE KART 2019

1ª ETAPA 10-03-2019

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    138    GUSTAVO VASCELLI   F 4 SORTEADO   10   39,896         10 
 2    3    RODRIGO   F 4 SORTEADO   10   40,045   0,149      5 
 3    9    AFONSO J. JERONIMO   F 4 SORTEADO   11   40,115   0,219   0,070   10 
 4    5    ANTONIO MENEZES   F 4 SORTEADO   12   40,366   0,470   0,251   6 
 5    72    RICARDO PIEVE   F 4 SORTEADO   12   40,378   0,482   0,012   10 
 6    7    JADER   F 4 SORTEADO   10   40,403   0,507   0,025   9 
 7    45    CASAR VASCELLI   F 4 SORTEADO   11   40,473   0,577   0,070   9 
 8    227    GUSTAVO SENA   F 4 SORTEADO   11   40,651   0,755   0,178   10 
 9    50    ENIO MENEZES   F 4 SORTEADO   12   40,652   0,756   0,001   8 
 10    4    RODRIGO MODESTO   F 4 SORTEADO   12   40,972   1,076   0,320   10 
 11    222    CARLOS EDUARDO   F 4 SORTEADO   12   41,049   1,153   0,077   9 
 12    93    MAURICIO CARDOSO   F 4 SORTEADO   12   41,418   1,522   0,369   8 
 13    17    CLAUDIO MONTEIRO   F 4 SORTEADO   11   42,785   2,889   1,367   3 
   
MegaCronometragem

QUALIFYING
1) 138-GUSTAVO VASCELLI (F 4 SORTEADO), 39,896
2) 3-RODRIGO (F 4 SORTEADO), 40,045, à 0,149
3) 9-AFONSO J. JERONIMO (F 4 SORTEADO), 40,115, à 0,219
4) 5-ANTONIO MENEZES (F 4 SORTEADO), 40,366, à 0,470
5) 72-RICARDO PIEVE (F 4 SORTEADO), 40,378, à 0,482
6) 7-JADER (F 4 SORTEADO), 40,403, à 0,507
7) 45-CASAR VASCELLI (F 4 SORTEADO), 40,473, à 0,577
8) 227-GUSTAVO SENA (F 4 SORTEADO), 40,651, à 0,755
9) 50-ENIO MENEZES (F 4 SORTEADO), 40,652, à 0,756
10) 4-RODRIGO MODESTO (F 4 SORTEADO), 40,972, à 1,076
11) 222-CARLOS EDUARDO (F 4 SORTEADO), 41,049, à 1,153
12) 93-MAURICIO CARDOSO (F 4 SORTEADO), 41,418, à 1,522
13) 17-CLAUDIO MONTEIRO (F 4 SORTEADO), 42,785, à 2,889

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar